Kejohanan Dunia BWF 2014 (Perseorangan Wanita) berlangsung pada 25 Ogos 2014 hingga 31 Ogos 2014.
Kejohanan Dunia BWF 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peseorangan | Lelaki | Wanita | ||||
Beregu | Lelaki | Wanita | Campuran |
Draw
Akhir
Suku akhir | Separuh akhir | Akhir | |||||||||||||||||
1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Saina Nehwal | 15 | 15 | ||||||||||||||||
1 | Li Xuerui | 21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | Minatsu Mitani | 8 | 14 | ||||||||||||||||
16 | Minatsu Mitani | 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||
5 | Sung Ji-hyun | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||
1 | Li Xuerui | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||
9 | Carolina Marín | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
9 | Carolina Marín | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
8 | Tai Tzu-ying | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||
9 | Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||
11 | Pusarla Venkata Sindhu | 17 | 15 | ||||||||||||||||
11 | Pusarla Venkata Sindhu | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
2 | Wang Shixian | 21 | 19 | 15 |
Pecahan 1
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
1 | Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
K Gavnholt | 22 | 21 | 21 | K Gavnholt | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
J Subandhi | 20 | 23 | 16 | 1 | Li XR | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
12 | Han L | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
12 | Han L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Pai H-m | 21 | 21 | Pai H-m | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
F Silva | 14 | 14 | 1 | Li XR | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
7 | S Nehwal | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
7 | S Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
A Rankin | 12 | 14 | N Perminova | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
N Perminova | 21 | 21 | 7 | S Nehwal | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
13 | S Takahashi | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | S Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
M Ulitina | 21 | 20 | P Nedelcheva | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Nedelcheva | 23 | 22 |
Pecahan 2
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
4 | R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
B Ongbumrungpan | B Corrales | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
B Corrales | WO | 4 | R Intanon | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
16 | M Mitani | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
16 | M Mitani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
G Gabriel | 18 | 11 | L Kjærsfeldt | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 21 | 16 | M Mitani | 9 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
5 | Sung J-h | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
5 | Sung J-h | WO | |||||||||||||||||||||||
S Walker | 21 | 19 | 21 | S Walker | |||||||||||||||||||||
S Saniru | 18 | 21 | 12 | 5 | Sung J-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Fanetri | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | N Jindapon | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
S V Waran | 18 | 21 | L Fanetri | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
L Fanetri | 21 | 23 |
Pecahan 3
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
M Li | 28 | 21 | |||||||||||||||||||||||
F M Chapman | 26 | 17 | M Li | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | P Buranaprasertsuk | 22 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||
M Li | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
S Jacquet | 18 | 14 | 8 | Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
B Manuputty | 21 | 21 | B Manuputty | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
8 | Tai T-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tai T-y | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
M Chan Ky | 14 | 19 | 9 | C Marín | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tee J Y | 21 | 21 | Tee J Y | 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | C Marín | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
9 | C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Chen JY | 13 | 21 | 16 | 3 | Wang YH | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
A T Madsen | 21 | 15 | 21 | A T Madsen | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
3 | Wang YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Pecahan 4
Pusingan 1 | Pusingan 2 | Pusingan 3 | Suku akhir | ||||||||||||||||||||||
L Zechiri | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
O Golovanova | 21 | 21 | O Golovanova | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
11 | P V Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | P V Sindhu | 19 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
K Schnaase | 21 | 21 | 6 | Bae Y-j | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 15 | 15 | K Schnaase | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||
6 | Bae Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
11 | P V Sindhu | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Vu T T | 21 | 21 | 2 | Wang SX | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
L Vicente | 9 | 12 | Vu T T | WO | |||||||||||||||||||||
15 | E Hirose | ||||||||||||||||||||||||
Vu T T | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Yip P Y | 21 | 21 | 2 | Wang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
C Magee | 15 | 15 | Yip P Y | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
2 | Wang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Rujukan
- BWF Website Diarkibkan 2014-05-04 di Wayback Machine