Wang Shixian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama kelahiran | 王适娴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Republik Rakyat China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Suzhou, Jiangsu, China | 13 Februari 1990|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.68 m (5 ka 6 1⁄8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 60 kg (130 lb; 9.4 st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Zhang Ning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peseorangan wanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 1 (Januari 13, 2011[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 3 (November 22, 2013[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikemas kini pada 13:00, 17 November 2013 (UTC). |
Wang Shixian | |||
---|---|---|---|
Tulisan Cina Tradisional | 王適嫻 | ||
Tulisan Cina Ringkas | 王适娴 | ||
|
Wang Shixian (lahir pada Februari 13, 1990 di Suzhou, Jiangsu), merupakan seorang pemain badminton dalam acara peseorangan wanita dari negara China. Beliau juga pernah mencapai kedudukan dunia BWF No. 1 dalam acara peseorangan wanita.
Rujukan
- ^ "2011 World Ranking January". Badminton World Federation.
- ^ "BWF World Ranking – Women's Singles".
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Wang Shixian |
- (Cina) Profile