
FTSE MIB (Milano Indice di Borsa) (S & P/MIB sebelum Jun 2009) ialah indeks pasaran saham utama bagi Borsa Italiana, bursa saham Itali yang menggantikan MIB-30 pada September 2004. Indeks ini terdiri daripada 40 kelas stok yang paling diniagakan di bursa. Indeks itu ditadbir oleh Standard & Poor's dari penubuhannya hingga Jun 2009, apabila tanggungjawab ini diserahkan kepada FTSE Group, yang 100% dimiliki oleh syarikat induk Borsa Italiana London Stock Exchange Group.
Nilai rekod
Kedua-dua urus niaga dan penutupan tinggi adalah 50,109.00 pada 6 Mac 2000.
Komponen
- Sehingga 18 Disember 2017 [1]:
| Syarikat | Penanda | ISIN (dan pautan ke petikan laman web) | Sektor ICB | Permodalan pasaran EUR sehingga 31 Mac 2016[1] |
|---|---|---|---|---|
| A2A | A2A | Templat:ISE3 | 7530 (Electricity)[perlu rujukan] | 3.598.141.711 |
| Atlantia | ATL | Templat:ISE3 | 2770 (Industrial Transportation)[perlu rujukan] | 20.162.259.321 |
| Azimut | AZM | Templat:ISE3 | 8770 (Financial Services)[perlu rujukan] | 2.850.664.212 |
| Banca Generali | BGN | 8770 (Financial Services) | ||
| Banco BPM | BAMI | 8350 (Banks) | ||
| BPER Banca | BPE | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 2.011.532.342 |
| Brembo | BRE | 3350 (Automobiles & Parts) | ||
| Buzzi Unicem | BZU | Templat:ISE3 | 2350 (Construction & Materials)[perlu rujukan] | 2.521.822.546 |
| Campari | CPR | Templat:ISE3 | 3530 (Beverages)[perlu rujukan] | 5.112.724.320 |
| CNH Industrial | CNHI | Templat:ISE3 | 2700 Industrial Goods & Services | 8.188.502.31 |
| Enel | ENEL | Templat:ISE3 | 7530 (Electricity)[perlu rujukan] | 39.887.952.100 |
| Eni | ENI | Templat:ISE3 | 0530 (Oil & Gas Producers)[perlu rujukan] | 48.204.561.054 |
| Exor | EXO | Templat:ISE3 | 8770 (Financial Services)[perlu rujukan] | 7.818.610.296 |
| Ferrari | RACE | Templat:ISE3 | 3350(Automobiles & Parts)[perlu rujukan] | 7.097.658.240 |
| Fiat Chrysler Automobiles | FCA | Templat:ISE3 | 3350(Automobiles & Parts)[perlu rujukan] | 9.212.487.375 |
| FinecoBank | FBK | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 4.486.233.949 |
| Generali | G | Templat:ISE3 | 8530 (Nonlife Insurance)[perlu rujukan] | 20.298.669.551 |
| Intesa Sanpaolo | ISP | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 38.205.718.059 |
| Italgas | IG | 7570 (Gas Water & Multiutilities) | ||
| Leonardo | LDO | Templat:ISE3 | 2710 (Aerospace & Defense)[perlu rujukan] | 6.464.126.121 |
| Luxottica | LUX | Templat:ISE3 | 3760 (Personal Goods)[perlu rujukan] | 23.604.913.158 |
| Mediaset | MS | Templat:ISE3 | 5550 (Media)[perlu rujukan] | 4.273.208.836 |
| Mediobanca | MB | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 5.449.014.606 |
| Moncler | MONC | Templat:ISE3 | 3760 (Personal Goods)[perlu rujukan][2][3] | 3.737.159.552 |
| Pirelli | PIRC | 3350(Automobiles & Parts)[perlu rujukan] | ||
| Poste italiane | PST | Templat:ISE3 | 8530 (Nonlife Insurance)[perlu rujukan] | 8.715.541.419 |
| Prysmian | PRY | Templat:ISE3 | 2730 (Electronic & Electrical Equipment)[perlu rujukan] | 4.323.040.592 |
| Recordati | REC | 4570 Pharmaceuticals & Biotechnology [perlu rujukan] | ||
| Saipem | SPM | Templat:ISE3 | 0570 (Oil Equipment Services & Distribution)[perlu rujukan] | 3.584.888.369 |
| Salvatore Ferragamo | SFER | Templat:ISE3 | 3760 (Personal Goods)[perlu rujukan] | 3.796.660.986 |
| Snam | SRG | Templat:ISE3 | 7570 (Gas Water & Multiutilities)[perlu rujukan] | 19.217.454.043 |
| STMicroelectronics | STM | Templat:ISE3 | 9570 (Technology Hardware & Equipment)[perlu rujukan] | 4.433.043.189 |
| Telecom Italia | TIT | Templat:ISE3 | 6530 (Fixed Line Telecommunications)[perlu rujukan] | 12.862.715.935 |
| Tenaris | TEN | Templat:ISE3 | 1750 (Industrial Metals & Mining)[perlu rujukan] | 12.910.704.934 |
| Terna | TRN | Templat:ISE3 | 7530 (Electricity)[perlu rujukan] | 10.104.229.784 |
| UBI Banca | UBI | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 2.942.585.940 |
| UniCredit | UCG | Templat:ISE3 | 8350 (Banks)[perlu rujukan] | 18.931.252.711 |
| Unipol | UNI | Templat:ISE3 | 8530 (Nonlife Insurance)[perlu rujukan] | 2.545.165.522 |
| UnipolSai | US | Templat:ISE3 | 8530 (Nonlife Insurance)[perlu rujukan] | 5.744.322.345 |
| YOOX Net-a-Porter Group | YNAP | Templat:ISE3 | 3760 (Personal Goods)[perlu rujukan] | 2.291.615.186 |
Rujukan
- ^ a b FTSE MIB - Borsa Italiana
- ^ "FTSE_MIB_Rebalancing_DEC_2014". Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-09-24. Dicapai pada 2018-11-25.
- ^ "FTSE Italy Cyclical and Defensive Indices". FTSE. 27 February 2015. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-04-18. Dicapai pada 26 March 2015.








