Ditubuhkan | 1 Julai 1988 |
---|---|
Pengendali | Deutsche Börse |
Pertukaran | Bursa Saham Frankfurt |
Penyusun | 30 |
Laman sesawang | dax-indices.com |
DAX (Jerman: Deutscher Aktienindex atau indeks saham Jerman) merupakan indeks pasaran saham cip biru yang terdiri daripada 30 syarikat utama perdagangan Jerman di Bursa Saham Frankfurt. Harga diambil dari tempat perdagangan Xetra. Menurut Deutsche Börse, pengendali Xetra, DAX mengukur prestasi 30 syarikat Perdana terbesar di Jerman dari segi jumlah buku pesanan dan permodalan pasaran.[1] Ia bersamaan dengan FT 30 dan Indeks Perindustrian Dow Jones, dan kerana pemilihannya yang kecil itu tidak semestinya mewakili daya hidup ekonomi secara menyeluruh.
Versi
DAX mempunyai dua versi, yang dipanggil indeks prestasi dan indeks harga, bergantung kepada sama ada dividen dikira. Indeks prestasi, yang mengukur jumlah pulangan, ialah yang lebih sering disebutkan, namun indeks harga lebih mirip dengan indeks yang sering disebutkan di negara lain. Terdapat dua versi kontrak niaga hadapan yang ada: FDAX (€25 setiap perpuluhan) dan FDXM (atau dikenali sebagai FDAX mini pada €5 setiap perpuluhan).[2]
Sejarah harga
Pada 16 Mac 2015, indeks prestasi pertama ditutup melebihi 12,000.[3] Pada 10 April 2015, indeks harga ditutup pada penutupan yang tinggi dari tahun 2000.
Nilai rekod
Kategori | Tinggi sepanjang masa | |
---|---|---|
Ditutup | 13,559.60 | Selasa, 23 Januari 2018 |
Urus niaga harian | 13,596.89 | Selasa, 23 Januari 2018 |
Komponen
Senarai syarikat DAX terkini, seperti kajian suku tahunan yang berkuat kuasa pada 24 September 2018. Harga secara langsung boleh didapati di laman web Deutsche Borse.
Logo | Syarikat | Sektor | Simbol penanda | Ukuran indeks (%)1 | Majikan | Diasaskan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | Pakaian | ADS | 3.54 | 60,617 | 1924 | |
Allianz | Insurans | ALV | 7.81 | 140,253 | 1890 | |
BASF | Kimia | BAS | 7.98 | 113,830 | 1865 | |
Bayer | Farmaseutikal dan kimia | BAYN | 8.27 | 115,200 | 1863 | |
Beiersdorf | Produk kepenggunaan dan kimia | BEI | 0.95 | 17,659 | 1882 | |
BMW | Perkilangan | BMW | 2.75 | 124,729 | 1916 | |
Continental | Perkilangan tayar | CON | 2.38 | 220,000 | 1871 | |
Covestro | Kimia | 1COV | 1.28 | 16,200 | 2015 | |
Daimler | Perkilangan | DAI | 5.62 | 282,488 | 1998 | |
Deutsche Bank | Perkilangan | DBK | 1.73 | 99,744 | 1870 | |
Deutsche Börse | Sekuriti | DB1 | 2.10 | 5,283 | 1992 | |
Deutsche Lufthansa | Penerbangan | LHA | 1.07 | 123,287 | 1953 | |
Deutsche Post | Logistik | DPW | 2.82 | 508,036 | 1995 | |
Deutsche Telekom | Komunikasi | DTE | 4.47 | 218,341 | 1995 | |
E.ON | Tenaga | EOAN | 2.03 | 56,490 | ||
Fresenius | Perubatan | FRE | 2.77 | 232,873 | ||
Fresenius Medical Care | Perubatan | FME | 1.80 | 109,319 | ||
HeidelbergCement | Bangunan | HEI | 1.11 | 60,000 | ||
Henkel | Produk kepenggunaan dan kimia | HEN3 | 1.88 | 49,450 | ||
Infineon Technologies | Semikonduktor | IFX | 2.72 | 36,299 | ||
Linde | Gas industri | LIN | 3.49 | 64,538 | ||
Merck | Farmaseutikal | MRK | 1.06 | 49,613 | 1668 | |
Munich Re | Insurans | MUV2 | 2.72 | 43,428 | ||
RWE | Tenaga | RWE | 1.07 | 59,762 | ||
SAP | Perisian | SAP | 10.56 | 96,000 | 1972 | |
Siemens | Perindustran, elektronik | SIE | 9.34 | 364,000 | 1847 | |
ThyssenKrupp | Perindustrian, perkilangan | TKA | 1.10 | 156,487 | 1999 | |
Volkswagen AG | Perkilangan | VOW3 | 2.88 | 626,715 | 1937 | |
Vonovia | Hartanah | VNA | 1.85 | 7,437 | ||
Wirecard | Teknologi kewangan | WDI | - | 4,500 | 1999 |
↑Nota 1 : Sehingga 24 September 2018.
Rujukan
- ^ DAX
- ^ "TheDaxTrader - The German Dax details". Cite has empty unknown parameter:
|dead-url=
(bantuan) - ^ Dax breaks 12,000 barrier - FT.com