(Dilencongkan daripada Daftar Kabinet Indonesia)
Yang berikut ialah nama kabinet-kabinet yang telah memerintah Indonesia sejak kemerdekaan diisytiharkan pada tahun 1945 sehingga kini:
Era perjuangan kemerdekaan
| Nama Kabinet | Tempoh | Pimpinan Kabinet | Jawatan | Jumlah menteri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mula | Tamat | ||||
| Presiden | 2 September 1945 | 14 November 1945 | Sukarno | Presiden | 21 orang |
| Sjahrir I | 14 November 1945 | 12 Mac 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 17 orang |
| Sjahrir II | 12 Mac 1946 | 2 Oktober 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 25 orang |
| Sjahrir III | 2 Oktober 1946 | 3 Julai 1947 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 32 orang |
| Amir Sjarifuddin I | 3 Julai 1947 | 11 November 1947 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 34 orang |
| Amir Sjarifuddin II | 11 November 1947 | 29 Januari 1948 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 37 orang |
| Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Ogos 1949 | Mohammad Hatta | Timbalan Presiden | 17 orang |
| Darurat | 19 Disember 1948 | 13 Julai 1949 | S. Prawiranegara | Ketua | 12 orang |
| Hatta II | 4 Ogos 1949 | 20 Disember 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 19 orang |
Era Demokrasi Berparlimen
| Nama Kabinet | Tempoh | Pimpinan Kabinet | Jawatan | Jumlah menteri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mula | Tamat | ||||
| Republik Indonesia Syarikat | 20 Disember 1949 | 21 Januari 1950 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 orang |
| Susanto | 20 Disember 1949 | 21 Januari 1950 | Susanto Tirtoprodjo | Pemangku Perdana Menteri | 10 orang |
| Halim | 21 Januari 1950 | 6 September 1950 | Abdul Halim | Perdana Menteri | 15 orang |
| Natsir | 6 September 1950 | 27 April 1951 | Mohammad Natsir | Perdana Menteri | 18 orang |
| Sukiman-Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | Sukiman Wirjosandjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
| Wilopo | 3 April 1952 | 30 Julai 1953 | Wilopo | Perdana Menteri | 18 orang |
| Ali Sastroamidjojo I | 30 Julai 1953 | 12 Ogos 1955 | Ali Sastroamidjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
| Burhanuddin Harahap | 12 Ogos 1955 | 24 Mac 1956 | Burhanuddin Harahap | Perdana Menteri | 23 orang |
| Ali Sastroamidjojo II | 24 Mac 1956 | 14 Mac 1957 | Ali Sastroamidjojo | PM | 25 orang |
| Djuanda | 9 April 1957 | 10 Julai 1959 | Djuanda | PM | 24 orang |
Era Demokrasi Terpimpin
| Nama Kabinet | Tempoh | Pimpinan Kabinet | Jawatan | Jumlah menteri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mula | Tamat | ||||
| Kerja I | 10 Julai 1959 | 18 Februari 1960 | Sukarno | Presiden | 33 orang |
| Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Mac 1962 | Sukarno | Presiden | 40 orang |
| Kerja III | 6 Mac 1962 | 13 Disember 1963 | Sukarno | Presiden | 60 orang |
| Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Ogos 1964 | Sukarno | Presiden | 66 orang |
| Dwikora I | 27 Ogos 1964 | 22 Februari 1966 | Sukarno | Presiden | 110 orang |
| Dwikora II | 24 Februari 1966 | 28 Mac 1966 | Sukarno | Presiden | 132 orang |
| Dwikora III | 28 Mac 1966 | 25 Julai 1966 | Sukarno | Presiden | 79 orang |
| Ampera I | 25 Julai 1966 | 17 Oktober 1967 | Sukarno | Presiden | 31 orang |
| Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Jun 1968 | Jeneral Soeharto | Pjs.Presiden | 24 orang |
Era Orde Baru
| Nama Kabinet | Tempoh | Pimpinan Kabinet | Jawatan | Jumlah menteri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mula | Tamat | ||||
| Pembangunan I | 6 Jun 1968 | 28 Mac 1973 | Jeneral Suharto | Presiden | 24 orang |
| Pembangunan II | 28 Mac 1973 | 29 Mac 1978 | Jeneral Suharto | Presiden | 24 orang |
| Pembangunan III | 29 Mac 1978 | 19 Mac 1983 | Suharto | Presiden | 32 orang |
| Pembangunan IV | 29 Mac 1983 | 19 Mac 1988 | Suharto | Presiden | 42 orang |
| Pembangunan V | 23 Mac 1988 | 17 Mac 1993 | Suharto | Presiden | 44 orang |
| Pembangunan VI | 17 Mac 1993 | 14 Mac 1998 | Suharto | Presiden | 43 orang |
| Pembangunan VII | 14 Mac 1998 | 21 Mei 1998 | Suharto | Presiden | 38 orang |
Orde Reformasi
| Nama Kabinet | Tempoh | Pimpinan Kabinet | Jawatan | Jumlah menteri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mula | Tamat | ||||
| Reformasi Pembangunan | 21 Mei 1998 | 26 Oktober 1999 | B. J. Habibie | Presiden | 37 orang |
| Perpaduan Negara | 26 Oktober 1999 | 9 Ogos 2001 | Abdurrahman Wahid | Presiden | 36 orang |
| Gotong Royong | 9 Ogos 2001 | 20 Oktober 2004 | Megawati Sukarnoputri | Presiden | |
| Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004 | 22 Oktober 2009 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 36 orang |
| Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | 20 Oktober 2014 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 36 orang |
| Kerja | 27 Oktober 2014 | 17 Oktober2019 | Joko Widodo | Presiden | 34 orang |
| Indonesia Maju | 23 Oktober 2019 | Penyandang | Joko Widodo | Presiden | 35 orang |
Rujukan
- (Indonesia) Kepustakaan Presiden Diarkibkan 2007-06-15 di Wayback Machine
- (Indonesia) Laman web Tempo Interaktif
- (Indonesia) Laman web TokohIndonesia
- (Inggeris) Laman web Indahnesia
- (Inggeris) Kedutaan Besar Indonesia di United Kingdom








