Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir | Kuala Lumpur, Malaysia | 8 Mac 1988||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isteri | Dewi Febriana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | Badminton para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecacatan | Palsi Erb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelasan kecacatan | SU5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilatih oleh | Rashid Sidek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
|
Cheah Liek Hou (Bahasa Cina: 谢儮好;[1] pinyin: Xiè Lìhǎo lahir 8 Mac 1988) ialah pemain badminton Malaysia. Beliau merupakan pemenang 11 kali Kejohanan Badminton Para Dunia BWF[2] (untuk kategori SU5 dan beregu lelaki) dan pemenang pingat emas dalam acara SU5 perseorangan lelaki pada Sukan Paralimpik Musim Panas 2020, menjadikannya atlet Malaysia pertama yang mendapat pingat dan menjuarainya dalam sukan badminton, dan juga juara Paralimpik pertama dalam sukan badminton.[3]
Penghargaan
Anugerah Malaysia
Malaysia :
Kesatria Mangku Negara (KMN) (2025)
Pencapaian
Sukan Paralimpik
Perseorangan lelaki
Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|
2020 | Gimnasium Kebangsaan Yoyogi, Tokyo, Jepun | ![]() |
21–17, 21–15 | ![]() |
Kejohanan Dunia
Perseorangan lelaki
Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Keputisan |
---|---|---|---|---|
2011 | Bandar Guatemala, Guatemala | ![]() |
21–11, 21–19 | ![]() |
2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Jerman | ![]() |
21–18, 21–13 | ![]() |
2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England | ![]() |
21–16, 21–12 | ![]() |
2017 | Gimnasium Dongchun, Ulsan, Korea Selatan | ![]() |
19–21, 21–15, 21–18 | ![]() |
2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland | ![]() |
13–21, 8–21 | ![]() |
Beregu lelaki
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Keputusan |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Bandar Guatemala, Guatemala | ![]() |
![]() ![]() |
21–14, 20–22, 21–12 | ![]() |
2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Jerman | ![]() |
![]() ![]() |
21–18, 21–17 | ![]() |
2015 | Stadium Stoke Mandeville, Stoke Mandeville, England | ![]() |
![]() ![]() |
18–21, 21–13, 21–16 | ![]() |
2017 | Gimnasium Gymnasium, Ulsan, Korea Selatan | ![]() |
![]() ![]() |
21–18, 21–23, 18–21 | ![]() |
2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland | ![]() |
![]() ![]() |
13–21, 9–21 | ![]() |
Rujukan
- ^ "◤2020东京残奥◢2局力挫蒂瓦 谢儮好摘大马第2金". China Press (dalam bahasa Cina). 4 September 2021. Dicapai pada 4 September 2021.
- ^ "Cheah Liek Hou Interview" (dalam bahasa Inggeris). The Nippon Foundation Paralympic Support Center. Dicapai pada 4 September 2021.
- ^ Bernama (4 September 2021). "Dulu diejek, sekarang juara Paralimpik". Astro Awani. Dicapai pada 5 September 2021.