| Badminton di Sukan Paralimpik Musim Panas | |
|---|---|
| Badan pentadbiran | Persekutuan Badminton Dunia |
| Acara | 14 (lelaki: 7; wanita: 6; campuran: 1) |
| Sukan | |
Badminton para memulakan debutnya di Sukan Paralimpik Musim Panas 2020 yang diadakan di Tokyo, Jepun.[1]
Badminton para adalah varian badminton untuk atlet dengan pelbagai kecacatan fizikal. Sukan ini ditadbir oleh Persekutuan Badminton Dunia (BWF) sejak 2011.[2]
Ringkasan
| Temasya | Tahun | Acara | Negara terbaik | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 2020 | 14 | ||
| 17 | 2024 | 16 | ||
Sejarah
Sukan Paralimpik Musim Panas 2020 membuat penampilan sulung badminton, dengan 14 acara diadakan.
Acara
| Program semasa | |||
| Acara | 2020 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lelaki | Perseorangan WH1 | X | X |
| Perseorangan WH2 | X | X | |
| Perseorangan SL3 | X | X | |
| Perseorangan SL4 | X | X | |
| Perseorangan SU5 | X | X | |
| Perseorangan SH6 | X | X | |
| Beregu WH1–WH2 | X | X | |
| Wanita | Perseorangan WH1 | X | X |
| Perseorangan WH2 | X | X | |
| Perseorangan SL3 | X | ||
| Perseorangan SL4 | X | X | |
| Perseorangan SU5 | X | X | |
| Perseorangan SH6 | X | ||
| Beregu WH1–WH2 | X | X | |
| Beregu SL3–SU5 | X | ||
| Campuran | Beregu SL3–SU5 | X | X |
| Beregu SH6 | X | ||
| Acara | 14 | 16 | |
Jadual pingat
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | NPC | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 3 | 22 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jumlah (16 NPC) | 30 | 30 | 30 | 90 | |
Pasukan negara yang berjaya
Di bawah ialah pemenang pingat emas yang ditunjukkan berdasarkan kategori dan negara selepas Sukan Paralimpik Musim Panas 2024. Nombor tebal di bawah menunjukkan sebuah negara sebagai pemenang keseluruhan badminton paralimpik tahun itu.
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | 2020 | 2024 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 14 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | |
| Jumlah | 14 | 16 | 30 | |
Ringkasan pingat mengikut acara
Perseorangan lelaki
Perseorangan lelaki WH1
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan lelaki WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan lelaki SL3
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan lelaki SL4
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan lelaki SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Jumlah (2 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan lelaki SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (5 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan wanita
Perseorangan wanita WH1
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan wanita WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan wanita SL3
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Perseorangan wanita SL4
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan wanita SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Perseorangan wanita SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (2 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Beregu lelaki
Beregu lelaki WH1–WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Beregu wanita
Beregu wanita WH1–WH2
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Beregu wanita SL3–SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2020
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Beregu campuran
Beregu campuran SL3–SU5
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Beregu campuran SH6
- Sehingga Sukan Paralimpik 2024
| Kedudukan | Negara | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jumlah (3 negara) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Pertandingan
Badminton paralimpik terdiri daripada peringkat kumpulan dan kejohanan penyingkiran tunggal. Setiap perlawanan dimainkan dengan sebaik-baiknya daripada tiga perlawanan. Permainan adalah sehingga 21 mata. Pemarkahan rali digunakan, bermakna pemain tidak perlu membuat servis untuk menjaringkan gol. Seorang pemain mesti menang dengan dua mata atau menjadi pemain pertama yang mendapat 30 mata.
Penyertaan negara
Negara-negara berikut telah mengambil bahagian dalam pertandingan badminton. Nombor dalam jadual menunjukkan jumlah pesaing yang dihantar ke Paralimpik tahun itu.
| Negara | 2020 | 2024 | Tahun |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| 9 | 13 | 2 | |
| 1 | 4 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| 6 | 8 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 7 | 13 | 2 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| – | 1 | 1 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 2 | 5 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| – | 1 | 1 | |
| – | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| Fail:Russian Paralympic Committee competing flag.svg RPC | 1 | – | 1 |
| 7 | 7 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 7 | 8 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | – | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| – | 2 | 1 | |
| Negara | 28 | 31 | 35 |
| Tahun | 2020 | 2024 | 2 |
Lihat juga
Rujukan
- ^ "Towards Tokyo 2020 - Badminton, a paralympic sport". bwfbadminton.com. Dicapai pada 2018-12-07.
- ^ "Badminton | IPC". Paralympic.org. Dicapai pada 2018-12-07.








