Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Zion Suzuki[1] | |||||||||||||||
Tarikh lahir | 21 Ogos 2002 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Newark, Amerika Syarikat | |||||||||||||||
Ketinggian | 190 cm (6 ka 3 in)[2] | |||||||||||||||
Posisi permainan | Penjaga gol | |||||||||||||||
Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini |
Sint-Truiden (pinjaman daripada Urawa Reds) | |||||||||||||||
Nombor | 1 | |||||||||||||||
Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
2009–2020 | Urawa Reds | |||||||||||||||
Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
2021– | Urawa Reds | 8 | (0) | |||||||||||||
2023– | → Sint-Truiden (pinjaman) | 16 | (0) | |||||||||||||
Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
2016–2017 | Jepun B-15 | 7 | (0) | |||||||||||||
2017 | Jepun B-16 | 2 | (0) | |||||||||||||
2017–2019 | Jepun B-17 | 9 | (0) | |||||||||||||
2018 | Jepun B-18 | 1 | (0) | |||||||||||||
2021– | Jepun B-23 | 1 | (0) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 8 Oktober 2023 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 21 Januari 2024 (UTC) |
Zion Suzuki (鈴木 彩艶 , Suzuki Zaion, lahir 21 Ogos 2002) ialah pemain bola sepak profesional yang bermain sebagai penjaga gol bagi kelab Liga Profesional Belgia Sint-Truiden, pinjaman daripada kelab Liga J. Urawa Reds. Dilahirkan di Amerika Syarikat, Suzuki ialah bahagian daripada pasukan kebangsaan Jepun.
Rujukan
- ^ "FIFA U-17 World Cup Brazil 2019: List of Players: Japan" (PDF). FIFA. 31 October 2019. m/s. 13. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 27 December 2019.
- ^ "Zion Suzuki – Player Profile – Football". Japan Football Association.