Zaragoza | |
---|---|
Koordinat: 41°39′N 0°53′W / 41.650°N 0.883°WKoordinat: 41°39′N 0°53′W / 41.650°N 0.883°W | |
Negara | Sepanyol |
Komuniti autonomi | Aragon |
Wilayah | Zaragoza |
Comarca | Zaragoza |
Daerah | Actur, Casco Antiguo, Centro, Delicias, Universidad, San José, Las Fuentes, La Almozara, Oliver-Valdefierro, Torrero-La Paz, Margen Izquierda, Barrios Rurales Norte, Barrios Rurales Oeste, Valdespartera, Arcosur |
Pentadbiran | |
• Jenis | Majlis perbandaran |
• Badan | Ayuntamiento de Zaragoza |
• Datuk Bandar | Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) |
Keluasan | |
• Jumlah | 973.78 km2 (375.98 batu persegi) |
Aras | 243 m (797 ft) |
Penduduk (2017) | |
• Jumlah | 664,938 [1] |
Demonim | zaragozano (m), zaragozana (f) |
Zon waktu | CET (GMT +1) |
• Musim panas (DST) | CEST (GMT +2) |
Poskod | 50001 – 50020 |
ISO 3166-2 | ES-Z |
Laman sesawang | www |
Zaragoza merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Zaragoza, Aragon, Sepanyol