Wilayah Pihak Berkuasa merupakan peringkat kedua kerajaan tempatan di New Zealand, di bawah majlis wilayah. Terdapat 67 pihak berkuasa wilayah: 13 majlis bandar, 53 majlis daerahd, dan Majlis Kepulauan Chatham. Enam pihak berkuasa wilayah (Majlis Auckland, Majlis Bandar Nelson, Gisborne, Tasman, dan Marlborough Majlis Daerah dan Majlis Kepulauan Chatham) juga melaksanakan fungsi majlis wilayah dan dengan itu dikenali sebagai pihak berkuasa kesatuan.
Wilayah Pihak Berkuasa
Pulau Utara
Nama | Kerusi | Kawasan (km2)[1] | Populasi[1] | Kepadatan (/km2) | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|
Daerah Far North | Kaikohe | 7,505 | 58,400 | 7.78 | Northland |
Daerah Whangarei | Whangarei | 3,314 | 80,800 | 24.38 | Northland |
Daerah Kaipara | Dargaville | 3,122 | 19,100 | 6.12 | Northland |
Auckland | Auckland | 5,600 | 1,507,700 | 269.23 | Pihak berkuasa kesatuan |
Daerah Thames-Coromandel | Thames | 3,193 | 27,000 | 8.46 | Waikato |
Daerah Hauraki | Paeroa | 1,186 | 18,750 | 15.81 | Waikato |
Daerah Waikato | Ngaruawahia | 4,506 | 64,700 | 14.36 | Waikato |
Daerah Matamata-Piako | Matamata | 1,755 | 32,000 | 18.23 | Waikato |
Bandar Hamilton | Hamilton | 94 | 148,200 | 1,576.60 | Waikato |
Daerah Waipa | Te Awamutu | 1,473 | 46,200 | 31.36 | Waikato |
Daerah Selatan Waikato | Tokoroa | 1,814 | 22,700 | 12.51 | Waikato |
Daerah Otorohanga | Otorohanga | 2,063 | 9,350 | 4.53 | Waikato |
Daerah Waitomo | Te Kuiti | 3,551 | 9,540 | 2.69 | Waikato (94.87%) Manawatu-Wanganui (5.13%) |
Daerah Taupo | Taupo | 6,955 | 34,300 | 4.93 | Waikato (73.74%) Bay of Plenty (14.31%) Hawke's Bay (11.26%) Manawatu-Wanganui (0.69%) |
Daerah Western Bay of Plenty | Greerton, Bandar Tauranga | 2,120 | 45,700 | 21.56 | Bay of Plenty |
Bandar Tauranga | Tauranga | 168 | 116,400 | 692.86 | Bay of Plenty |
Daerah Opotiki | Opotiki | 3,098 | 8,710 | 2.81 | Bay of Plenty |
Daerah Whakatane | Whakatane | 4,441 | 34,400 | 7.75 | Bay of Plenty |
Daerah Rotorua | Rotorua | 2,614 | 68,700 | 26.28 | Bay of Plenty (61.52%) Waikato (38.48%) |
Daerah Kawerau | Kawerau | 22 | 6,900 | 313.64 | Bay of Plenty |
Daerah Gisborne | Gisborne | 8,351 | 46,700 | 5.59 | Pihak berkuasa kesatuan |
Daerah Wairoa | Wairoa | 4,124 | 8,140 | 1.97 | Hawke's Bay |
Daerah Hastings | Hastings | 5,218 | 75,500 | 14.47 | Hawke's Bay |
Bandar Napier | Napier | 106 | 57,800 | 545.28 | Hawke's Bay |
Daerah Tengah Hawke's Bay | Waipawa | 3,324 | 13,350 | 4.02 | Hawke's Bay |
Daerah New Plymouth | New Plymouth | 2,225 | 74,200 | 33.35 | Taranaki |
Daerah Stratford | Stratford | 2,161 | 9,220 | 4.27 | Taranaki (68.13%) Manawatu-Wanganui (31.87%) |
Daerah Selatan Taranaki | Hawera | 3,577 | 26,900 | 7.52 | Taranaki |
Daerah Ruapehu | Taumarunui | 6,730 | 13,150 | 1.95 | Manawatu-Wanganui |
Daerah Rangitikei | Marton | 4,476 | 14,600 | 3.26 | Manawatu-Wanganui (86.37%) Hawke's Bay (13.63%) |
Daerah Wanganui | Wanganui | 2,372 | 43,200 | 18.21 | Manawatu-Wanganui |
Daerah Manawatu | Feilding | 2,628 | 27,700 | 10.54 | Manawatu-Wanganui |
Bandar Palmerston Utara | Palmerston North | 337 | 85,300 | 253.12 | Manawatu-Wanganui |
Daerah Tararua | Dannevirke | 4,367 | 17,550 | 4.02 | Manawatu-Wanganui (98.42%) Wellington (1.58%) |
Daerah Horowhenua | Levin | 1,066 | 30,700 | 28.80 | Manawatu-Wanganui |
Daerah Masterton | Masterton | 2,298 | 23,500 | 10.23 | Wellington |
Daerah Kapiti Coast | Paraparaumu | 733 | 49,900 | 68.08 | Wellington |
Daerah Carterton | Carterton | 1,181 | 7,730 | 6.55 | Wellington |
Daerah Selatan Wairarapa | Martinborough | 2,452 | 9,400 | 3.83 | Wellington |
Bandar Hutt Atas | Upper Hutt | 542 | 41,600 | 76.75 | Wellington |
Bandar Porirua | Porirua | 182 | 53,000 | 291.21 | Wellington |
Bandar Hutt Bawah | Lower Hutt | 377 | 102,700 | 272.41 | Wellington |
Bandar Wellington | Wellington | 289 | 202,200 | 699.65 | Wellington |
- ↑ Populasi seperti pada anggaran Jun 2012.
Pulau Selatan
Nama | Kerusi | Kawasan (km2)[1] | Populasi[2] | Kepadatan (per km2) | Wilayah |
---|---|---|---|---|---|
Daerah Tasman | Richmond | 9,786 | 48,400 | 4.95 | Pihak berkuasa kesatuan |
Bandar Nelson | Nelson | 445 | 46,600 | 104.72 | Pihak berkuasa kesatuan |
Daerah Marlborough | Blenheim | 12,484 | 45,700 | 3.66 | Pihak berkuasa kesatuan |
Daerah Buller | Westport | 7,950 | 10,150 | 1.28 | Pantai Barat |
Daerah Grey | Greymouth | 3,516 | 13,850 | 3.94 | Pantai Barat |
Daerah Westland | Hokitika | 11,870 | 8,900 | 0.75 | Pantai Barat |
Daerah Kaikoura | Kaikoura | 2,050 | 3,790 | 1.85 | Canterbury |
Daerah Hurunui | Amberley | 8,661 | 11,500 | 1.33 | Canterbury |
Daerah Selwyn | Rolleston | 6,557 | 42,300 | 6.45 | Canterbury |
Daerah Waimakariri | Rangiora | 2,216 | 49,200 | 22.20 | Canterbury |
Bandar Christchurch | Christchurch | [3] | 1,610363,200 | 225.59 | Canterbury |
Daerah Ashburton | Ashburton | 6,208 | 30,600 | 4.93 | Canterbury |
Daerah Mackenzie | Fairlie | 7,442 | 4,090 | 0.55 | Canterbury |
Daerah Timaru | Timaru | 2,726 | 44,900 | 16.47 | Canterbury |
Daerah Waimate | Waimate | 3,577 | 7,660 | 2.14 | Canterbury |
Daerah Waitaki | Oamaru | 7,212 | 20,900 | 2.90 | Canterbury (59.61%) Otago (40.39%) |
Daerah Queenstown-Lakes | Queenstown | 9,368 | 29,200 | 3.12 | Otago |
Daerah Tengah Otago | Alexandra | 9,966 | 18,550 | 1.86 | Otago |
Bandar Dunedin | Dunedin | 3,340 | 126,900 | 37.99 | Otago |
Daerah Clutha | Balclutha | 6,406 | 17,350 | 2.71 | Otago |
Daerah Southland | Invercargill | [4] | 32,60529,800 | 0.91 | Southland |
Daerah Gore | Gore | 1,251 | 12,250 | 9.79 | Southland |
Bandar Invercargill | Invercargill | 491 | 52,900 | 107.74 | Southland |
- ↑ Populasi seperti pada anggaran Jun 2012.
- ↑ Jumlah Bandar Christchurch dan kawasan Tebing Semenanjung.
- ↑ Termasuk Pulau Stewart/Rakiura, juga disenaraikan secara berasingan di bawah, dan Kepulauan Solander .
Pulau Stewart/Rakiura
Nama | Kerusi | Kawasan (km2) | Populasi | Wilayah |
---|---|---|---|---|
Sebahagian dari Daerah Southland | Invercargill, South Island | 1746 | 402 | Southland |
Kepulauan Chatham
- Wilayah Kepulauan Chatham adalah sebuah daerah yang ditadbir oleh Majlis Kepulauan Chatham, sebuah pihak berkuasa kesatuan.
Pulau-pulau lain
Terdapat beberapa pulau-pulau di mana Menteri Kerajaan Tempatan adalah pihak berkuasa wilayah, dua yang mempunyai 'penduduk tetap dan / atau bangunan tetap dan struktur.' Pulau-pulau utama yang disenaraikan di bawah (penduduk mengikut banci 2001 dalam kurungan):
Di samping itu, tujuh daripada sembilan kumpulan Kepulauan Terluar New Zealand berada di luar mana-mana pihak berkuasa wilayah:
- Kepulauan Kermadec (3)
- Kepulauan Three Kings
- Kepulauan Bounty
- The Snares
- Kepulauan Antipodes
- Kepulauan Auckland
- Kepulauan Campbell
Rujukan
- ^ a b Living Density: Table 1 Diarkibkan 2007-11-28 di Wayback Machine, Housing Statistics, Statistik New Zealand. Dicapai 25 Januari 2009. Kawasan seperti pada sempadan 2001. Kawasan perairan yang lebih besar daripada 15 hektar dikecualikan.
Pautan luar
- Majlis Tempatan (diselenggarakan oleh Jabatan Hal Ehwal Dalaman)
- Laman Web Perkhidmatan Kerajaan Tempatan di Jabatan Hal Ehwal Dalaman Diarkibkan 2003-08-04 di Wayback Machine (termasuk Direktori Kerajaan Tempatan di bawah laman tersebut)
- Laman Web Suruhanjaya Kerajaan Tempatan
- Laman Web Terhad Kerajaan Tempatan Dalam Talian Diarkibkan 2021-02-25 di Wayback Machine (portal laman web dimiliki oleh Persatuan Pengurus Kerajaan Tempatan dan Persatuan Pengurusan Maklumat Kerajaan Tempatan)
- Kerajaan Tempatan New Zealand Diarkibkan 2006-09-28 di Wayback Machine sempadan wilayah dan daerah– Pulau Utara
- Kerajaan Tempatan New Zealand Diarkibkan 2006-09-28 di Wayback Machine sempadan wilayah dan daerah– Pulau Selatan
- Peta boleh tekan Statistik New Zealand Diarkibkan 2008-09-08 di Wayback Machine untuk badan tempatan dan unit kawasan terperinci ke semua New Zealand