| W | |
|---|---|
Juga dikenali sebagai | W – Two Worlds |
| Genre | Romantik Melodrama Suspen Fantasi |
| Ditulis oleh | Song Jae-jung |
| Pengarah | Jung Dae-yoon |
Pengarah kreatif | Kim Seul-ah Kang Hee-ju Jung Yoo-jin Jung Jin-chul |
Dibintangi oleh | Lee Jong-suk Han Hyo-joo |
| Negara asal | |
| Bahasa | Korea |
| Bilangan episod | 16 |
| Penerbitan | |
| Penerbit eksekutif | Son Hyung-suk |
| Penerbit | Oh Min-su Kim Sang-hun |
| Penyunting | Oh Serena |
| Sinematografi | Jun Byung-mun Min Sung-wook |
| Tempoh siaran | 70 minit |
Syarikat penerbitan | Chorokbaem Media |
| Penyiaran | |
| Saluran asal | MBC |
| Format gambar | 1080i (HDTV) |
| Siaran asal | 20 Julai 2016 – 14 September 2016 |
| Pautan luar | |
| Laman sesawang | |
W (Korea: 더블유; RR: Deobeuryu) ialah sebuah drama Korea Selatan tahun 2016 dibintangi oleh Lee Jong-suk dan Han Hyo-joo.[1][2] Drama ini disiarkan menerusi saluran MBC bermula 20 Julai sehingga 14 September 2016 pada hari Rabu dan Khamis pukul 10:00 malam sebanyak 16 episod.
Pelakon
Karakter utama
- Lee Jong-suk sebagai Kang Chul
- Han Hyo-joo sebagai Oh Yeon-joo
- Park Min-ha sebagai Yeon-joo (kanak-kanak)
- Hyun Seung-min sebagai Yeon-joo (remaja)
Karakter sokongan
- Jung Yoo-jin sebagai Yoon So-hee
- Lee Tae-hwan sebagai Seo Do-yoon
- Park Won-sang sebagai Han Cheol-ho
- Cha Kwang-soo sebagai Son Hyun-seok
- Kim Eui-sung sebagai Oh Sung-moo
- Lee Si-eon sebagai Park Soo-bong
- Nam Gi-ae sebagai Gil Soo-seon
- Heo Jeong-do sebagai Park Min-soo
- Kang Ki-young sebagai Kang Seok-beom
- Lee Se-rang sebagai Gil Soo-young
- Ryu Hye-rin sebagai Seon-mi
- Yang Hye-ji sebagai Yoon-hee
Lain-lain
- Kim Ik-tae sebagai pegawai perubatan
- Noh Haeng-ha sebagai Kim Yoo-ri
- Ri Min sebagai Park
- Seo Gwang-jae
- Yang Seung-geol
- Seol Ji-yoon
- Park Geon-ryool
- Lee Yoon-sang
- Yeo Woon-bok
- Kang Chan-yang
- Park Sung-taek
- Dong Yoon-seok
- Hwang Yoon-geol
- Kim Kwang-hyun
- Min Joon-ho
- Yoo Pil-ran
- Park Seon-woong
- Jang Moon-seok
- Cheon Ye-won
- Park Geon-rak
- Jo Sung-hee
- Joo Dong-hee
Kameo
- Park Choong-seon sebagai bapa Kang Chul
- Kim Na-woon sebagai ibu Kang Chul
- Seo Shin-ae sebagai adik perempuan Kang Chul
- Choi Min-young sebagai adik lelaki Kang Chul
- Hwang Seok-jeong sebagai penulis webtoon
- Ahn Se-ha sebagai Kim Poong-ho
- Kim Jung-geun sebagai peneraju berita
- Heo Il-hoo
Runut bunyi asal
| Runut Bunyi Asal : W | ||||
|---|---|---|---|---|
| Runut bunyi oleh pelbagai artis | ||||
| Dilancarkan pada | 14 September 2016 (digital)[3] 30 September 2016 (2CD)[4] | |||
| Tempat | Korea Selatan | |||
| Genre | Pop, K-pop, runut bunyi | |||
| Bahasa | Bahasa Korea | |||
| Syarikat | Sebunguri/Star&Tree/LOEN L200001314 | |||
| Pengarah | Jung Dae-yoon (en) | |||
| Penerbit | Son Nak-hee, Kim Young-ho (eksekutif) | |||
| Kronologi pelbagai artis | ||||
| ||||
| sunting · sunting di Wikidata | ||||
OST Bahagian 1
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Where Are U" (내가 너에게 가던 네가 나에게 오던) | Seo Dong-sung | Park Sung-il (Copykumo) | Jung Joon-young | 4:19 | |||||
| 2. | "Where Are U" (Inst.) | Park Sung-il (Copykumo) | 4:19 | |||||||
| Jumlah masa: 8:38 | ||||||||||
OST Bahagian 2
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Please Say Something, Even Though It Is a Lie" (거짓말이라도 해줘요) | Red Socks, Choi Jae-woo | Red Socks | Park Bo-ram | 3:33 | |||||
| 2. | "Please Say Something, Even Though It Is a Lie" (Inst.) | Red Socks | 3:33 | |||||||
| Jumlah masa: 7:06 | ||||||||||
OST Bahagian 3
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "In the Illusion" (환상 속의 그대) | Leah Min-young Park (Hwayobi), Lee Cheol-joo (Basick) | Park Sung-il (Copykumo) | Basick & Inkii | 4:09 | |||||
| 2. | "In the Illusion" (Inst.) | Park Sung-il (Copykumo) | 4:09 | |||||||
| Jumlah masa: 8:18 | ||||||||||
OST Bahagian 4
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Remember" (기억) | 5ily, Choi Kang | 5ily | KCM | 4:13 | |||||
| 2. | "Remember" (Inst.) | 5ily | 4:13 | |||||||
| Jumlah masa: 8:26 | ||||||||||
OST Bahagian 5
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Falling" | Han Joon, Benjamin K | Lee Yoo-jin | Jo Hyun-ah (Urban Zakapa) | 3:21 | |||||
| 2. | "Falling" (Inst.) | Lee Yoo-jin | 3:21 | |||||||
| Jumlah masa: 6:42 | ||||||||||
OST Bahagian 6
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "My Heart" (내 맘) | Cadence, Seo Jae-ha, Kim Young-sung | Cadence, Seo Jae-ha, Kim Young-sung | Jeon Woo-sung (Noel) | 3:52 | |||||
| 2. | "My Heart" (Inst.) | Cadence, Seo Jae-ha, Kim Young-sung | 3:52 | |||||||
| Jumlah masa: 7:44 | ||||||||||
OST Bahagian 7
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "You And I" (그대와 나) | Shoulder Bully (어깨깡패) | Shoulder Bully (어깨깡패) | Ahn Hyun-jeong | 3:45 | |||||
| 2. | "You And I" (Inst.) | Shoulder Bully (어깨깡패) | 3:45 | |||||||
| Jumlah masa: 7:30 | ||||||||||
OST Bahagian 8
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Draw a Love" (사랑을 그려요) | Han Joon, Benjamin K | Tom & Jerry | Navi | 3:59 | |||||
| 2. | "Draw a Love" (Inst.) | Tom & Jerry | 3:59 | |||||||
| Jumlah masa: 7:58 | ||||||||||
OST Bahagian 9
| No. | Tajuk | Seni kata | Gubahan | Artis | Masa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Without You" (니가 없는 난) | Red Socks | Red Socks | N (VIXX) & Yeoeun (Melody Day) | 4:34 | |||||
| 2. | "Without You" (Inst.) | Red Socks | 4:34 | |||||||
| Jumlah masa: 9:08 | ||||||||||
Rating
Di dalam jadual dibawah, nombor biru mewakili rating terendah dan nombor merah mewakili rating tertinggi
| Episod # | Tarikh | Purata penonton | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating TNmS | AGB Nielsen | ||||
| Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | Seluruh negara | Kawasan Ibu Negara Seoul | ||
| 1 | 20 Julai 2016 | 9.9% (ke–10) | 11.3% (ke–7) | 8.6% (ke–17) | 10.4% (ke–10) |
| 2 | 21 Julai 2016 | 10.1% (ke–9) | 11.5% (ke–5) | 9.5% (ke–12) | 10.7% (ke–10) |
| 3 | 27 Julai 2016 | 11.6% (ke–7) | 13.7% (ke–4) | 12.9% (ke–4) | 15.0% (ke–4) |
| 4 | 28 Julai 2016 | 13.4% (ke–5) | 14.7% (ke–4) | 12.9% (ke–4) | 14.3% (ke–4) |
| 5 | 3 Ogos 2016 | 15.1% (ke–3) | 17.8% (ke–1) | 13.5% (ke–3) | 14.3% (ke–3) |
| 6 | 4 Ogos 2016 | 14.2% (ke–5) | 15.9% (ke–2) | 12.2% (ke–4) | 12.2% (ke–4) |
| 7 | 10 Ogos 2016 | 15.2% (ke–4) | 17.3% (ke–2) | 13.8% (ke–4) | 14.7% (ke–3) |
| 8 | 17 Ogos 2016 | 13.5% (ke–5) | 15.0% (ke–4) | 12.2% (ke–5) | 13.3% (ke–4) |
| 9 | 18 Ogos 2016 | 12.7% (ke–4) | 14.7% (ke–3) | 11.3% (ke–7) | 12.5% (ke–5) |
| 10 | 24 Ogos 2016 | 13.9% (ke–5) | 15.3% (ke–3) | 12.3% (ke–6) | 13.7% (ke–4) |
| 11 | 25 Ogos 2016 | 14.6% (ke–6) | 15.8% (ke–5) | 12.2% (ke–6) | 12.8% (ke–5) |
| 12 | 31 Ogos 2016 | 13.3% (ke–6) | 15.1% (ke–5) | 11.1% (ke–7) | 12.0% (ke–5) |
| 13 | 1 September 2016 | 12.9% (ke–6) | 15.0% (ke–3) | 11.9% (ke–5) | 13.2% (ke–5) |
| 14 | 7 September 2016 | 13.1% (ke–5) | 15.3% (ke–3) | 10.9% (ke–5) | 11.8% (ke–4) |
| 15 | 8 September 2016 | 11.8% (ke–6) | 14.1% (ke–4) | 11.4% (ke–6) | 12.3% (ke–4) |
| 16 | 14 September 2016 | 10.6% (ke–4) | 10.9% (ke–4) | 9.3% (ke–7) | 9.8% (ke–6) |
| Purata | 12.87% | 14.59% | 11.63% | 12.69% | |
Anugerah dan pencalonan
| Tahun | Anugerah | Kategori | Penerima | Keputusan |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Lelaki di dalam Minisiri |
Lee Jong-suk | Tercalon | |
| Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Wanita di dalam Minisiri |
Han Hyo-joo | Menang | ||
| Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik | Kim Eui-sung | Menang | ||
| Anugerah Pasangan Terbaik | Lee Jong-suk dan Han Hyo-joo | Tercalon | ||
| Anugerah Artis Terbaik, Pelakon Lelaki | Lee Jong-suk | Tercalon | ||
| Anugerah Artis Terbaik, Pelakon Wanita | Han Hyo-joo | Tercalon | ||
| Drama Terbaik Tahunan | W | Menang | ||
| Anugerah Utama (Daesang) | Lee Jong-suk | Menang | ||
| Han Hyo-joo | Tercalon | |||
| Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Lelaki di dalam Minisiri |
Lee Jong-suk | Menang | ||
| Anugerah Kecemerlangan Tertinggi, Pelakon Wanita di dalam Minisiri |
Han Hyo-joo | Menang | ||
| Anugerah Lakonan Keemasan, Pelakon Lelaki di dalam Minisiri |
Kim Eui-sung | Menang | ||
| Penulis Terbaik Tahunan | Song Jae-jung | Menang | ||
| Pelakon Baru Lelaki Terbaik | Lee Si-eon | Tercalon | ||
| Lee Tae-hwan | Tercalon | |||
| Pelakon Baru Wanita Terbaik | Jung Yoo-jin | Tercalon | ||
| Anugerah Pasangan Terbaik | Lee Jong-suk dan Han Hyo-joo | Menang | ||
| Kim Eui-sung dan Lee Si-eon | Tercalon | |||
| 2017 | Anugerah Kecemerlangan Program Gelombang Korea |
W | Menang | |
| Anugerah Istimewa Juri | Menang | |||
| Drama Terbaik | Tercalon | |||
| Pengarah Terbaik | Jung Dae-yoon | Tercalon | ||
| Lakon Layar Terbaik | Song Jae-jung | Tercalon | ||
| Drama Korea Cemerlang | W | Menang |
Rujukan
- ^ Kim, Soo-hyang. "Lee Jong-suk and Han Hyo-joo in new drama 'W'". The Korea Herald. Dicapai pada 7 April 2016.
- ^ Jang, Jin-ri. "'더블유' 이종석-한효주, 7월 안방 특급 커플이 뜬다". TenAsia (dalam bahasa Korea). Dicapai pada 7 April 2016.
- ^ "(OST) W OST by Various Artists". Melon.com. LOEN Entertainment, Inc. Dicapai pada 14 September 2016.
- ^ "W O.S.T - MBC 수목 미니시리즈 (2CD) (W OST - MBC Wednesday-Thursday Miniseries (2CD))". Synnara Record. Media Synnara Co., Ltd. Dicapai pada 30 September 2016.









