Uden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atas kiri: Gereja St. Peter, atas kanan: Bekas dewan bandaran Bawah kiri: Bedaf Dunes, bawah kanan: Pngkalan Udara Volkel | ||||||
Koordinat: 51°39′N 5°37′E / 51.650°N 5.617°EKoordinat: 51°39′N 5°37′E / 51.650°N 5.617°E | ||||||
Negara | Belanda | |||||
Wilayah | North Brabant | |||||
Pentadbiran | ||||||
• Badan | Majlis perbandaran | |||||
• Datuk Bandar | Henk Hellegers (PvdA) | |||||
Keluasan | ||||||
• Municipality | 67.53 km2 (26.07 batu persegi) | |||||
• Tanah | 67.05 km2 (25.89 batu persegi) | |||||
• Air | 0.48 km2 (0.19 batu persegi) | |||||
Aras | 16 m (52 ft) | |||||
Penduduk | ||||||
• Municipality | 41,663 | |||||
• Kepadatan | 621/km2 (1,610/batu persegi) | |||||
• Luar bandar | 40,535 | |||||
• Kepadatan Luar bandar | 2,391/km2 (6,190/batu persegi) | |||||
• Kawasan metropolitan | 161,900 | |||||
Demonim | Udenaar | |||||
Zon waktu | UTC+1 (CET) | |||||
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) | |||||
Poskod | 5400–5409 | |||||
Nombor pendailan | 0413 | |||||
Laman sesawang | www |
Uden (Sebutan Belanda: [ˈydə(n)] ( listen)) merupakan sebuah gemeente Belanda yang terletak di wilayah Noord Brabant. Pada tahun 2004 daerah ini memiliki penduduk sebanyak 40,064 orang.
Lihat juga
Rujukan
- ^ "Portefeuille" (dalam bahasa Belanda). Gemeente Uden. Diarkibkan daripada yang asal pada 14 Julai 2014. Dicapai pada 5 Jun 2014. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^ "Kerncijfers wijken en buurten" [Key figures for neighbourhoods]. CBS Statline (dalam bahasa Dutch). CBS. 2 Julai 2013. Dicapai pada 12 Mac 2014.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "Alatan poskod untuk 5401EJ". Actueel Hoogtebestand Nederland (dalam bahasa Belanda). Het Waterschapshuis. Dicapai pada 5 Jun 2014.
- ^ "Bevolkingsontwikkeling; regio per maand" [Pertumbuhan populasi; kawasan per bulan]. CBS Statline (dalam bahasa Belanda). CBS. 27 Oktober 2017. Dicapai pada 27 Oktober 2017.
- ^ "Kerncijfers wijken en buurten 2010" [Key figures for neighbourhoods 2010]. CBS Statline; Urban area (dalam bahasa Belanda). CBS. 1 Januari 2010. Dicapai pada 10 Disember 2014.
- ^ "Kerncijfers wijken en buurten 2014" [Key figures for neighbourhoods 2014]. CBS Statline; Metro region (dalam bahasa Dutch). CBS. 1 Januari 2014. Dicapai pada 2 September 2015.CS1 maint: unrecognized language (link)