| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh lahir | 1 November 2001 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Nagaoka, Niigata, Japan | |||||||||||||||
| Ketinggian | 177 cm (5 ka 10 in) | |||||||||||||||
| Posisi permainan | Pemain tengah | |||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||
Kelab terkini | RB Omiya Ardija | |||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||
| 2005–2016 | Nagaoka JYFC | |||||||||||||||
| 2017–2019 | Teikyo Nagaoka High School | |||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||
| 2020–2024 | Kyoto Sanga | 43 | (0) | |||||||||||||
| 2021–2022 | → Tochigi SC (pinjaman) | 53 | (4) | |||||||||||||
| 2024 | → FC Anyang (pinjaman) | 7 | (1) | |||||||||||||
| 2025– | RB Omiya Ardija | 20 | (0) | |||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||
| Jepun B15 | ||||||||||||||||
| Jepun B16 | ||||||||||||||||
| 2023 | Jepun B | 5 | (2) | |||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 27 December 2024, 14:20 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 28 March 2021, 17:04 (UTC) | ||||||||||||||||
Teppei Yachida (谷内田 哲平, Yachida Teppei, lahir 1 November 2001) ialah pemain bola sepak Jepun yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Liga J1 RB Omiya Ardija.[1]
Kerjaya
Pada 27 Disember 2024, Teppei mengatakan bahawa ia akan menyertai RB Omiya Ardija pada senarai perpindahan musim dingin 2025.[2]
Perangkaan kerjaya
Kelab
- Sehingga permulaan musim 2025 .[3]
| Kelab | Musim | League | Piala Negara | Liga | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisyen | Kaps | Gol | Kaps | Gol | Kaps | Gol | Kaps | Gol | Kaps | Gol | ||
| Kyoto Sanga | 2020 | Liga J2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Tochigi SC (pinjaman) | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
| 2022 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | ||
| Kyoto Sanga | 2023 | Liga J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| FC Anyang (pinjaman) | 2024 | Liga 2 K | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| RB Omiya Ardija | 2025 | Liga J2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 103 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 113 | 7 | ||
Pencapaian
- FC Anyang
- Antarabangsa
- pingat perak Sukan Asia 2022
Rujukan
- ^ "Teppei Yachida" (dalam bahasa Jepun). Kyoto Sanga. Dicapai pada 28 March 2021.
- ^ "谷内田哲平 選手 京都サンガF.C.より完全移籍加入のお知らせ" (Siaran akhbar). RB大宮アルディージャ. 2024-12-27. Dicapai pada 2024-12-28.
- ^ Biodata Teppei Yachida di Soccerway. Capaian 28 December 2024.
Pautan luar
- (Jepun) Laman Data Pemain J. League








