Undi | % undian | Kerusi | % drp kerusi | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Barisan Nasional: | 372,379 | 55.36 | 55 | 77.46 | ▼8[nb 1] |
Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) | 192,785 | 28.66 | 35 | 49.30 | ▬ |
Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) | 111,781 | 16.62 | 6 | 8.45 | ▼6 |
Parti Rakyat Sarawak (PRS) | 35,120 | 5.22 | 8 | 11.27 | ▬ |
Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) | 32,693 | 4.86 | 6 | 8.45 | ▼2 |
Pakatan Rakyat: | 277,329 | 41.23 | 15 | 21.13 | ▲8[nb 2] |
Parti Tindakan Demokratik (DAP) | 134,847 | 20.05 | 12 | 16.90 | ▲6 |
Parti Keadilan Rakyat (PKR) | 117,100 | 17.41 | 3 | 4.23 | ▲2 |
Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) | 15,663 | 2.33 | 0 | 0.00 | ▬ |
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) | 9,719 | 1.44 | 0 | 0.00 | ▬ |
Parti Cinta Malaysia (PCM) | 2,895 | 0.43 | 0 | 0.00 | ▼1 |
Bebas | 20,064 | 2.98 | 1 | 1.41 | ▬ |
Keseluruhan jumlah | 672,667 | 100.00 | 71 | 100.00 | ▬ |
Sumber: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia.[1] |
- ^ "Official results". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 2011-04-16.