Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKNS FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | Mara ke Peringkat kalah mati |
2 | Pahang FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
3 | Pulau Pinang | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | −1 | 6 | |
4 | PDRM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | −6 | 5 |
Sumber: FAM Astro Arena
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan A, B, C, D.
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |
Kedudukan Kumpulan
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | PKNS | PAH | PEN | PDRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKNS FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | Mara ke Peringkat kalah mati | — | 0–2 | 1–1 | 3–0 | |
2 | Pahang FA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1–4 | — | 0–0 | 4–3 | ||
3 | Pulau Pinang | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | −1 | 6 | 0–3 | 4–1 | — | 2–3 | ||
4 | PDRM | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | −6 | 5 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | — |
Sumber: FAM Astro Arena
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan UEFA Euro 2016 Kumpulan A untuk arahan penggunaan.