Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 | Pusingan ketiga dan Piala Asia |
2 | Oman | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
3 | India | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | Kelayakan Piala Asia Pusingan ketiga |
4 | Afghanistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | −10 | 6 | |
5 | Bangladesh | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | −16 | 2 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan A, B, C, D, E, F, G, H
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |
Kedudukan Kumpulan
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 21 | Pusingan Ketiga dan Piala Asia | — | 5–1 | 3–0 | 7–0 | 5–0 | |
2 | Jordan | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 16 | Pusingan ketiga kelayakan Piala Asia | 2–0 | — | 0–0 | 3–0 | 8–0 | |
3 | Kyrgyzstan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 1–2 | 1–0 | — | 2–2 | 2–0 | ||
4 | Tajikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | 5 | Pusingan Kalah-mati kelayakan Piala Asia | 0–3 | 1–3 | 0–1 | — | 5–0 | |
5 | Bangladesh | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | −30 | 1 | 0–4 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | — |
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan UEFA Euro 2016 Kumpulan A untuk arahan penggunaan.
Lihat juga
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>
tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaafc
- ^ "World Cup draw looms large in Asia". FIFA.com. 13 April 2015.
Completing the tournament's qualifying contenders will be the next 16 highest ranked teams, with the remaining 12 sides battling it out in play-off matches to claim the last eight spots.