Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 20 | Pusingan Ketiga dan Piala Asia |
2 | Emiriah Arab Bersatu | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | +21 | 17 | |
3 | Palestin | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | Pusingan ketiga kelayakan Piala Asia |
4 | Malaysia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | −27 | 4 | Pusingan Kalah-mati kelayakan Piala Asia |
5 | Timor-Leste | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | −34 | 2 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan A, B, C, D, E, F, G, H
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |
Kedudukan Kumpulan
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 20 | Pusingan Ketiga dan Piala Asia | — | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Emiriah Arab Bersatu | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | +21 | 17 | 1–1 | — | 2–0 | 10–0 | 8–0 | ||
3 | Palestin | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | Pusingan ketiga kelayakan Piala Asia | 0–0 | 0–0 | — | 6–0 | 7–0 | |
4 | Malaysia | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | −27 | 4 | Pusingan Kalah-mati kelayakan Piala Asia | 0–3[a] | 1–2 | 0–6 | — | 1–1 | |
5 | Timor-Leste | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | −34 | 2 | 0–10 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | — |
- ^ Perlawanan Malaysia v Arab Saudi pada 8 September 2015, telah ditinggalkan semasa minit ke-87 selepas sekumpulan penyokong membaling objek ke padang. Pada masa objek dibuang keputusan adalah 2-1 memihak kepada Arab Saudi. FIFA mendenda RM180,000 kepada FAM dan memutuskan bahawa perlawanan ini telah dibatalkan dan keputusan adalah dengan menganugerahkan kemenangan 0-3 kepada Arab Saudi.[3][4]
Penggunaan
Lihat Templat:Kelayakan UEFA Euro 2016 Kumpulan A untuk arahan penggunaan.
Lihat juga
- ^ Rashvinjeet S. Bedi; T. Avineshwaran (8 September 2015). "Malaysia-Saudi match abandoned after crowd trouble". The Star. Dicapai pada 8 September 2015.
- ^ "Malaysia-Saudi match final result". FIFA.com. 5 October 2015. Dicapai pada 5 October 2015.
- ^ Rashvinjeet S. Bedi; T. Avineshwaran (8 September 2015). "Malaysia-Saudi match abandoned after crowd trouble". The Star. Dicapai pada 8 September 2015.
- ^ "Malaysia-Saudi match final result". FIFA.com. 5 October 2015. Dicapai pada 5 October 2015.