Pos | Kum | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Poland | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 20 | Mara ke Kalah-mati |
2 | 1 | Greece | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | |
3 | 7 | Austria | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 16 | |
4 | 8 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
5 | 6 | Sweden | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | |
6 | 2 | Ireland Utara | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 | |
7 | 4 | Belanda | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
8 | 9 | Slovenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
9 | 5 | Norway | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
Sumber: UEFA
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol; 4) jaringan gol tempat lawan; 5) mata disiplin; 6) pekali.
Peraturan untuk klasifikasi: 1) mata; 2) perbezaan gol; 3) jaringan gol; 4) jaringan gol tempat lawan; 5) mata disiplin; 6) pekali.
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Naib Juara
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |