Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 26 | Layak ke Kejohanan Akhir |
2 | Sweden | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 20 | |
3 | Turki | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 | |
4 | Hungary | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | −2 | 11 | |
5 | Cyprus | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | −15 | 7 | |
6 | Malta | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24 | −16 | 4 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Naib Juara
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |