| Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | +22 | 23 | Layak ke Kejohanan Akhir | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | +13 | 22 | Kalah-mati | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | −8 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | −8 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | −9 | 8 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | −10 | 7 |
Untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan: Kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Naib Juara
Untuk maklumat mengenai bagaimana untuk menyunting kedudukan kumpulan dan lekapan lihat Kumpulan A/doc |








