Pratonton
- Kumpulan A
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | HIL | RYN | SHJ | IST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilal (H) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13[a] | Mara ke Pusingan 16 | — | 0–2 | 2–1 | 1–0 | |
2 | Al-Rayyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13[a] | 0–3 | — | 3–1 | 1–0 | ||
3 | Sharjah | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 5 | 2–2 | 1–1 | — | 2–1 | ||
4 | Istiklol | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | −5 | 3 | 0–3 | 2–3 | 2–0 | — |
- Kumpulan B
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | SHB | MUM | AQW | AJZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Shabab (H) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 16 | Mara ke Pusingan 16 | — | 6–0 | 3–0 | 3–0 | |
2 | Mumbai City | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7[a] | 0–3 | — | 1–0 | 0–0 | ||
3 | Al-Quwa Al-Jawiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7[a] | 1–1 | 1–2 | — | 3–2 | ||
4 | Al-Jazira | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | — |
- Kumpulan C
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | FOO | SAH | GHA | AHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foolad | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | Mara ke Pusingan 16 | — | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
2 | Shabab Al-Ahli | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | 1–1 | — | 8–2 | 2–1 | ||
3 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | −7 | 5 | 0–1 | 1–1 | — | 2–0 | ||
4 | Ahal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 4 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | — |
- Kumpulan D
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | DUH | TWN | SEP | PAK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Duhail | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | +8 | 15 | Mara ke Pusingan 16 | — | 1–2 | 5–2 | 3–2 | |
2 | Al-Taawoun (H) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7[a] | 3–4 | — | 3–0 | 0–1 | ||
3 | Sepahan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 | 7[a] | 0–1 | 1–1 | — | 2–1 | ||
4 | Pakhtakor | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | 0–3 | 5–4 | 1–3 | — |
- Kumpulan E
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | FAI | NAS | SAD | WEH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Faisaly (H) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9[a] | Mara ke Pusingan 16 | — | 0–0 | 2–1 | 1–1 | |
2 | Nasaf Qarshi | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9[a] | 0–1 | — | 3–1 | 2–0 | ||
3 | Al-Sadd | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | 1–0 | 1–1 | — | 5–2 | ||
4 | Al-Wehdat | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | — |
- Kumpulan F
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | DAE | URA | LCS | SDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daegu | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 13[a] | Mara ke Pusingan 16 | — | 1–0 | 0–3 | 4–0 | |
2 | Urawa Red Diamonds | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | +18 | 13[a] | 0–0 | — | 6–0 | 5–0 | ||
3 | Lion City Sailors | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | −6 | 7 | 1–2 | 1–4 | — | 3–2 | ||
4 | Shandong Taishan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 24 | −22 | 1 | 0–7 | 0–5 | 0–0 | — |
- Kumpulan G
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | BGP | MCY | JND | UCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum United (H) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | Mara ke Pusingan 16 | — | 1–1 | 0–0 | 5–0 | |
2 | Melbourne City | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 0–0 | — | 2–1 | 3–0 | ||
3 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0–2 | 1–1 | — | 2–0 | ||
4 | United City | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | — |
- Kumpulan H
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | YFM | JBH | HOA | SYD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | Mara ke Pusingan 16 | — | 0–1 | 2–0 | 3–0 | |
2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | 1–1 | — | 1–0 | 0–0 | ||
3 | Hoàng Anh Gia Lai (H) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | −3 | 5 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | ||
4 | Sydney | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | −6 | 2 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | — |
- Kumpulan I
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | JDT | KSF | ULS | GZH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim (H) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | Mara ke Pusingan 16 | — | 0–5 | 2–1 | 5–0 | |
2 | Kawasaki Frontale | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 11 | 0–0 | — | 1–1 | 1–0 | ||
3 | Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 | 1–2 | 3–2 | — | 3–0 | ||
4 | Guangzhou | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | −24 | 0 | 0–2 | 0–8 | 0–5 | — |
- Kumpulan J
Pos | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan | VKO | KIT | CRU | SHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 | Mara ke Pusingan 16 | — | 2–1 | 6–0 | Dibatalk. | |
2 | Kitchee | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 2–2 | — | 1–0 | Dibatalk. | ||
3 | Chiangrai United (H) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | 0–0 | 2–3 | — | Dibatalk. | ||
4 | Shanghai Port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Menarik diri[1] | Dibatalk. | Dibatalk. | Dibatalk. | — |
- Kedudukan naib juara (Wilayah Barat)
Pos | Kum | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Al-Rayyan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | Mara ke Pusingan 16 |
2 | C | Shabab Al-Ahli | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 10 | |
3 | E | Nasaf Qarshi | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
4 | D | Al-Taawoun | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | |
5 | B | Mumbai City | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | −8 | 7 |
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Jaringan gol; 4) Mata Disiplin; 5) Undian terbanyak.
- Kedudukan naib juara (Wilayah Timur)
Memandangkan Kumpulan J hanya mempunyai tiga pasukan yang tinggal, keputusan menentang pasukan di tempat keempat dalam Kumpulan F–I telah diketepikan dalam kedudukan ini.[1]
Pos | Kum | Pasukan | P | M | S | K | JG | GB | PG | Mt | Kelayakan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Jeonbuk Hyundai Motors | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | Mara ke Pusingan 16 |
2 | F | Urawa Red Diamonds | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 | |
3 | J | Kitchee | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
4 | G | Melbourne City | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
5 | I | Kawasaki Frontale | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
Peraturan untuk klasifikasi: 1) Mata; 2) Perbezaan gol; 3) Jaringan gol; 4) Mata Disiplin; 5) Undian terbanyak.
Penggunaan
Templat ini dirancang untuk mengumpulkan maklumat, yang digunakan dalam beberapa artikel, di satu lokasi. Jadual kumpulan Liga Juara-Juara AFC 2021 ditunjukkan pada artikel keseluruhan kejohanan, serta artikel untuk setiap kumpulan, jika tidak artikel lain juga. Templat ini harus menggantikan keperluan untuk mengemas kini maklumat yang sama pada beberapa artikel.
Sebelum peringkat kumpulan
Susunan pasukan dan |update=
dan parameter |start_date=
tidak boleh diubah.
Semasa peringkat kumpulan
Jangan mengemas kini hasil sehingga perlawanan tamat.
Setelah kejohanan dimulakan, buang parameter |start_date=
dan set |update=
ke tarikh yang sesuai.
Untuk menukar susunan pasukan, set |team1=
kepada pasukan di tempat pertama dalam kumpulan, |team2=
kepada pasukan di tempat kedua, dll. Urutan kemasukan data tidak perlu diubah. Status pasukan juga dapat ditetapkan semasa peringkat kumpulan jika hasilnya diketahui:
- Sekiranya pasukan sudah pasti mara, set
|status=A
- Sekiranya pasukan sudah pasti tersingkir, set
|status=E
- Sekiranya pasukan mendapat sekurang-kurangnya tempat kedua, tetapi tidak yakin untuk mara ke fasa kalah mati, set
|status=X
- Sekiranya pasukan tidak dapat memenangi kumpulan, tetapi boleh mara ke fasa kalah mati sebagai naib juara terbaik, set
|status=Y
- Jika tidak, set
|status=
Apabila kumpulan selesai, set |update=complete
. Apabila wilayah ini selesai, buang semua |update=
mengharapkan pasukan tuan rumah.
Ayat Satu-lawan-satu:
Keputusan satu-lawan-satu: AAA 1–1 BBB (BBB mendahului gol tempat lawan).
Mata Diaiplin: CCC 0, DDD −1.
Selepas peringkat kumpulan
- Setelah semua kumpulan di Wilayah Barat selesai, buang
|status_XXX=
,|status_text_X=
dan|status_text_Y=
dalam jadual kumpulan A–E dan naib juara Kumpulan (Wilayah Barat). - Setelah semua kumpulan di Wilayah Timur selesai, buang
|status_XXX=
,|status_text_X=
dan|status_text_Y=
dalam jadual kumpulan F–J dan naib juara Kumpulan (Wilayah Timur).
Lihat juga
- ^ a b "Latest update on the AFC Champions League 2022™". the-AFC.com. Asian Football Confederation. 11 April 2022. Dicapai pada 11 April 2022.