![]() |
Templat ini menggunakan ciri-ciri sintaks templat yang rumit.
Anda digalakkan untuk membiasakan diri dengan persediaan dan fungsi penghurai sebelum menyunting templat ini. Jika suntingan anda menyebabkan masalah yang tidak diduga, sila undurkannya dengan segera kerana templat ini mungkin digunakan di sebilangan besar halaman. Ingat bahawa anda boleh menjalankan uji kaji dan perlu menguji semua penambahbaikan, sama ada di kotak pasir umum atau laman pengguna anda sebelum melakukan sebarang perubahan. (lihat sejarah) |
{{{playername}}} | ||||
[[Image:{{{image}}}|150px]] | ||||
[[Image:Flag of {{{country}}}.svg|50px]] [[{{{country}}} cricket team|{{{country}}}]] | ||||
Personal information | ||||
---|---|---|---|---|
Full name | {{{fullname}}} | |||
Nickname | {{{nickname}}} | |||
Born | Ralat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenali Ralat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenaliRalat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenaliRalat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenaliRalat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenali | |||
{{{placeofbirth}}}, {{{countryofbirth}}} | ||||
Died | Ralat: Perlu tarikh kematian yang sah (tarikh pertama): tahun, bulan, hari | |||
{{{placeofdeath}}}, {{{countryofdeath}}} | ||||
Height | {{{heightft}}} ft {{{heightinch}}} in (Ralat ungkapan: Aksara tanda baca "{" tidak dikenali m) | |||
Height | {{{heightm}}} m (Ralat ungkapan: Pengendali < tidak dijangka ka Ralat ungkapan: Pengendali < tidak dijangka in) | |||
Role | {{{role}}} | |||
Batting style | {{{batting}}} | |||
Bowling style | {{{bowling}}} | |||
International information | ||||
Test debut ([[List of {{{country}}} Test cricketers|cap]] {{{testcap}}}) | [[{{{testdebutdate}}}]] [[{{{testdebutyear}}}]]: v [[{{{testdebutagainst}}} cricket team|{{{testdebutagainst}}}]] | |||
Last Test | [[{{{lasttestdate}}}]] [[{{{lasttestyear}}}]]: v [[{{{lasttestagainst}}} cricket team|{{{lasttestagainst}}}]] | |||
ODI debut ([[List of {{{country}}} ODI cricketers|cap]] {{{odicap}}}) | [[{{{odidebutdate}}}]] [[{{{odidebutyear}}}]]: v [[{{{odidebutagainst}}} cricket team|{{{odidebutagainst}}}]] | |||
Last ODI | [[{{{lastodidate}}}]] [[{{{lastodiyear}}}]]: v [[{{{lastodiagainst}}} cricket team|{{{lastodiagainst}}}]] | |||
ODI shirt no. | {{{odishirt}}} | |||
Domestic team information | ||||
Years | Team | |||
{{{year1}}} | {{{club1}}} (squad no. {{{clubnumber1}}}) | |||
{{{year2}}} | {{{club2}}} (squad no. {{{clubnumber2}}}) | |||
{{{year3}}} | {{{club3}}} (squad no. {{{clubnumber3}}}) | |||
{{{year4}}} | {{{club4}}} (squad no. {{{clubnumber4}}}) | |||
{{{year5}}} | {{{club5}}} (squad no. {{{clubnumber5}}}) | |||
{{{year6}}} | {{{club6}}} (squad no. {{{clubnumber6}}}) | |||
{{{year7}}} | {{{club7}}} (squad no. {{{clubnumber7}}}) | |||
{{{year8}}} | {{{club8}}} (squad no. {{{clubnumber8}}}) | |||
{{{type1}}} debut | [[{{{debutdate1}}}]] [[{{{debutyear1}}}]]: {{{debutfor1}}} v {{{debutagainst1}}} | |||
Last {{{type1}}} | [[{{{lastdate1}}}]] [[{{{lastyear1}}}]]: {{{lastfor1}}} v {{{lastagainst1}}} | |||
{{{type2}}} debut | [[{{{debutdate2}}}]] [[{{{debutyear2}}}]]: {{{debutfor2}}} v {{{debutagainst2}}} | |||
Last {{{type2}}} | [[{{{lastdate2}}}]] [[{{{lastyear2}}}]]: {{{lastfor2}}} v {{{lastagainst2}}} | |||
Umpiring information | ||||
Tests umpired | {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}}) | |||
ODIs umpired | {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}}) | |||
IT20s umpired | {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}}) | |||
Career statistics | ||||
{{{column1}}} | {{{column2}}} | {{{column3}}} | {{{column4}}} | |
Matches | {{{matches1}}} | {{{matches2}}} | {{{matches3}}} | {{{matches4}}} |
Runs scored | {{{runs1}}} | {{{runs2}}} | {{{runs3}}} | {{{runs4}}} |
Batting average | {{{bat avg1}}} | {{{bat avg2}}} | {{{bat avg3}}} | {{{bat avg4}}} |
100s/50s | {{{100s/50s1}}} | {{{100s/50s2}}} | {{{100s/50s3}}} | {{{100s/50s4}}} |
Top score | {{{top score1}}} | {{{top score2}}} | {{{top score3}}} | {{{top score4}}} |
Balls bowled | {{{deliveries1}}} | {{{deliveries2}}} | {{{deliveries3}}} | {{{deliveries4}}} |
Wickets | {{{wickets1}}} | {{{wickets2}}} | {{{wickets3}}} | {{{wickets4}}} |
Bowling average | {{{bowl avg1}}} | {{{bowl avg2}}} | {{{bowl avg3}}} | {{{bowl avg4}}} |
5 wickets in innings | {{{fivefor1}}} | {{{fivefor2}}} | {{{fivefor3}}} | {{{fivefor4}}} |
10 wickets in match | {{{tenfor1}}} | {{{tenfor2}}} | {{{tenfor3}}} | {{{tenfor4}}} |
Best bowling | {{{best bowling1}}} | {{{best bowling2}}} | {{{best bowling3}}} | {{{best bowling4}}} |
Catches/stumpings | {{{catches/stumpings1}}} | {{{catches/stumpings2}}} | {{{catches/stumpings3}}} | {{{catches/stumpings4}}} |
As of [[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]] |
![]() |
Templat ini menggunakan ciri-ciri sintaks templat yang rumit.
Anda digalakkan untuk membiasakan diri dengan persediaan dan fungsi penghurai sebelum menyunting templat ini. Jika suntingan anda menyebabkan masalah yang tidak diduga, sila undurkannya dengan segera kerana templat ini mungkin digunakan di sebilangan besar halaman. Ingat bahawa anda boleh menjalankan uji kaji dan perlu menguji semua penambahbaikan, sama ada di kotak pasir umum atau laman pengguna anda sebelum melakukan sebarang perubahan. (lihat sejarah) |