Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Teemu Eino Antero Pukki[1] | ||
Tarikh lahir | [2] | 29 Mac 1990||
Tempat lahir | Kotka, Finland | ||
Ketinggian | 1.80 m (5 ka 11 in)[2] | ||
Posisi permainan | Penyerang | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Minnesota United | ||
Nombor | 22 | ||
Kerjaya remaja | |||
– | Kotkan Nappulat | ||
–2005 | KTP | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2006–2008 | KTP | 29 | (3) |
2008–2010 | Sevilla | 1 | (0) |
2008–2010 | Sevilla Atlético | 17 | (3) |
2010–2011 | HJK | 25 | (13) |
2011–2013 | Schalke 04 | 37 | (8) |
2013–2015 | Celtic | 26 | (7) |
2014–2015 | → Brøndby (pinjaman) | 27 | (9) |
2015–2018 | Brøndby | 103 | (46) |
2018–2023 | Norwich City | 198 | (87) |
2023– | Minnesota United | 10 | (5) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2005 | Finland B15 | 4 | (4) |
2006 | Finland B16 | 13 | (7) |
2006–2007 | Finland B17 | 12 | (5) |
2007–2008 | Finland B18 | 18 | (5) |
2009 | Finland B19 | 3 | (2) |
2007–2011 | Finland B21 | 23 | (6) |
2009– | Finland | 114 | (38) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 23 September 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 10 September 2023 (UTC) |
Teemu Eino Antero Pukki (lahir 29 Mac 1990) adalah pemain bola sepak profesional Finland yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Major League Soccer, Minnesota United dan pasukan kebangsaan Finland.
Rujukan
- ^ "List of Players under Written Contract Registered Between 01/07/2018 and 31/07/2018". The Football Association. m/s. 31. Diarkibkan daripada yang asal pada 24 Oktober 2019.
- ^ a b "Teemu Pukki: Overview". Premier League. Dicapai pada 13 September 2019.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Teemu Pukki |
- Profile di laman web Norwich City F.C.
- Teemu Pukki – Rekod persaingan UEFA
- Teemu Pukki – Rekod persaingan FIFA