(Dilencongkan daripada Tantowi Ahmad)
Tontowi Ahmad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama kelahiran | Tontowi Ahmad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Banyumas, Indonesia | 18 Julai 1987|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 1.78 m (5 ka 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat | 75 kg (165 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurulatih | Richard Mainaky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregu campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 2 (November 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 3 (3 September 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF |
Tontowi Ahmad (lahir 18 Julai 1987 di Banyumas[1]) merupakan seorang pemain badminton Indonesia dalam acara beregu campuran.
Rujukan
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Tontowi Ahmad |
- ^ "Profile Ranking". Pb-pbsi.org. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-06-26. Dicapai pada 2021-08-13.