Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Negeri Johor | ||
ADUN |
BN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 2003 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 2004 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022) | 25,132 |
Tanjung Surat merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri yang terletak di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor dengan kod N.39. Ia terletak dalam kawasan Parlimen Pengerang.[1]
Kawasan DUN ini memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Johor mengikut sistem undian terbanyak.
Daerah mengundi
Berdasarkan warta pada tahun 2018, kawasan negeri Tanjung Surat dipecahkan kepada 15 buah daerah mengundi yang dimana setiap daerah mengundi mestilah mempunyai sebuah pusat mengundi.[2]
Kawasan negeri | Daerah mengundi | Kod | Lokasi |
---|---|---|---|
Tanjung Surat(N39) | Tanjong Surat | 157/39/01 | SK Tanjung Surat |
Tanjong Serindit | 157/39/02 | SJK (T) Ladang Sungai Papan | |
Adela | 157/39/03 | SK (FELDA) Adela | |
Bukit Tunggal | 157/39/04 | SK LKTP Kledang | |
Sening | 157/39/05 | SK (FELDA) Sening | |
Bukit Keledang | 157/39/06 | SMK Adela | |
Ladang Santi | 157/39/07 | Pejabat Ladang Santi | |
Kampung Pasir Gogok | 157/39/08 | SK Kampung Baru Pasir Gogok | |
Pengerang | 157/39/09 | SK Pengerang | |
Kampung Jawa | 157/39/10 | SK Sungai Rengit | |
Kampung Sungai Kapal | 157/39/11 | SK Sungai Rengit | |
Lepau | 157/39/12 | SK Lepau | |
Sungai Rengit | 157/39/13 | SK Sungai Rengit | |
Pekan Sungai Rengit | 157/39/14 | SJK (C) Yok Poon | |
Telok Ramunia | 157/39/15 | SK Telok Ramunia |
Sejarah perwakilan
ADUN Tanjung Surat | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Penyandang | Parti |
Kawasan diciptakan daripada Pengerang | |||
Tanjong Surat | |||
Ke-11 | 2004–2008 | Harun Abdullah | BN (UMNO) |
Ke-12 | 2008–2013 | ||
Ke-13 | 2013–2018 | Syed Sis Syed Abdul Rahman | |
Tanjung Surat | |||
Ke-14 | 2018–2022 | Syed Sis Syed Abdul Rahman | BN (UMNO) |
Ke-15 | 2022–kini | Aznan Tamin |
Sejarah pilihan raya
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Aznan Tamin | 9,850 | 66.97 | ||
PN | Selamat Daud | 3,947 | 26.84 | ||
PH | Rosman Tahir | 800 | 5.44 | ||
PEJUANG | Samat Atan | 110 | 0.75 | ||
Jumlah undian sah | 14,707 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 260 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 81 | ||||
Keluar mengundi | 15,048 | 59.88 | |||
Pemilih berdaftar | 25,132 | ||||
Majoriti | 5,903 | 40.13 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Syed Sis Syed Abdul Rahman | 9,614 | 66.53 | ||
PH | Zamil Najwah Arbain | 5,092 | 33.47 | ||
Jumlah undi sah | 14,706 | 100.00 | |||
Kertas undi ditolak | 303 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 450 | ||||
Keluar mengundi | 15,459 | 81.41 | |||
Pengundi berdaftar | 18,989 | ||||
Majoriti | 4,522 | 29.72 | |||
BN kekal | Peralihan | ? | |||
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Syed Sis Syed Abdul Rahman | 12,014 | 80.13 | ||
PKR | Hasnul Ahmad | 2,979 | 19.87 | ||
Jumlah undian sah | 14,993 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 339 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 52 | ||||
Keluar mengundi | 15,384 | 84.90 | |||
Pemilih berdaftar | 18,118 | ||||
Majoriti | 9,035 | 60.26 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Harun Abdullah | 10,487 | 89.13 | ||
PKR | Abdul Razak Esa | 1,279 | 10.87 | ||
Jumlah undian sah | 11,766 | 100.0 | |||
Jumlah undi ditolak | 215 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 475 | ||||
Keluar mengundi | 12,456 | 75.47 | |||
Pemilih berdaftar | 16,504 | ||||
Majoriti | 9,208 | 78.26 | |||
BN kekal | Peralihan | ||||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ||
---|---|---|---|---|---|
BN | Harun Abdullah | 10,360 | 94.84 | ||
PAS | Muhram Muhamed | 564 | 5.16 | ||
Jumlah undian sah | 10,924 | 96.04 | |||
Jumlah undi ditolak | 193 | 1.70 | |||
Undi tidak dikembalikan | 258 | 2.27 | |||
Keluar mengundi | 11,375 | 73.83 | |||
Pemilih berdaftar | 15,408 | ||||
Majoriti | 9,796 | 89.68 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya yang baru diwujudkan. | |||||
Sumber |
Rujukan
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 (PDF) (Laporan). 1. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 12 April 2018. Dicapai pada 29 Januari 2020. More than one of
|archiveurl=
dan|archive-url=
specified (bantuan); More than one of|archivedate=
dan|archive-date=
specified (bantuan) - ^ "Warta Kerajaan Persekutuan: Notis Mengenai Daerah Mengundi dan Pusat Mengundi bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan dan Negeri bagi Negeri-Negeri Tanah Melayu". Jabatan Peguam Negara Malaysia. 30 Mac 2018. Diperolehi pada 3 Januari 2020.
- ^ "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Johor" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2022-03-17. Dicapai pada 2024-05-13.CS1 maint: date and year (link)
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 20 Julai 2021.
- ^ a b c "Undi.info". Malaysiakini. Dicapai pada 2024-05-01.