Jenis/bentuk sah | Syarikat awam |
---|---|
Didagangkan sebagai | PSE: SMC |
ISIN | PHY751061151 |
Industri | Konglomerat |
Ditubuhkan | Manila, Filipina (1890 ) |
Pengasas | Enrique María Barretto de Ycaza |
Ibu pejabat | 40 San Miguel Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines |
Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Eduardo M. Cojuangco Jr. (Pengerusi dan CEO) Ramon S. Ang (Naib Presiden, Presiden dan COO) |
Hasil | ▲ ₱701 bilion (FY 2016) |
Pendapatan bersih | ▲ ₱52.2 bilion (FY 2016) |
Jumlah aset | ▲ ₱1.3 trilion (FY 2016) |
Bilangan kakitangan | 17,151 |
Anak syarikat | San Miguel Food and Beverage, Inc. San Miguel Yamamura Packaging Corporation San Miguel Properties Petron Corporation |
Tapak web | www.sanmiguel.com.ph |
sunting · sunting di Wikidata |
Syarikat San Miguel (San Miguel Corporation) adalah syarikat tersenarai awam berkaitan makanan, minuman dan pembungkusan terbesar di Filipina. Sehingga tahun 2001, perniagaan syarikat ini menyumbang 3.6 peratus keluaran dalam negara kasar Filipina dan menyumbang 4.5 peratus kepada hasil cukai negara Filipina. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1960 sebagai syarikat arak. San Miguel membuat 9 daripada 10 botol bir yang dijual di Filipina.[1][2][3]
Rujukan
- ^ "San Miguel agrees to sell PAL stake back to Tan". Rappler.
- ^ "Tan gets back PAL for $1.3 B". philstar.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-05-11. Unknown parameter
|deadurl=
ignored (bantuan) - ^ "PAL buyback: Lucio Tan's change of heart". Rappler.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Syarikat San Miguel |