Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama penuh | Sun Yang 孙杨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kewarganegaraan | Republik Rakyat China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Hangzhou, Zhejiang, China | 1 Disember 1991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | 1.98 m (6 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat badan | 89 kg (196 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelab | Zhejiang Swimming Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
|
Sun Yang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulisan Cina Tradisional | 孫楊 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 孙杨 | ||||||
|
Sun Yang (Cina ringkas: 孙杨 ; Cina tradisional: 孫楊 ; pinyin: Sūn Yáng; lahir 1 Desember 1991 di Hangzhou, Zhejiang; kampungnya Huai'nan, Anhui)[1] merupakan seorang perenang profesional dari negara China. Beliau pernah memecah rekod acara renang pada Sukan Olimpik.[2] . Beliau telah menang pingat emas dalam acra 400 m dan 1500 m bergaya bebas pada Sukan Olimpik 2012, menjadi perenang China pertama memenangi pingat emas Olimpik.[3]
Pencapaian
- 2006 National Winter Championships – 1st 400m/1500m free;
- 2006 National Marathon Swimming Tournament – 1st 10 km free;
- 2007 National Champions Tournament – 2nd 400m/1500m free;
- 2007 National Championships – 1st 1500m free;
- 2007 National Intercity Games – 1st 1500m free;
- 2008 "Good Luck Beijing" Swimming Olympic Qualification – 2nd 400m free
- Sukan Olimpik 2008 – 28th 400m free, 8th 1500m free
- Kejohanan Dunia Fina 2009 – 3rd 1500m free
- Sukan Asia 2010 – 1st 1500m free (Asian Record)
- Kejohanan Dunia FINA 2011 – 1st 1500m free (World Record), 1st 800m free, 2nd 400m free
- Sukan Olimpik 2012 – 1st 400m free (Olympic Record)
- Sukan Olimpik 2012 – 2nd 200m free
- Sukan Olimpik 2012 – 1st 1500m free (World Record)
Rujukan
- ^ Sun's bio page Diarkibkan 2013-10-29 di Wayback Machine dari pasukan China pada Sukan Olimpik 2008; 2011-01-19.
- ^ Sun's entry Diarkibkan 2011-08-25 di Wayback Machine daripada www.sports-reference.com; retrieved 2011-01-19.
- ^ "Olympic swimming: China's Sun Chang beats rival Park to gold". Dicapai pada 2012-07-28.
Pautan