Nama asli | 住友重機械工業株式会社 |
---|---|
Jenis/bentuk sah | Awam (K.K) |
Didagangkan sebagai | TYO: 6302 Komponen Nikkei 225 |
ISIN | JP3405400007 |
Industri | Mesin |
Ditubuhkan | 20 November 1888 |
Ibu pejabat | ThinkPark Tower, 2-1-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, Jepun 141-6025 |
Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Shunsuke Betsukawa (Presiden dan CEO) |
Keluaran | Senjata api |
Hasil | ▲ $ 6,02 bilion (FY 2014) (¥ 615,2 bilion) (FY 2014) |
Pendapatan bersih | ▲ $ 175,3 juta (FY 2014) (¥ 17,89 bilion) (FY 2014) |
Pemilik | Sumitomo Group |
Bilangan kakitangan | 17.941 (termasuk anak syarikat, hingga 31 Mac 2014) |
Tapak web | Sumitomo Heavy Industries |
Catatan kaki/rujukan | |
[1][2] | |
sunting · sunting di Wikidata |
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (住友重機械工業株式会社 , Sumitomo Jūkikai Kōgyō Kabushiki-gaisha) (SHI) ialah sebuah syarikat Jepun yang menghasilkan jentera industri, senjata automatik, kapal, jambatan dan struktur keluli, peralatan perlindungan semula jadi, seperti peralatan kitar semula, penghantaran tenaga elektrik, mesin cetak plastik, sistem pemprosesan laser, pemecut zarah, sistem pengendalian bahan, peralatan diagnostik dan rawatan barah, dll. begitu.
Rujukan
- ^ "Corporate Profile". Dicapai pada August 6, 2014.
- ^ "Sumitomo Heavy Industries Financial Statements". Bloomberg Businessweek. Dicapai pada August 6, 2014.