Jenis/bentuk sah | Public |
---|---|
Didagangkan sebagai | Euronext: SEV CAC Next 20 Component |
ISIN | FR0010613471 |
Industri | Rawatan air, Pengurusan sisa |
Ditubuhkan | 2003 |
Ibu pejabat | La Défense, France |
Tokoh penting | Philippe Varin, CEO |
Hasil | 8,787,300,000 euro (2023) |
Pemilik | Caisse des Dépôts et Consignations, Global Infrastructure Partners, Meridiam, employee stock ownership, CNP Assurances |
Bilangan kakitangan | 90 000 |
Anak syarikat | SUEZ Eau France, SUEZ Recycling & Recovery France |
Tapak web | www |
sunting · sunting di Wikidata |
Suez (dahulunya Suez Environnement) adalah kumpulan pengurusan air dan sisa Perancis. Ia adalah pembekal air swasta nombor satu di dunia[1].
Pada 29 Julai 2015, syarikat itu dinamakan semula sebagai Suez.
Pada tahun 2020, syarikat itu melaporkan perolehan sebanyak 17.209 bilion euro. Sehingga 31 Disember 2019, ia menggunakan 89,352 orang.
Rujukan
- ^ (Inggeris)The world’s top 50 private water operators