Steven Spielberg | |
---|---|
Kelahiran | Steven Allan Spielberg 18 Disember 1946 |
Tahun aktif | 1968 - kini |
Pasangan | Amy Irving (1985-1989) Kate Capshaw (1991-) |
Anak-anak | Max Spielberg (b.1985) Theo Spielberg (b.1988, anak angkat) Sasha Spielberg (b.1990) Sawyer Spielberg (b.1992) Mikaela Spielberg (b.1996, anak angkat) Destry Spielberg (b.1996) |
Anugerah | Saturn Award for Best Direction 1977 Close Encounters of the Third Kind 1981 Raiders of the Lost Ark 1993 Jurassic Park 2002 Minority Report Saturn Award for Best Writing 1977 Close Encounters of the Third Kind 2001 Artificial Intelligence: AI NBR Award for Best Director 1987 Empire of the Sun AFI Life Achievement Award 1995 Lifetime Achievement |
Steven Allan Spielberg (lahir 18 Disember 1946)[1] ialah seorang pengarah dan penerbit filem Amerika Syarikat. Spielberg ialah seorang pemenang Anugerah Academy tiga kali dan juga pembikin filem yang paling banyak memperoleh hasil jualan, iaitu hampir $8 bilion dari seluruh dunia. Majalah Forbes merangka hasil bersih Spielberg pada $3 bilion.[2] pada tahun 2006, Majalah Premiere menyenaraikan beliau sebagai tokoh yang paling berkuasa dan berpengaruh dalam industri perfileman. Majalah TIME pula menyenaraikan beliau dalam senarai '100 Greatest People of the Century'. Pada penghujung abad ke-20 majalah LIFE menggelar beliau sebagai tokoh paling berpengaruh dalam generasi beliau.[3]
Sepanjang kerjaya yang hampir mencecah 40 tahun ini, filem-filem Spielberg telah menyentuh pelbagai tema dan genre. Ketika era 1970-an, 1980-an, dan 1990s-an, tiga judul filem beliau, Jaws, E.T., dan Jurassic Park menjadi filem yang paling banyak hasilnya pada masa keluaran masing-masing. Ketika tahun-tahun terawal beliau sebagai pengarah, filem-filem sains fiksyen dan pengembaraan beliau sering dilihat sebagai contoh kepada pembikinan blokbuster Hollywood moden. Kebelakangan ini, beliau telah menangani isu-isu yang banyak dikuasakan emosi seperti Holocaust, perhambaan, peperangan dan keganasan.
Filemografi
[sunting | sunting sumber]Tahun | Filem | Pengedar |
---|---|---|
1968 | Amblin | Filmways |
1971 | Duel | Universal Pictures / CIC |
1974 | The Sugarland Express | Universal Pictures |
1975 | Jaws | Universal Pictures |
1977 | Close Encounters of the Third Kind | Columbia Pictures |
1979 | 1941 | Universal Pictures / Columbia Pictures |
1981 | Raiders of the Lost Ark | Paramount Pictures |
1982 | E.T. the Extra-Terrestrial | Universal Pictures |
1983 | Twilight Zone: The Movie | Warner Bros. |
1984 | Indiana Jones and the Temple of Doom | Paramount Pictures |
1985 | The Color Purple | Warner Bros. |
1987 | Empire of the Sun | Warner Bros. |
1989 | Always | Universal Pictures/United Artists |
1989 | Indiana Jones and the Last Crusade | Paramount Pictures |
1991 | Hook | TriStar Pictures |
1993 | Jurassic Park | Universal Pictures |
1993 | Schindler's List | Universal Pictures |
1997 | The Lost World: Jurassic Park | Universal Pictures |
1997 | Amistad | DreamWorks Pictures |
1998 | Saving Private Ryan | DreamWorks Pictures / Paramount Pictures |
2001 | A.I. Artificial Intelligence | Warner Bros. / DreamWorks Pictures |
2002 | Minority Report | 20th Century Fox / DreamWorks Pictures |
2002 | Catch Me If You Can | DreamWorks Pictures |
2004 | The Terminal | DreamWorks Pictures |
2005 | War of the Worlds | Paramount Pictures / DreamWorks Pictures |
2005 | Munich | Universal Pictures / DreamWorks Pictures |
2008 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | Paramount Pictures |
2011 | The Adventures of Tintin | Paramount Pictures / Columbia Pictures |
2011 | War Horse | Walt Disney Studios |
2012 | Lincoln | Walt Disney Studios / 20th Century Fox |
2015 | Bridge of Spies | Walt Disney Studios / 20th Century Fox |
2016 | The BFG | Walt Disney Studios |
2017 | The Post | 20th Century Fox |
2018 | Ready Player One | Warner Bros. |
2020-sekarang
[sunting | sunting sumber]- West Side Story (2021)
- The Fabelmans (2022)
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ McBride, Joseph (1997). Steven Spielberg. Faber and Faber. ISBN 0-571-19177-0., page 37
- ^ "Steven Spielberg ranks 287 on The World's Billionaires 2007". Forbes. 2007-05-01. Dicapai pada 2007-05-01.
- ^ "The 50 most influential baby boomers: Top 10". Life.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2005-12-23. Dicapai pada 2006-10-21.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan: Steven Spielberg. |
- Steven Spielberg di Pangkalan Data Filem Internet (IMDb)
- Steven Spielberg di TCM Movie Database
- Templat:Senses
- *Steven Spielberg Bibliography (via UC Berkeley)
- Official Website of Dreamworks
- Survivors of the Shoah Visual History Foundation (founded by Spielberg)
- TIME 100: Steven Spielberg
- They Shoot Pictures, Don't They?