BP2 Stesen LRT South View South View LRT Station 南景轻轨列车站 சவுத் வியூ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stesen Biasa | |||||||||||
Sebuah keretapi Sistem Rel Ringan di stesen South View | |||||||||||
| Lokasi | 50 Choa Chu Kang Way Singapura 688265 | ||||||||||
| Koordinat | 1°22′49″N 103°44′43″E / 1.380286°N 103.745203°E | ||||||||||
| Dimiliki oleh | Land Transport Authority (LTA) SMRT Corporation | ||||||||||
| Laluan | |||||||||||
| Platform | Sisi | ||||||||||
| Trek | 2 | ||||||||||
| Sambungan | Bas, Teksi | ||||||||||
| Pembinaan | |||||||||||
| Jenis struktur | Diangkatkan | ||||||||||
| Tingkat platform | 2 | ||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||
| Kod stesen | BP2 | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 6 November 1999 | ||||||||||
| Perkhidmatan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Stesen LRT South View (BP2) ialah sebuah stesen daripada Laluan LRT Bukit Panjang di Singapura. Stesen ini diselesaikan pada 11 Jun 1999 dan dibuka pada 6 November 1999.
Stesen ini merupakan salah satu stesen LRT yang melayankan sekeliling Choa Chu Kang.
Perkhidmatan Keretapi
| Platform | Keretapi Pertama | Keretapi Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin - Sabtu | Ahad & Cuti Awam |
Setiap Hari | ||||
| Bukit Panjang LRT | ||||||
| Platform 1 | 5:11 | 5:30 | 0:43 | |||
| Platform 2 | 5:14 | 5:33 | 0:46 | |||
Reka Letak Stesen
| L2 Platform |
|||
| Platform 2 | Bukit Panjang: Perkhidmatan A ke arah NS4 BP1 Choa Chu Kang (pusing di BP10 Fajar) (melalui BP13 Senja) (→) Bukit Panjang: Perkhidmatan B ke arah NS4 BP1 Choa Chu Kang (pusing di BP10 Fajar) (melalui BP7 Petir) (→) | ||
| Platform 1 | Bukit Panjang: Perkhidmatan A dan B ke arah NS4 BP1 Choa Chu Kang (←) | ||
| L1 Jalanraya dan Perhimpunan |
Perhimpunan | Pintu Bayaran, Mesin Tiket, Kedai-Kedai | |
| Tingkat Jalanraya | |||
Perkhidmatan Bas
Perkhidmatan-perkhidmatan bas berikut melalui perhentian-perhentian bas pada Choa Chu Kang Way:
| Kod Perhentian Bas: 44451 (Blk 224) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Dari | Ke | Nota |
| SBS Transit Premium Services | |||
| 556 | Choa Chu Kang North 7 | Fullerton Road | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 67 | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Pertukaran Bas Tampines | |
| 188 | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Pertukaran Bas HarbourFront | |
| SMRT Buses Express Services | |||
| 188E | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Pertukaran Bas HarbourFront | Beroperasi pada waktu puncak Isnin hingga Jumaat sahaja |
| 188R | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Resorts World Sentosa | Beroperasi pada Sabtu, Ahad dan cuti awam sahaja |
| SMRT Buses Short Trip Services | |||
| 67A | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Hwa Chong Junior College | |
| 67W | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Kandang Kerbau Women's and Children's Hospital | |
| Kod Perhentian Bas: 44459 (Blk 277) | |||
|---|---|---|---|
| Perkhidmatan | Dari | Ke | Nota |
| SBS Transit NiteOwl Services | |||
| 3N | Terminal Bas Marina Centre | Choa Chu Kang North 5 | |
| SMRT Buses Trunk Services | |||
| 67 | Pertukaran Bas Tampines | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | |
| 188 | Pertukaran Bas HarbourFront | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | |
| SMRT Buses Express Services | |||
| 188R | Resorts World Sentosa | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Beroperasi pada Sabtu, Ahad dan cuti awam sahaja |
| SMRT Buses Feeder Services | |||
| 300 | Pertukaran Bas Choa Chu Kang | Choa Chu Kang Avenue 3 (pusingan) | |
Rujukan
Pautan Luar
- (Inggeris) https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/getting_around/public_transport/rail_network.html









