Sousse
سوسة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama panggilan: "Mutiara Sahel" | ||||||||
Koordinat: 35°50′N 10°38′E / 35.833°N 10.633°E | ||||||||
Negara | Tunisia | |||||||
Kegabenoran | Kawasan kegabenoran Sousse | |||||||
Perwakilan | Sousse Jawhara, Sousse Medina, Sousse Riadh, Sousse Sidi Abdelhamid | |||||||
Pentadbiran | ||||||||
• Datuk bandar | Mohamed Ikbel Khaled (Bebas) | |||||||
Penduduk (2013) | ||||||||
• Bandar | 271.428 | |||||||
• Metro | 674.971 | |||||||
Zon waktu | UTC+1 (CET) | |||||||
• Musim panas (DST) | UTC+1 (CET) | |||||||
Laman sesawang | www | |||||||
Sousse | ||||||||
Nama rasmi | Madinah Sousse | |||||||
Sebahagian dari | Northern Tunisia | |||||||
Zon penampan | 60.99 he (0.2355 bt2) | |||||||
sunting · sunting di Wikidata |
Sousse (bahasa Arab: سوسة Susa) merupakan bandar ketiga terbesar di Tunisia, terletak sekitar 140 kilometer di sebelah selatan Tunis, ibu negara Tunisia. Penduduknya berjumlah 546 413 orang pada tahun (2004).
Pautan luar
Wikikembara memiliki panduan pelancongan bagi Sousse. |