(Dilencongkan daripada Soniia Cheah Su Ya)
Sonia Cheah Su Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Kuala Lumpur, Malaysia | 19 Jun 1993|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perseorangan wanita/Beregu wanita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking tertinggi | 34 (7 Ogos 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking semasa | 36 (19 September 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikemas kini pada 07:12, 21 September 2013 (UTC). |
Sonia Cheah Su Ya | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulisan Cina Tradisional | 謝抒芽 | ||||||
Tulisan Cina Ringkas | 谢抒芽 | ||||||
|
Sonia Cheah Su Ya (lahir pada 19 Jun 1993) ialah seorang pemain badminton Malaysia dalam acara perseorangan wanita.[1]
Rujukan
- ^ "Players: Soniia Cheah". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Dicapai pada 6 December 2016.
Pautan luar
- Soniia Cheah at gc2018.com