Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Siniša Mihajlović | ||
Tarikh lahir | 20 Februari 1969 | ||
Tempat lahir | Vukovar, Croatia, SFR Yugoslavia | ||
Ketinggian | 1.85 m (6 ka 13⁄16 in) | ||
Posisi permainan | Pertahanan | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Torino (pengurus) | ||
Kerjaya remaja | |||
Borovo | |||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1986–1988 | Borovo | 41 | (5) |
1988–1990 | Vojvodina | 73 | (19) |
1990–1992 | Red Star Belgrade | 38 | (9) |
1992–1994 | Roma | 54 | (1) |
1994–1998 | Sampdoria | 110 | (12) |
1998–2004 | Lazio | 126 | (20) |
2004–2006 | Internazionale | 25 | (5) |
Jumlah | 467 | (71) | |
Pasukan kebangsaan | |||
1991–2003 | FR Yugoslavia | 63 | (10) |
Pasukan diurus | |||
2006–2008 | Internazionale (pembantu) | ||
2008–2009 | Bologna | ||
2009–2010 | Catania | ||
2010–2011 | Fiorentina | ||
2012–2013 | Serbia | ||
2013–2015 | Sampdoria | ||
2015–2016 | Milan | ||
2016– | Torino | ||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Siniša Mihajlović (lahir 20 Februari 1969) ialah bekas pemain bola sepak profesional Serbia yang bermain sebagai pertahanan atau pemain tengah. Dia merupakan pengurus semasa kelab Itali, Torino.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Siniša Mihajlović |
- Profile@reprezentacija.rs (Serbia)
- Statistik karier (Itali)
- Siniša Mihajlović's profil dan stat di FootballDatabase