Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Shaun Peter Derry | ||
Tarikh lahir | 6 Disember 1977 | ||
Tempat lahir | Nottingham, England | ||
Ketinggian | 1.86 m (6 ka 1 3⁄16 in)[1] | ||
Posisi permainan | Pemain tengah | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Notts County (pengurus) | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
1995–1998 | Notts County | 82 | (4) |
1998–2000 | Sheffield United | 72 | (0) |
2000–2002 | Portsmouth | 49 | (1) |
2002–2005 | Crystal Palace | 83 | (3) |
2004–2005 | → Nottingham Forest (pinjam) | 7 | (0) |
2005–2008 | Leeds United | 74 | (3) |
2007–2008 | → Crystal Palace (pinjam) | 12 | (0) |
2008–2010 | Crystal Palace | 102 | (0) |
2010–2013 | Queens Park Rangers | 92 | (1) |
2013 | → Millwall (pinjam) | 7 | (0) |
Pasukan diurus | |||
2013– | Notts County | ||
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik |
Shaun Peter Derry (lahir 6 Disember 1977) merupakan bekas pemain bola sepak Inggeris dan pengurus Notts County. Dia pernah bermain untuk Millwall dan Queens Park Rangers.
Rujukan
- ^ "Premier League Player Profile". Premier League. 2011. Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-06-05. Dicapai pada 17 May 2012.
Pautan luar
- Laman web Soccerbase: Shaun Derry
Kategori:
- Kelahiran 1977
- Orang hidup
- Pemain bola sepak Inggeris
- Pemain tengah (bola sepak)
- Pemain Notts County F.C.
- Pemain Sheffield United F.C.
- Pemain Portsmouth F.C.
- Pemain Crystal Palace F.C.
- Pemain Nottingham Forest F.C.
- Pemain Leeds United A.F.C.
- Pemain Queens Park Rangers F.C.
- Pemain Millwall F.C.
- Pemain Liga Perdana Inggeris
- Pemain Liga Bola Sepak Inggeris