Tomok | |
---|---|
Latar belakang | |
Nama lahir | Shah Indrawan bin Ismail |
Kelahiran | Negeri Sembilan, Malaysia | 17 Mei 1984
Genre | Pop rock, Balada |
Pekerjaan | Penyanyi, penulis lagu, pelakon |
Instrumen | Vokal, gitar |
Tahun aktif | 1997-kini |
Syarikat rakaman | Suria Records (1999–2009) Monkey Bone Records (2009–kini) |
Pengkarya berkait | New Boyz |
Shah Indrawan bin Ismail (lahir 17 Mei 1984) atau lebih dikenali sebagai Tomok ialah seorang penyanyi dan pelakon lelaki Malaysia. Dilahirkan di Negeri Sembilan, beliau mula bertapak dalam bidang muzik pada tahun 1997 dengan mengasaskan sebagai penyanyi selaku ketua utama dan pengasas kumpulan New Boyz. Menjadi bonus kepada Tomok apabila namanya kembali menjadi sebutan selepas menjuarai One In A Million (OIAM) musim ketiga sekali gus meraih RM1 juta pada 1 Mei 2009.
Kehidupan awal
Beliau dilahirkan pada 17 Mei 1984 di Negeri Sembilan dan dibesarkan di Kuala Lumpur. Tomok merupakan anak keempat daripada enam orang adik-beradik dan salah seorangnya ialah Ismaliza Ismail atau Isma yang merupakan bekas peserta Akademi Fantasia musim ketujuh. Beliau mula menyanyi pada usia 8 tahun. Abang iparnya, Zulkefli Majid atau nama penanya, Aiman merupakan anggota kumpulan 2 By 2 dan orang yang bertanggungjawab menubuhkan kumpulan New Boyz ketika menjadi A&R di Suria Records.
Kerjaya
New Boyz
Tomok boleh dikatakan sebagai pengasas dan ketua utama kumpulan New Boyz yang ditubuhkan pada tahun 1997. Ini kerana Tomok merupakan satu-satunya anggota dan pengasas kumpulan New Boyz yang kekal dari awal kemunculan sehingga kini biarpun ahli yang lain sering bersilih ganti. Sepanjang bersama New Boyz, Tomok telah melahirkan enam buah album studio iaitu New Boyz (1999), Akur (2000), Wirama (2001), Inspirasi (2002), Bermulanya Satu Evolusi (2004) dan Semula Padaku (2007) beserta satu album kompilasi iaitu The Best Of New Boyz (2003).
Ahli kumpulan yang bersilih ganti tidak sesekali mematahkan semangat Tomok untuk terus memperjuangkan minatnya dalam industri muzik sebagai penyanyi, pemuzik mahupun pencipta lagu. Tomok mula berjinak-jinak dalam bidang penciptaan lagu untuk album keenam New Boyz, Semula Padaku dengan lagu hasil ciptaan Tomok sendiri iaitu Kau Bernama Cinta.
Selepas melahirkan album tersebut, Tomok dan ahli New Boyz yang lainnya mengambil keputusan untuk menamatkan kontrak mereka dengan Suria Records (SRC). Selepas itu, Tomok dan New Boyz kurang kelihatan dalam industri muzik sehinggalah Tomok mengambil keputusan untuk menyertai pertandingan realiti, One In A Million (OIAM) musim ketiga pada tahun 2009.
One in a Million
Penyertaan Tomok dalam musim ke-3 OIAM menjadi liputan meluas penggemar muzik tempatan. Ini kerana Tomok dilihat sudah hilang dari industri dan kemudian secara mengejut muncul dalam program realiti untuk turut bertanding dengan bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian.
Peluang yang diberikan digunakan oleh Tomok sebaik mungkin. Hari demi hari, minggu demi minggu, Tomok berjaya membuka sedikit ruang untuk diterima dan bakatnya itu diiakan oleh pengkritik tetap program itu Shafinaz Selamat dan Paul Moss begitu juga dengan rakyat Malaysia. Nama Tomok menjadi sebutan sebagai peserta yang menonjol dan mampu membuat kelainan pada setiap persembahan yang dilakukan setiap minggu. Kebolehan Tomok memberi persembahan yang bertenaga dan memberi suntikan segar untuk setiap lagu yang dia tukar cara penyusunan untuk setiap lagu sering menjadi pujian dari pihak juri mahupun penonton.
Minggu demi minggu Tomok lalui setiap cabaran dengan sabar dan tekun sehinggalah ia membawa Tomok ke peringkat akhir pertandingan itu, bersama Esther dan Aweera. Tomok membawakan lagu Hanya Kau Yang Mampu (Aizat) dan Rindu Terhenti yang merupakan lagu baru ciptaan Aubrey Suwito dan lirik ditulis oleh Tinta S. Ternyata Tomok meraih undian SMS tertinggi 39.3 %, Esther 33.29 % dan Aweera 27.41 %.[1] Tomok berjaya menjadi artis pertama dan peserta lelaki pertama yang berjaya menjadi Juara OIAM.
Persembahan dan keputusan
Minggu # | Tema | Lagu pilihan | Penyanyi asal | Arahan # | Keputusan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 80 | N/A | Jeritan Batin Ku | P. Ramlee | N/A | Mara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 60 | NA | Juwita (Citra Terindah) | M. Nasir | NA | Mara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 40 | NA | Mentera Semerah Padi | M. Nasir | NA | Mara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 20 | NA | Belaian Jiwa | Carefree | NA | Mara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 12 | Pilihan Peserta | Cuba | Faizal Tahir | 10 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 11 | Memori Tercipta | Rahsia Pohon Cemara | Exist | 8 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 | Pilihan Peserta | Crazy in Love | Beyoncé | 10 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 9 | Minggu Penulis Lagu | La La La Kerjalah | Meet Uncle Hussain | 5 | Selamat (Pemenang Imuniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8 | Tarikan | Gantung | Melly Goeslaw | 1 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 7 | Pilihan Peserta | Ingin Bersamamu | Syafinaz | 7 | Selamat (Pemenang Imuniti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 6 | Pilihan Peserta | Umbrella | Rihanna | 1 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 5 | Lagu Sheila Majid | Aku Cinta Padamu | Sheila Majid | 5 | Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | Dalam Konsert | Alleycats' Medley Jika Kau Bercinta Lagi Sekuntum Mawar Merah Kerana Kau |
Alleycats | 2 | Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 3 | Pilihan juri Pilihan penonton |
Crazy in Love Cuba |
Beyoncé Faizal Tahir |
1 3 |
Selamat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusingan akhir | Pilihan peserta Lagu baru |
Hanya Kau Yang Mampu Rindu Terhenti |
Aizat Amdan Shah Indrawan |
3 6 |
Juara |
Pasca OIAM
Kini Tomok selesa bergerak sebagai artis solo lelaki dan dalam masa yang sama bergerak bersama kumpulan New Boyz. Kini Tomok dalam rangka menyiapkan album solo pertama beliau dengan kerjasama beberapa penggubah terkenal tanah air, antaranya Aubrey Suwito yang merupakan pencipta lagu Rindu Terhenti (lagu single pertama Tomok secara solo), Edry Abdul Halim (Edry KRU), Audi Mok, Aidit Alfian dan Shazee. Tomok juga menampilkan pemain gitar New Boyz iaitu Afiez (Hafeez As'Ad Azam) sebagai salah seorang pencipta lagu di dalam albumnya yang akan datang itu.
Selain bergelar sebagai penyanyi, Tomok juga sudah bergelar pelakon apabila dia telah diberi kepercayaan untuk malakonkan watak hero bagi filem Mantera yang dijangkakan akan ditayangkan sekitar penghujung tahun 2010 - awal tahun 2011. Filem ini mendapat usaha sama produksi Malaysia dan Rusia.[2]
Berkat usaha yang gigih dengan sedikit pengalaman dalam berlakon ketika bersama kumpulan Newboyz dimana mereka telah berlakon untuk telemovie Pulau Inspirasi dan Meraung dan pernah berlakon untuk beberapa buah drama sebagai penampilan istimewa, ia sedikit sebanyak dapat membantu Tomok menempuhi detik-detik dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelakon.
2012 merupakan tahun dimana hasil lakonan Tomok sebagai pelakon filem di tayangkan. Bermula dengan Mantera yang kurang mendapat sambutan memberangsankan Istanbul Aku Datang pula sebaliknya. Filem yang membariskan pelakon-pelakon seperti Lisa Surihani dan Beto Khusyairi itu menjadi buah mulut penyokong filem di Malaysia. Lakonan Tomok sebagai orang baru dalam industri perfileman dianggap berjaya. Lakonan yang bersahaja dan penjiwaan watak yang sangat berkesan berjaya mencuri perhatian penonton.
Juara Parodi
Beliau ingin nyanyi sambil parodikan lagu itu. Beliau akan bergandingan dengan Rahim R2 dalam kumpulan (Cuba Teka)
Kehidupan peribadi
Pada 1 Julai 2011, dengan sekali lafaz sahaja Tomok sah menjadi suami kepada pramugari Sistem Penerbangan Malaysia (MAS), Siti Rahayu binti Abas yang berusia 32 tahun pada pukul 9.30 malam di Dewan Serbaguna AU2 Taman Keramat, Kuala Lumpur, malam Jumaat. Pasangan tersebut dinikahkan oleh Pegawai Pentadbir Agama dan Pendaftar Kanan Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, Daim Jaluli berwalikan bapa Rahayu, Abas bin Mohd Saidon.
Rahayu Abas menerima sembilan dulang hantaran termasuklah wang hantaran sebanyak RM12,697.11, mas kahwin berjumlah RM300, cincin, sirih junjung, set barang kemas, sepersalinan baju, jam tangan dan beg, set minyak wangi, senaskah Al-Quran, sebiji kek dan telekung. Manakala pihak pengantin lelaki pula menerima sebanyak 11 dulang hantaran iaitu jam tangan, , coklat, sebiji kek, sepasang kasut, set minyak wangi, dompet, sepersalinan baju Melayu, sejadah, senaskhah Al-Quran dan sirih junjung.
Kedua-dua mempelai kelihatan cukup berseri apabila mengenakan pakaian nikah berwarna krim rekaan Hatta Dolmat. Dijangkakan seramai 200 tetamu termasuklah keluarga dan rakan media akan memeriahkan majlis nikah bertemakan urban kontemporari berwarna ungu dan emas itu. Sementara itu, pasangan pengantin Tomok dan Rahayu Abas telah melangsungkan tiga majlis resepsi perkahwinan iaitu sebelah pihak perempuan di lokasi yang sama (2 Julai), majlis bersama-sama rakan media di Saloma Bistro, Kuala Lumpur (6 Julai) dan resepsi sebelah pihak lelaki di rumah keluarga Tomok di Alam Damai, Cheras (9 Julai).[3]
Diskografi
Album studio
- Tomok (2010)
- Aku Datang (2014)
Muzik Video Latar Belakang Khas
- Klip Video Lagu Banci Penduduk & Perumahan Malaysia 2020 Dari YouTube Rasmi (Stats Malaysia)
Lagu single
- Rindu Terhenti (Aubrey Suwito & Tinta S)
- Berlari (Shazee & Tomok)
- Arjuna (Edry KRU)
- Bagaikan Bidadari (Aubrey Suwito & Tomok)
- Aku Datang (Tomok & Rafidah)
- Cinta Tak Pergi - ft. Yana Samsudin (Tomok)
- Rempuh - ft. Black (OST J Revolusi) (Omar K, Ezra Kong & John Jeevasingham / Hael & Zel)
- Demi Cinta Ini - duet Fatin Afeefa (Tomok)
- Sudah Tak Cinta (Ayu Rizki Yani)
- Mandrem (Khaleel, Rudy Nastia, Shah Indrawan)
- CYBERCINTA - bersama Modread (Fami Ikhwan)
- Limitasi - ft. Ariz (OST Malbatt: Misi Bakara) (Ariz / Ariz, Zikri Zakaria, Nana Sheme)
- Memori Mungkin Berulang (2024) duet bersama Siti Nordiana
Filemografi
Filem
Tahun | Tajuk | Watak | Catatan |
---|---|---|---|
2004 | Makar | Ali | Filem pertama |
2012 | Mantera | Azman | |
2012 | Istanbul Aku Datang! | Azad |
Telefilem
Tahun | Tajuk | Watak | Saluran TV |
---|---|---|---|
2002 | New Boyz The Telemovie | Tomok | |
2002 | Pulau Ispirasi | Tomok | |
2003 | Meraung | Tomok | |
2004 | Sembilu | Shahril (cameo) | TV2 |
2004 | Cinta Apa Di Pagi Raya | TV2 | |
2008 | Lodeh Raya | TV2 | |
2011 | Cer Citer Cinta | Komot | Astro Ria |
2012 | Lemang Sebatang | Astro Prima | |
2013 | Suamiku Jururawat | Mikael/Toyol | TV3 |
2013 | Mentolku | Amran/Mentol | TV3 |
2013 | Diari Kampus Biru | Zakhrul | TVi |
Drama
Tahun | Tajuk | Watak | Saluran TV | Catatan |
---|---|---|---|---|
2019 | TQ Captain | Amsyar | Astro Ria | |
2022 | Tumpang Lalu Bang | Nizam | TV9 |
Televisyen
Tahun | Tajuk | Sebagai | Saluran TV |
---|---|---|---|
2015 | Juara Parodi | Peserta Kumpulan Cuba Teka bersama Rahim | Astro Warna |
2022 | Gegar Vaganza (musim 9) | Peserta | Astro Ria |
2023 | Gegar Vaganza (musim 10) | Peserta Hot Seat | |
2024 | Famili Duo (musim 4) | Peserta bersama Sharul Kamal | TV3 |