
Negara
| Kedudukan | Negara (wilayah) | Populasi | Tarikh | % di dunia populasi |
Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Dunia | Oktober 22, 2025 | 100% | USCB's world population clock | |
| 1 | 121,428,000,000,000 | Indian population clock | |||
| 2 | 1,417,500,000 | January,1,2023 | Oficial population clock | ||
| 3 | free india | Official population clock | |||
| 4 | 267,026,366 | July, 1, 2020 | % | Official population clock | |
| 5 | 201,032,714 | July 1, 2013 | % | Official estimate | |
| 6 | 19283928,918829,9283 | Official population clock Diarkibkan 2018-12-25 di Wayback Machine | |||
| 7 | 173,615,000 | July 1, 2013 | % | UN estimate[2] | |
| 8 | 132152,518,015,133,173 | July 16, 2012 | % | Official estimate Diarkibkan 2012-10-09 di Wayback Machine | |
| 9 | 143,500,000 | August 1, 2013 | % | Official estimate | |
| 10 | 126,577,691 | January 1, 2019 | % | Official estimate | |
| 11 | 126,420,000 | December 1, 2018 | % | Monthly official estimate | |
| 12 | 119,930,000 | Oktober 22, 2025 | % | Official population clock | |
| 13 | 88,780,000 | July 1, 2012 | % | Official estimate | |
| 14 | 86,613,986 | July 1, 2013 | % | Official estimate | |
| 15 | 83,661,000 | January 1, 2013 | % | Official estimate Diarkibkan 2013-05-25 di Wayback Machine | |
| 16 | 80,523,700 | December 31, 2012 | % | Annual official estimate Diarkibkan 2018-12-21 di Wayback Machine | |
| 17 | 88,088,000 | Oktober 22, 2025 | % | Official population clock | |
| 18 | 75,627,384 | December 31, 2012 | % | Official estimate | |
| 19 | 67,514,000 | July 1, 2013 | % | UN estimate | |
| 20 | 65,926,261 | September 1, 2010 | % | 2010 census result | |
| 21 | 65,776,000 | September 1, 2013 | % | Monthly official estimate | |
| 22 | 63,705,000 | July 1, 2012 | % | Official estimate | |
| 23 | 59,743,676 | March 31, 2013 | % | Monthly official estimate | |
| 24 | 53,259,000 | July 1, 2013 | 0.66% | UN estimate | |
| 25 | 52,981,991 | July 1, 2013 | 0.66% | Official estimate | |
| 26 | 50,219,669 | July 1, 2013 | 0.62% | Official estimate | |
| 27 | 53,639,000 | Oktober 22, 2025 | 0.67% | Official population clock Diarkibkan 2012-01-14 di Wayback Machine | |
| 28 | 46,704,314 | January 1, 2013 | 0.58% | Annual official estimate | |
| 29 | 45,469,812 | July 1, 2013 | 0.56% | Monthly official estimate | |
| 30 | 44,928,923 | August 26, 2012 | 0.56% | 2012 census result | |
| 31 | 44,354,000 | July 1, 2013 | 0.55% | UN estimate | |
| 32 | 40,117,096 | October 27, 2010 | 0.5% | Final 2010 census result Diarkibkan 2015-09-24 di Wayback Machine | |
| 33 | 38,533,299 | December 31, 2012 | 0.48% | Official estimate | |
| 34 | 37,964,000 | July 1, 2013 | 0.47% | UN estimate | |
| 35 | 37,900,000 | January 1, 2013 | 0.47% | Official estimate Diarkibkan 2012-03-06 di Wayback Machine | |
| 36 | 35,404,000 | August 1, 2013 | 0.41% | Annual official estimate Diarkibkan 2012-10-29 di Wayback Machine | |
| 37 | 35,158,304 | September 26, 2013 | 0.44% | Official estimate | |
| 38 | 34,112,440 | September 30, 2024 | 0.42% | [1] | |
| 39 | 37,311,100 | Oktober 22, 2025 | 0.46% | Official population clock | |
| 39 | 37,311,100 | Oktober 22, 2025 | 0.46% | Official population clock | |
| 40 | 32,824,358 | June 30, 2013 | 0.38% | Annual official estimate | |
| 42 | 32,245,620 | July 1, 2013 | 0.37% | Official population clock | |
| 43 | 29,195,895 | July 1, 2012 | 0.36% | Official estimate | |
| 44 | 28,946,101 | October 30, 2011 | 0.36% | Preliminary 2011 census result | |
| 45 | 26,494,504 | June 22, 2011 | 0.33% | Final 2011 census result Diarkibkan 2018-12-26 di Wayback Machine | |
| 46 | 25,500,100 | January 1, 2013 | 0.32% | Official estimate | |
| 47 | 24,895,000 | July 1, 2013 | 0.31% | UN estimate | |
| 48 | 24,658,823 | September 26, 2010 | 0.31% | Final 2010 census result Diarkibkan 2015-09-24 di Wayback Machine | |
| 49 | 24,527,000 | July 1, 2012 | 0.3% | Official estimate Diarkibkan 2015-09-23 di Wayback Machine | |
| 50 | 23,700,715 | July 1, 2012 | 0.29% | Official estimate | |
| 51 | 23,354,061 | August 30, 2013 | 0.29% | Monthly official estimate | |
| 52 | 27,956,462 | Oktober 22, 2025 | 0.35% | Official population clock | |
| 53 | 23,202,000 | July 1, 2012 | 0.29% | Official estimate | |
| 54 | 21,898,000 | July 1, 2013 | 0.27% | UN estimate | |
| 55 | 20,696,070 | July 1, 2011 | 0.26% | Annual official estimate | |
| 56 | 20,609,294 | July 1, 2012 | 0.26% | Official estimate | |
| 57 | 20,386,799 | July 1, 2012 | 0.25% | Annual official estimate | |
| 58 | 20,277,597 | March 21, 2012 | 0.25% | Preliminary 2012 census result | |
| 59 | 20,121,641 | October 20, 2011 | 0.25% | Final 2011 census result | |
| 60 | 17,322,796 | July 1, 2013 | 0.22% | Official estimate Diarkibkan 2012-08-14 di Wayback Machine | |
| 61 | 17,129,076 | December 10, 2012 | 0.21% | Preliminary 2012 census result | |
| 62 | 17,053,000 | August 1, 2013 | 0.21% | Monthly official estimate Diarkibkan 2014-01-17 di Wayback Machine | |
| 63 | 17,325,400 | Oktober 22, 2025 | 0.22% | Official population clock | |
| 64 | 16,634,603 | April 9, 2012 | 0.21% | Final 2012 census result[pautan mati kekal] | |
| 65 | 16,363,000 | July 1, 2013 | 0.2% | UN estimate | |
| 66 | 18,643,900 | Oktober 22, 2025 | 0.23% | Official population clock Diarkibkan 2013-01-21 di Wayback Machine | |
| 67 | 15,438,384 | June 30, 2013 | 0.19% | Annual official estimate | |
| 68 | 15,302,000 | July 1, 2013 | 0.19% | UN estimate | |
| 69 | 15,135,000 | July 1, 2013 | 0.19% | UN estimate | |
| 70 | 13,567,338 | July 1, 2013 | 0.17% | Official estimate Diarkibkan 2012-01-17 di Wayback Machine | |
| 71 | 13,092,666 | October 16, 2010 | 0.16% | Final 2010 census result | |
| 72 | 12,973,808 | August 17, 2012 | 0.16% | Preliminary 2012 census result | |
| 73 | 12,825,000 | July 1, 2013 | 0.16% | UN estimate | |
| 74 | 11,296,000 | July 1, 2013 | 0.14% | UN estimate | |
| 75 | 11,163,934 | September 15, 2012 | 0.14% | Preliminary 2012 census result | |
| 76 | 11,162,121 | August 1, 2013 | 0.14% | Monthly official estimate | |
| 77 | 10,824,200 | July 1, 2010 | 0.13% | Official estimate | |
| 78 | 10,815,197 | May 24, 2011 | 0.13% | Final 2011 census result Diarkibkan 2014-08-17 di Wayback Machine | |
| 79 | 10,777,500 | July 1, 2012 | 0.13% | Official estimate Diarkibkan 2015-09-04 di Wayback Machine | |
| 80 | 10,562,178 | March 21, 2011 | 0.13% | Final 2011 census result | |
| 81 | 10,537,222 | August 15, 2012 | 0.13% | Preliminary 2012 census result | |
| 82 | 10,512,900 | June 30, 2013 | 0.13% | Official estimate | |
| 83 | 10,496,000 | July 1, 2013 | 0.13% | UN estimate | |
| 84 | 10,413,211 | July 1, 2012 | 0.13% | Official estimate | |
| 85 | 10,323,000 | July 1, 2013 | 0.13% | UN estimate | |
| 86 | 10,163,000 | July 1, 2013 | 0.13% | UN estimate | |
| 87 | 10,027,254 | November 21, 2012 | 0.12% | 2012 census result | |
| 88 | 9,906,000 | January 1, 2013 | 0.12% | Annual official estimate | |
| 89 | 9,606,522 | July 31, 2013 | 0.12% | Monthly official estimate | |
| 90 | 9,459,800 | July 1, 2013 | 0.12% | Monthly official estimate | |
| 91 | 9,445,281 | December 1, 2010 | 0.12% | Final 2010 census result | |
| 92 | 9,235,100 | January 1, 2012 | 0.11% | Official estimate | |
| 93 | 8,464,554 | April 1, 2013 | 0.11% | Official estimate | |
| 94 | 8,385,072 | July 1, 2012 | 0.1% | Annual official estimate Diarkibkan 2010-10-17 di Wayback Machine | |
| 95 | 8,264,070 | July 1, 2010 | 0.1% | Official estimate Diarkibkan 2013-10-08 di Wayback Machine | |
| 96 | 8,085,300 | June 30, 2013 | 0.1% | Quarterly official estimate | |
| 98 | 8,000,000 | April 1, 2013 | 0.1% | Official estimate | |
| 99 | 7,282,041 | December 31, 2012 | 0.09% | Official estimate | |
| 100 | 7,181,505 | January 1, 2013 | 0.089% | Annual official estimate | |
| 101 | 7,173,900 | December 31, 2012 | 0.089% | Official estimate | |
| 102 | 7,059,653 | July 10, 2011 | 0.088% | 2011 census result | |
| 103 | 6,600,284 | 2012 | 0.082% | Official estimate | |
| 104 | 6,580,800 | July 1, 2013 | 0.082% | Annual official estimate | |
| 105 | 8,175,800 | Oktober 22, 2025 | 0.102% | Official population clock Diarkibkan 2012-01-17 di Wayback Machine | |
| 106 | 6,340,000 | July 1, 2013 | 0.079% | UN estimate | |
| 107 | 6,333,000 | July 1, 2013 | 0.079% | UN estimate | |
| 108 | 6,202,000 | July 1, 2013 | 0.077% | UN estimate | |
| 109 | 6,191,155 | November 6, 2010 | 0.077% | Final 2010 census result | |
| 110 | 6,190,280 | 2013 | 0.077% | Official estimate Diarkibkan 2013-07-30 di Wayback Machine | |
| 111 | 6,071,045 | June 30, 2012 | 0.075% | Official estimate | |
| 112 | 5,608,784 | July 1, 2013 | 0.07% | [2] | |
| 113 | 5,551,900 | July 1, 2012 | 0.069% | Annual official estimate | |
| 114 | 5,442,322 | August 31, 2013 | 0.067% | Monthly official estimate | |
| 115 | 5,410,728 | March 31, 2013 | 0.067% | Official estimate | |
| 116 | 5,399,200 | July 1, 2013 | 0.067% | Official estimate Diarkibkan 2013-11-13 di Wayback Machine | |
| 117 | 5,240,000 | July 1, 2013 | 0.065% | UN estimate | |
| 118 | 5,077,798 | June 30, 2013 | 0.063% | Quarterly official estimate | |
| 119 | 4,822,000 | July 1, 2013 | 0.06% | UN estimate | |
| 120 | 4,667,096 | July 1, 2013 | 0.058% | Official estimate Diarkibkan 2012-03-27 di Wayback Machine | |
| 121 | 4,616,000 | July 1, 2013 | 0.057% | UN estimate | |
| 122 | 4,585,400 | April 1, 2012 | 0.057% | Annual official estimate | |
| 123 | 4,483,800 | January 1, 2013 | 0.056% | Annual official estimate | |
| 124 | 4,753,120 | Oktober 22, 2025 | 0.059% | Official population clock | |
| 125 | 4,448,000 | July 1, 2013 | 0.055% | UN estimate | |
| 126 | 4,420,549 | July 1, 2013 | 0.055% | Official estimate | |
| 127 | 4,294,000 | July 1, 2013 | 0.053% | UN estimate | |
| 128 | 4,290,612 | March 31, 2011 | 0.053% | 2011 census result | |
| 129 | 3,839,737 | June 30, 2011 | 0.048% | Official estimate | |
| 130 | 3,831,553 | February 28, 2013 | 0.048% | Monthly official estimate Diarkibkan 2013-05-02 di Wayback Machine | |
| 131 | 3,667,084 | July 1, 2012 | 0.046% | Official estimate | |
| 132 | 3,582,054 | December 31, 2010 | 0.044% | Official estimate | |
| 133 | 3,559,500 | January 1, 2013 | 0.044% | Official estimate | |
| 134 | 3,461,041 | July 1, 2013 | 0.043% | Annual official estimate | |
| 135 | 3,405,813 | May 16, 2010 | 0.042% | Final 2010 census result | |
| 136 | 3,286,314 | September 30, 2011 | 0.041% | Final 2011 census result | |
| 137 | 3,024,100 | July 1, 2012 | 0.038% | Annual official estimate | |
| 138 | 2,955,288 | August 1, 2013 | 0.037% | Monthly official estimate | |
| 139 | 2,821,977 | October 1, 2011 | 0.035% | 2011 census result | |
| 140 | 2,754,685 | November 11, 2010 | 0.034% | 2010 census result | |
| 141 | 2,711,476 | December 31, 2012 | 0.034% | Annual official estimate | |
| 142 | 2,113,077 | August 28, 2011 | 0.026% | Final 2011 census result | |
| 143 | 2,074,000 | July 1, 2013 | 0.026% | UN estimate | |
| 144 | 2,096,237 | Oktober 22, 2025 | 0.026% | Official population clock | |
| 145 | 2,062,294 | December 31, 2012 | 0.026% | Official estimate | |
| 146 | 2,024,904 | August 22, 2011 | 0.025% | Final 2011 census result | |
| 147 | 2,014,000 | July 1, 2013 | 0.025% | Monthly official estimate Diarkibkan 2013-06-28 di Wayback Machine | |
| 148 | 1,864,817 | August 31, 2013 | 0.023% | Monthly official estimate | |
| 149 | 1,849,000 | July 1, 2013 | 0.023% | UN estimate | |
| 150 | 1,704,000 | July 1, 2013 | 0.021% | UN estimate | |
| 151 | 1,672,000 | July 1, 2013 | 0.021% | UN estimate | |
| 152 | 1,622,000 | July 1, 2010 | 0.02% | Annual official estimate | |
| 153 | 1,328,019 | January 9, 2011 | 0.016% | 2011 census result | |
| 154 | 1,286,540 | January 1, 2013 | 0.016% | Official estimate Diarkibkan 2012-11-23 di Wayback Machine | |
| 155 | 1,257,900 | July 3, 2011 | 0.016% | 2011 census result Diarkibkan 2013-05-02 di Wayback Machine | |
| 156 | 1,250,000 | July 1, 2013 | 0.016% | UN estimate | |
| 157 | 1,234,571 | April 27, 2010 | 0.015% | Final 2010 census result Diarkibkan 2013-05-02 di Wayback Machine | |
| 158 | 1,066,409 | July 11, 2010 | 0.013% | Final 2010 census result | |
| 159 | 864,618 | July 1, 2011 | 0.011% | Annual official estimate | |
| 160 | 862,000 | December 31, 2011 | 0.011% | Official estimate | |
| 161 | 858,038 | July 1, 2012 | 0.011% | Annual official estimate | |
| 162 | Templat:REU (France) | 821,136 | January 1, 2010 | 0.01% | Official estimate |
| 163 | 784,894 | July 1, 2010 | 0.01% | Annual official estimate | |
| 164 | 897,730 | Oktober 22, 2025 | 0.0111% | Official population clock[pautan mati kekal] | |
| 165 | 724,300 | July 1, 2012 | 0.009% | Official estimate | |
| 166 | 620,029 | April 1, 2011 | 0.0077% | Final 2011 census result | |
| 167 | 582,000 | December 31, 2012 | 0.0072% | Official estimate | |
| 168 | 567,000 | July 1, 2013 | 0.007% | UN estimate | |
| 169 | 561,000 | July 1, 2013 | 0.007% | UN estimate | |
| 170 | 537,000 | December 31, 2012 | 0.0067% | Annual official estimate | |
| 171 | 534,189 | August 13, 2012 | 0.0066% | Preliminary 2012 census result | |
| 172 | 491,875 | June 16, 2010 | 0.0061% | Final 2010 census result | |
| 173 | 416,055 | November 20, 2011 | 0.0052% | Preliminary 2011 census result | |
| 174 | Templat:GLP (France) | 403,355 | January 1, 2010 | 0.005% | Official estimate |
| 175 | Templat:MTQ (France) | 394,173 | January 1, 2010 | 0.0049% | Official estimate |
| 176 | 393,162 | June 20, 2011 | 0.0049% | Preliminary 2011 census result Diarkibkan 2012-10-10 di Wayback Machine | |
| 177 | 351,461 | May 3, 2010 | 0.0044% | Final 2010 census result[pautan mati kekal] | |
| 178 | 323,810 | July 1, 2013 | 0.004% | Official estimate | |
| 179 | 317,280 | July 1, 2010 | 0.0039% | Official estimate Diarkibkan 2016-03-03 di Wayback Machine | |
| 180 | 312,971 | May 12, 2010 | 0.0039% | Preliminary 2010 census result | |
| 181 | 274,200 | July 1, 2010 | 0.0034% | Official estimate | |
| 182 | 268,270 | August 22, 2012 | 0.0033% | Preliminary 2012 census result Diarkibkan 2014-02-21 di Wayback Machine | |
| 183 | 264,652 | July 1, 2013 | 0.0033% | Annual official estimate | |
| 184 | 258,958 | July 1, 2013 | 0.0032% | Annual official estimate | |
| 185 | Templat:GUF (France) | 229,040 | January 1, 2010 | 0.0028% | Official estimate |
| 186 | Templat:MYT (France) | 212,600 | August 21, 2012 | 0.0026% | 2012 census result |
| 187 | 187,820 | November 7, 2011 | 0.0023% | Final 2011 census result | |
| 188 | 187,356 | May 13, 2012 | 0.0023% | 2012 census result | |
| 189 | 166,526 | May 10, 2010 | 0.0021% | Preliminary 2010 census result | |
| 190 | 159,358 | April 1, 2010 | 0.002% | Final 2010 census result | |
| 191 | Templat:CUW (Netherlands) | 150,563 | March 26, 2011 | 0.0019% | 2011 census result |
| 192 | 109,000 | July 1, 2013 | 0.0014% | UN estimate | |
| 193 | 106,461 | July 1, 2013 | 0.0013% | Annual official estimate | |
| 194 | Templat:VIR (USA) | 106,405 | April 1, 2010 | 0.0013% | Final 2010 census result |
| 195 | 103,328 | May 12, 2011 | 0.0013% | 2011 census result | |
| 196 | 103,036 | November 30, 2011 | 0.0013% | 2011 census result Diarkibkan 2013-05-02 di Wayback Machine | |
| 197 | 101,484 | September 29, 2010 | 0.0013% | 2010 census result Diarkibkan 2012-11-13 di Wayback Machine | |
| 198 | 101,351 | July 1, 2013 | 0.0013% | Annual official estimate | |
| 199 | 97,857 | March 27, 2011 | 0.0012% | 2011 census result | |
| 200 | 90,945 | August 26, 2010 | 0.0011% | Final 2010 census result | |
| 201 | 86,295 | May 27, 2011 | 0.0011% | Preliminary 2011 census result | |
| 202 | 84,497 | March 27, 2011 | 0.001% | 2011 census result | |
| 203 | 76,246 | July 1, 2012 | 0.0009% | Annual official estimate Diarkibkan 2017-11-13 di Wayback Machine | |
| 204 | 71,293 | May 14, 2011 | 0.00089% | Preliminary 2011 census result | |
| 205 | 64,237 | May 20, 2010 | 0.0008% | Final 2010 census result Diarkibkan 2013-05-20 di Wayback Machine | |
| 206 | 62,431 | March 31, 2010 | 0.00078% | Annual official estimate | |
| 207 | 56,370 | January 1, 2013 | 0.0007% | Annual official estimate | |
| 208 | 56,086 | July 1, 2013 | 0.0007% | Annual official estimate | |
| 209 | 55,519 | April 1, 2010 | 0.00069% | Final 2010 census result | |
| 210 | 55,456 | October 10, 2010 | 0.00069% | Final 2010 census result Diarkibkan 2013-09-21 di Wayback Machine | |
| 211 | 54,000 | July 1, 2013 | 0.00067% | UN estimate | |
| 212 | Templat:MNP (USA) | 53,883 | April 1, 2010 | 0.00067% | Final 2010 census result |
| 213 | Templat:FRO (Denmark) | 48,346 | June 1, 2013 | 0.0006% | Monthly official estimate |
| 214 | Templat:SXM (Netherlands) | 37,429 | January 1, 2010 | 0.00046% | Official estimate |
| 215 | Templat:MAF (France) | 36,979 | January 1, 2010 | 0.00046% | Official estimate |
| 216 | 36,842 | December 31, 2012 | 0.00046% | Annual official estimate Diarkibkan 2014-03-31 di Wayback Machine | |
| 217 | 36,136 | December 31, 2012 | 0.00045% | Annual official estimate | |
| 218 | 32,438 | July 31, 2013 | 0.0004% | Monthly official estimate | |
| 219 | Templat:TCA (UK) | 31,458 | January 25, 2012 | 0.00039% | 2012 census result |
| 220 | 29,752 | July 1, 2011 | 0.00037% | Annual official estimate | |
| 221 | 29,537 | July 1, 2010 | 0.00037% | Annual official estimate Diarkibkan 2002-05-25 di Wayback Machine | |
| 222 | 28,502 | December 31, 2012 | 0.00035% | Official estimate | |
| 223 | Templat:BES (Netherlands) | 21,133 | January 1, 2011 | 0.00026% | Official estimate |
| 224 | 20,901 | July 1, 2013 | 0.00026% | Annual official estimate | |
| 225 | 14,974 | December 1, 2011 | 0.00019% | Final 2011 census result Diarkibkan 2013-05-02 di Wayback Machine | |
| 226 | 13,452 | May 11, 2011 | 0.00017% | Preliminary 2011 census result | |
| 227 | Templat:WLF (France) | 13,135 | July 1, 2013 | 0.00016% | Annual official estimate |
| 228 | 11,323 | July 1, 2013 | 0.00014% | Annual official estimate | |
| 229 | 9,945 | October 30, 2011 | 0.00012% | 2011 census result | |
| 230 | Templat:BLM (France) | 8,938 | January 1, 2010 | 0.00011% | Official estimate |
| 231 | Templat:SPM (France) | 6,081 | January 1, 2010 | 0.000076% | Official estimate |
| 232 | 4,922 | May 12, 2011 | 0.000061% | 2011 census result Diarkibkan 2019-04-03 di Wayback Machine | |
| 233 | Templat:SHN (UK) | 4,000 | July 1, 2013 | 0.000050% | UN estimate |
| 234 | Templat:SJM (Norway) | 2,655 | September 1, 2012 | 0.000033% | Official estimate |
| 235 | 2,563 | April 15, 2012 | 0.000032% | 2012 census result | |
| 236 | 2,302 | August 9, 2011 | 0.000029% | 2011 census result Diarkibkan 2016-03-03 di Wayback Machine | |
| 237 | Templat:CXR (Australia) | 2,072 | August 9, 2011 | 0.000026% | 2011 census result |
| 238 | 1,613 | September 10, 2011 | 0.000020% | Final 2011 census result | |
| 239 | 1,411 | October 18, 2011 | 0.000018% | Final 2011 census result Diarkibkan 2012-08-15 di Wayback Machine | |
| 240 | 800 | July 1, 2012 | 0.000010% | Official estimate Diarkibkan 2017-02-02 di Wayback Machine | |
| 241 | Templat:CCK (Australia) | 550 | August 9, 2011 | 0.0000068% | 2011 census result |
| 242 | Templat:PCN (UK) | 66 | July 1, 2008 | 0.00000082% | 2008 census result |
Lihat juga
Rujukan
- ^ Census figure refers to mainland China, excluding its Special Administrative Regions (SARs) of Hong Kong and Macau. The first one returned to Chinese sovereignty in mid-1997 and the second one did so on December 20, 1999.
- ^ Ralat petik: Tag
<ref>tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernamaunpop - ^ Estimate not only refers to metropolitan France, but also includes its separatedly listed overseas departments (Départements d'outre-mer, DOM) of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte (from March 31, 2011) and Réunion and its overseas collectivities (Collectivités d'outre-mer, COM) of French Polynesia, Saint Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon and Wallis and Futuna. The population of metropolitan France alone stood at 63,886,000 in 1 September 2013, according to a monthly official estimate [www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/serie.asp?idbank=000436387].
- ^ Partially recognized state, claimed by the People's Republic of China as one of its provinces. Taiwan also includes the minor islands of Kinmen, Matsu, Pescadores, etc.
- ^ Includes Puntland (with a population of about 3,900,000 inhabitants) and Somaliland (some 3,500,000 inhabitants).
- ^ Excludes the Kosovo (1,733,872, 2011).
- ^ Excludes (2012) the Republic of Abkhazia (242,862, census 2011) and South Ossetia (70,000, 2006).
- ^ Including Gaza Strip and the West Bank.
- ^ Excludes (statistica.md.2010.pdf) Transnistria (555,347, census 2005).
- ^ Excludes Northern Cyprus (294,906, 04 Dec 2011 Census under the auspieces of the UN observers, (North Cyprus State Planning Organization).
- ^ Administration is split between Morocco and the Sahrawi Arab Democratic Republic, both of which claim the entire territory.
Pautan luar
- United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects (the analytical report for the 2006 revision is not available online) — includes details of methodology and sources used for the population estimates above.








