
Petunjuk:
> 0.900
0.880 - 0.900
0.860 - 0.880
0.800 - 0.860
< 0.800
Berikut ialah senarai kawasan dan wilayah luar negara Perancis mengikut Indeks Pembangunan Manusia pada 2021.[1] Kawasan sejak 2016 yang sepadan dengan atau menjadi sebahagian daripada kawasan pra-2016 ditunjukkan bersama.
| Pangkat | Kawasan pra-2016 | Kawasan sejak 2016 | HDI (2021) |
|---|---|---|---|
| Pembangunan manusia sangat tinggi | |||
| 1 | 0.952 | ||
| 2 | Rhône-Alpes | 0.919 | |
| 3 | Midi-Pyrénées | 0.914 | |
| 4 | Aquitaine | 0.904 | |
| – | 0.903 | ||
| 5 | 0.902 | ||
| Alsace | |||
| 7 | 0.899 | ||
| 8 | 0.898 | ||
| 9 | Languedoc-Roussillon | 0.890 | |
| 10 | Auvergne | 0.886 | |
| Poitou-Charentes | |||
| 12 | Haute-Normandie | 0.884 | |
| Nord-Pas-de-Calais | |||
| 14 | Bourgogne | 0.883 | |
| 15 | 0.882 | ||
| 16 | Franche-Comté | 0.879 | |
| 17 | Lorraine | 0.878 | |
| 18 | Limosin | 0.877 | |
| Basse-Normandie | |||
| 20 | Champagne-Ardenne | 0.875 | |
| 21 | Picardy | 0.867 | |
| 22 | 0.863 | ||
| 23 | 0.853 | ||
| 24 | 0.848 | ||
| 25 | 0.843 | ||
| Pembangunan manusia tinggi | |||
| 26 | 0.793 | ||
| 27 | 0.781 | ||
Rujukan
- ^ "Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (dalam bahasa Inggeris).








