Spanar Jaya ialah sebuah siri televisyen komedi Malaysia dengan cetusan idea oleh Mamat Khalid, Loloq (Allahyarham) dan Norenshah Shaari, yang bersiaran di ntv7 dari 8 Mac 1999 hingga 27 September 2005. Siri ini dibintangi oleh Zaibo, Ahmad Idham, Opie Zami, Rambo Chin, Radhi Khalid, Wardina Safiyyah, Deanna Yusoff dan Sharifah Sofia. Senarai ini menyiarkan senarai episod siri ini, yang diterbitkan oleh Tiara Jacquelina menerusi 10 on 10 Pictures.[1]
Ringkasan siri
[sunting | sunting sumber]Musim | Episod | Tarikh siaran di ntv7 | ||
---|---|---|---|---|
Episod pertama | Episod terakhir | |||
1 | 20 | 8 Mac 1999 | 19 Julai 1999 | |
2 | 20 | 17 Januari 2000 | 29 Mei 2000 | |
3[2] | 26 | 24 Jun 2000 | 16 Disember 2000 | |
4 | 52 | 19 Mei 2001 | 4 Mei 2002 | |
5 | 26 | 11 Mei 2002 | 9 November 2002 | |
6 | 52 | 17 Mei 2003 | 8 Mei 2004 | |
7[3] | 52 | 16 Oktober 2004 | 27 September 2005 |
Episod
[sunting | sunting sumber]Musim 1 (1999)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
1 | 1 | "Pungut Ludin" | 8 Mac 1999 |
2 | 2 | "Unplugged" | 15 Mac 1999 |
3 | 3 | "Tawaran" | 22 Mac 1999 |
4 | 4 | "Zaitun I" | 29 Mac 1999 |
5 | 5 | "Zaitun II" | 5 April 1999 |
6 | 6 | "Muzik Video" | 12 April 1999 |
7 | 7 | "Feng Shui" | 19 April 1999 |
8 | 8 | "Salah Sangka" | 26 April 1999 |
9 | 9 | "En. Bagusta I" | 3 Mei 1999 |
10 | 10 | "En. Bagusta II" | 10 Mei 1999 |
11 | 11 | "Selamat Tinggal Semua" | 17 Mei 1999 |
12 | 12 | "Air Oh Air" | 24 Mei 1999 |
13 | 13 | "Mana Satu" | 31 Mei 1999 |
14 | 14 | "Burung Puyuh, Burung Tempua I" | 7 Jun 1999 |
15 | 15 | "Burung Puyuh, Burung Tempua II" | 14 Jun 1999 |
16 | 16 | "Bulan di Riba" | 21 Jun 1999 |
17 | 17 | "53 Lilin" | 28 Jun 1999 |
18 | 18 | "Siapa Boss I" | 5 Julai 1999 |
19 | 19 | "Siapa Boss II" | 12 Julai 1999 |
20 | 20 | "Pindah" | 19 Julai 1999 |
Musim 2 (2000)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
21 | 1 | "Pardon Me I" | 17 Januari 2000 |
22 | 2 | "Pardon Me II" | 24 Januari 2000 |
23 | 3 | "Paksa Kahwin" | 31 Januari 2000 |
24 | 4 | "Rama & Sita" | 7 Februari 2000 |
25 | 5 | "Eddie Rindu Kembali" | 14 Februari 2000 |
26 | 6 | "Jelingan Manja" | 21 Februari 2000 |
27 | 7 | "Terima Kasih YB" | 28 Februari 2000 |
28 | 8 | "Baby Rock I" | 6 Mac 2000 |
29 | 29 | "Baby Rock II" | 13 Mac 2000 |
30 | 10 | "Cindy" | 20 Mac 2000 |
31 | 11 | "Perang Harga" | 27 Mac 2000 |
32 | 12 | "Sayur, Ikan & Kawan" | 3 April 2000 |
33 | 13 | "First Day" | 10 April 2000 |
34 | 14 | "Dato' Selamat" | 17 April 2000 |
35 | 15 | "Tempat Jatuh Lagi Dikenang" | 24 April 2000 |
36 | 16 | "Rancangan Kuiz" | 1 Mei 2000 |
37 | 17 | "Cinta Itu Pelik" | 8 Mei 2000 |
38 | 18 | "Komersil" | 15 Mei 2000 |
39 | 19 | "Bantal Fantastik" | 22 Mei 2000 |
40 | 20 | "Y2K.OK" | 29 Mei 2000 |
Musim 3 (2000)
[sunting | sunting sumber]Bermula 24 Jun 2000, Spanar Jaya bertukar hari siaran dari Isnin kepada Sabtu.
No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
41 | 1 | "Millennium" | 24 Jun 2000 |
42 | 2 | "Cinta dan Airmata" | 1 Julai 2000 |
43 | 3 | "Prejudis" | 8 Julai 2000 |
44 | 4 | "Roomate" | 15 Julai 2000 |
45 | 5 | "Yo! Awas!" | 22 Julai 2000 |
46 | 6 | "Selamat Hari Raya, Mat Rock!" | 29 Julai 2000 |
47 | 7 | "Solo" | 5 Ogos 2000 |
48 | 8 | "Alamak... XPDC" | 12 Ogos 2000 |
49 | 9 | "Takkan Kot... Awie" | 19 Ogos 2000 |
50 | 10 | "Jangan Tinggal Daku I" | 26 Ogos 2000 |
51 | 11 | "Jangan Tinggal Daku II" | 2 September 2000 |
52 | 12 | "Berjumpa dan Berpisah" | 9 September 2000 |
53 | 13 | "Temuduga I" | 16 September 2000 |
54 | 14 | "Temuduga II" | 23 September 2000 |
55 | 15 | "Kepulangan" | 30 September 2000 |
56 | 16 | "Kempen" | 7 Oktober 2000 |
57 | 17 | "Orang Kuat" | 14 Oktober 2000 |
58 | 18 | "Baby Hippo (X-File)" | 21 Oktober 2000 |
59 | 19 | "Barah" | 28 Oktober 2000 |
60 | 20 | "X-File" | 4 November 2000 |
61 | 21 | "Masak Lemak Ikan Spanar" | 11 November 2000 |
62 | 22 | "Strategi & Taktik" | 18 November 2000 |
63 | 23 | "Bintang Popular" | 25 November 2000 |
64 | 24 | "Achtung Baby" | 2 Disember 2000 |
65 | 25 | "Kutu" | 9 Disember 2000 |
66 | 26 | "Bukan Abang Tak Sayang" | 16 Disember 2000 |
Musim 4 (2001—02)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
67 | 1 | "Siri Merisik" | 19 Mei 2001 |
68 | 2 | "Keliru" | 26 Mei 2001 |
69 | 3 | "Jeffrydin & The Spanar Five" | 2 Jun 2001 |
70 | 4 | "Kalau Sungguh Abang Sayang" | 9 Jun 2001 |
71 | 5 | "Genius" | 9 Jun 2001 |
72 | 6 | "Selamat Pak Selamat" | 16 Jun 2001 |
73 | 7 | "Hello Brother" | 23 Jun 2001 |
74 | 8 | "Amnesia" | 30 Jun 2001 |
75 | 9 | "Ternak Udang Galah" | 7 Julai 2001 |
76 | 10 | "Kaum Kerabat" | 14 Julai 2001 |
77 | 11 | "Tangkap Lentok" | 21 Julai 2001 |
78 | 12 | "Cikgu Sayang" | 28 Julai 2001 |
79 | 13 | "Ngoi Ching Xi (A Love Story)" | 4 Ogos 2001 |
80 | 14 | "SJ Law" | 11 Ogos 2001 |
81 | 15 | "Berebut" | 18 Ogos 2001 |
82 | 16 | "Mop, Penyapu & Mat Rock" | 25 Ogos 2001 |
83 | 17 | "Salah Faham" | 1 September 2001 |
84 | 18 | "Persahabatan" | 8 September 2001 |
85 | 19 | "Si Comel" | 15 September 2001 |
86 | 20 | "Blues Rock" | 22 September 2001 |
87 | 21 | "Kelab Golf" | 29 September 2001 |
88 | 22 | "Terperangkap I" | 6 Oktober 2001 |
89 | 23 | "Terperangkap II" | 13 Oktober 2001 |
90 | 24 | "Leftenan Amir" | 20 Oktober 2001 |
91 | 25 | "Romeo, Juliet & Abdulla" | 27 Oktober 2001 |
92 | 26 | "Konsert" | 3 November 2001 |
93 | 27 | "Hadiah Misha" | 10 November 2001 |
94 | 28 | "Glamour" | 17 November 2001 |
95 | 29 | "Paranoia" | 24 November 2001 |
96 | 30 | "Nyanyuk" | 1 Disember 2001 |
97 | 31 | "Pub Fiction" | 8 Disember 2001 |
98 | 32 | "Replika" | 15 Disember 2001 |
99 | 33 | "Bunyi Gitar" | 22 Disember 2001 |
100 | 34 | "Akhirnya" | 29 Disember 2001 |
101 | 35 | "Rombongan Pak Selamat Ke Bukit Minden I" | 5 Januari 2002 |
102 | 36 | "Rombongan Pak Selamat Ke Bukit Minden II" | 12 Januari 2002 |
103 | 37 | "Curi Tulang" | 19 Januari 2002 |
104 | 38 | "Selamat Berbahagia" | 26 Januari 2002 |
105 | 39 | "Mogok" | 2 Februari 2002 |
106 | 40 | "Jodoh & Komputer" | 9 Februari 2002 |
107 | 41 | "Saman" | 16 Februari 2002 |
108 | 42 | "Persaingan" | 23 Februari 2002 |
109 | 43 | "Kaya I" | 2 Mac 2002 |
110 | 44 | "Kaya II" | 9 Mac 2002 |
111 | 45 | "Angau" | 16 Mac 2002 |
112 | 46 | "Pak Ngah... Balik" | 23 Mac 2002 |
113 | 47 | "Sedu" | 30 Mac 2002 |
114 | 48 | "Terpendam" | 6 April 2002 |
115 | 49 | "Ribut" | 13 April 2002 |
116 | 50 | "Penyakit" | 20 April 2002 |
117 | 51 | "Hantu" | 27 April 2002 |
118 | 52 | "Kaki Kacau" | 4 Mei 2002 |
Musim 5 (2002)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
119 | 1 | "Hailah Siti Nurhaliza" | 11 Mei 2002 |
120 | 2 | "Pecut & Kecut" | 18 Mei 2002 |
121 | 3 | "Intim" | 25 Mei 2002 |
122 | 4 | "Krisis" | 1 Jun 2002 |
123 | 5 | "Lesen Terbang" | 8 Jun 2002 |
124 | 6 | "Berapa Banyak Boss dah?" | 15 Jun 2002 |
125 | 7 | "Lentok & Lentik" | 22 Jun 2002 |
126 | 8 | "Penyakit" | 29 Jun 2002 |
127 | 9 | "Godaan" | 6 Julai 2002 |
128 | 10 | "Meow" | 13 Julai 2002 |
129 | 11 | "Getaran Jiwa" | 20 Julai 2002 |
130 | 12 | "Claudia Dalam A Minor" | 27 Julai 2002 |
131 | 13 | "Klon" | 3 Ogos 2002 |
132 | 14 | "Kalau Bukan Jodoh" | 10 Ogos 2002 |
133 | 15 | "Cinta Teh Ais" | 24 Ogos 2002 |
134 | 16 | "Claudia & Antonio" | 31 Ogos 2002 |
135 | 17 | "Suka, Duka dan Luka" | 7 September 2002 |
136 | 18 | "Lamaran" | 14 September 2002 |
137 | 19 | "SMS... SOS" | 21 September 2002 |
138 | 20 | "Maaf Zahir Batin" | 28 September 2002 |
139 | 21 | "Kamarul Azeem" | 5 Oktober 2002 |
140 | 22 | "Tak Di Sangka" | 12 Oktober 2002 |
141 | 23 | "Mr. M. Rock & En. Abdulla" | 19 Oktober 2002 |
142 | 24 | "Antara Seni & Psikologi" | 26 Oktober 2002 |
143 | 25 | "Zabedah" | 2 November 2002 |
144 | 26 | "Romeo Must Die" | 9 November 2002 |
Musim 6 (2003—04)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
145 | 1 | "Yakin Bolehlah" | 17 Mei 2003 |
146 | 2 | "Duda Berhias" | 24 Mei 2003 |
147 | 3 | "GSJ" | 31 Mei 2003 |
148 | 4 | "Tak Sehaluan" | 7 Jun 2003 |
149 | 5 | "Ujibakat" | 14 Jun 2003 |
150 | 6 | "Sindrom Kaki Sejuk" | 21 Jun 2003 |
151 | 7 | "Kebetulan... Hmmm?" | 28 Jun 2003 |
152 | 8 | "Balik Negeri" | 5 Julai 2003 |
153 | 9 | "Horoskop" | 12 Julai 2003 |
154 | 10 | "Terusik" | 19 Julai 2003 |
155 | 11 | "Pee... Wit" | 26 Julai 2003 |
156 | 12 | "La Competicion" | 2 Ogos 2003 |
157 | 13 | "Penyanyi Underground" | 9 Ogos 2003 |
158 | 14 | "Konvo" | 16 Ogos 2003 |
159 | 15 | "Dingin" | 23 Ogos 2003 |
160 | 16 | "The Making Of..." | 30 Ogos 2003 |
161 | 17 | "Cita-Cita & Cinta" | 6 September 2003 |
162 | 18 | "The Scorpion King" | 13 September 2003 |
163 | 19 | "Mak Andam" | 20 September 2003 |
164 | 20 | "Pria Pujaan" | 27 September 2003 |
165 | 21 | "Merdeka Buat Selamat" | 4 Oktober 2003 |
166 | 22 | "Radio HIP 108.8 FM" | 11 Oktober 2003 |
167 | 23 | "Romantis" | 18 Oktober 2003 |
168 | 24 | "Angan-Angan Lagi!" | 25 Oktober 2003 |
169 | 25 | "Gemilang... Kejap" | 1 November 2003 |
170 | 26 | "Hati Perempuan... Mat Rock Sorang Yang Tahu I" | 8 November 2003 |
171 | 27 | "Hati Perempuan... Mat Rock Sorang Yang Tahu II" | 15 November 2003 |
172 | 28 | "Emosi & Promosi" | 22 November 2003 |
173 | 29 | "Cinta Bersegi" | 29 November 2003 |
174 | 30 | "Deepavali" | 6 Disember 2003 |
175 | 31 | "Adios" | 13 Disember 2003 |
176 | 32 | "Tahun Baru" | 20 Disember 2003 |
177 | 33 | "Rindu Holdings" | 27 Disember 2003 |
178 | 34 | "Cinta, Filem & Akaun" | 3 Januari 2004 |
179 | 35 | "Yes... Mam" | 10 Januari 2004 |
180 | 36 | "Chinese New Year" | 17 Januari 2004 |
181 | 37 | "Sewa" | 24 Januari 2004 |
182 | 38 | "Korban Cinta" | 31 Januari 2004 |
183 | 39 | "Linie Oh Lina" | 7 Februari 2004 |
184 | 40 | "Di Mana Kan Ku Cari Ganti" | 14 Februari 2004 |
185 | 41 | "Workshop Pak Abu I" | 21 Februari 2004 |
186 | 42 | "Workshop Pak Abu II" | 28 Februari 2004 |
187 | 43 | "Abdulla... Abdulla" | 6 Mac 2004 |
188 | 44 | "Cinta Tidak Berbaloi" | 13 Mac 2004 |
189 | 45 | "Eddie Lentuk... Eddie Kena Ketuk" | 20 Mac 2004 |
190 | 46 | "Lalat Sepanyol" | 27 Mac 2004 |
191 | 47 | "Dari Kerana Mata" | 3 April 2004 |
192 | 48 | "Percuma" | 10 April 2004 |
193 | 49 | "Mengidam" | 17 April 2004 |
194 | 50 | "The Making Of: Cintaku Berputik di Sabak Bernam" | 24 April 2004 |
195 | 51 | "Masalah dan Anugerah" | 1 Mei 2004 |
196 | 52 | "Di Sebalik Tabir" | 8 Mei 2004 |
Musim 7 (2004—05)
[sunting | sunting sumber]No. episod keseluruhan |
No. episod musim |
Tajuk | Tarikh siaran pertama |
---|---|---|---|
197 | 1 | "Selamat" | 16 Oktober 2004 |
198 | 2 | "Ayah Mertuaku" | 23 Oktober 2004 |
199 | 3 | "Mana Mat Rock? I" | 30 Oktober 2004 |
200 | 4 | "Mana Mat Rock? II" | 6 November 2004 |
201 | 5 | "Sikit-Sikit Jadi Sakit" | 13 November 2004 |
202 | 6 | "Peluh dan Keluh" | 20 November 2004 |
203 | 7 | "Dah Tiba Masanya" | 27 November 2004 |
204 | 8 | "Antara Salina, Salimah dan Salmah" | 4 Disember 2004 |
205 | 9 | "Tuah & Horoskop" | 11 Disember 2004 |
206 | 10 | "Kekasih Baru, Customer Baru" | 18 Disember 2004 |
207 | 11 | "Hati Kambing" | 25 Disember 2004 |
208 | 12 | "Pelangi Sehari" | 1 Januari 2005 |
209 | 13 | "Baby Oh Baby" | 8 Januari 2005 |
210 | 14 | "Modal Intan Berlian & Minyak Hitam" | 15 Januari 2005 |
211 | 15 | "Gaduh-Gaduh" | 22 Januari 2005 |
212 | 16 | "Poskad" | 29 Januari 2005 |
213 | 17 | "Paranoid" | 5 Februari 2005 |
214 | 18 | "Rumah Terbuka" | 12 Februari 2005 |
215 | 19 | "Ikan Nak Basikal" | 19 Februari 2005 |
216 | 20 | "Gadis Istimewa" | 26 Februari 2005 |
217 | 21 | "Kemarau" | 5 Mac 2005 |
218 | 22 | "Udang Sebalik Pasta" | 12 Mac 2005 |
219 | 23 | "Semua Baru" | 19 Mac 2005 |
220 | 24 | "Kenek Kenek Udang" | 26 Mac 2005 |
221 | 25 | "Musibah" | 2 April 2005 |
222 | 26 | "Nak Ke Tak Nak?" | 9 April 2005 |
223 | 27 | "Pak Selamat Tertipu" | 16 April 2005 |
224 | 28 | "Salah Faham" | 23 April 2005 |
225 | 29 | "Romantika D’Amour" | 30 April 2005 |
226 | 30 | "Dompot" | 7 Mei 2005 |
227 | 31 | "Papa Rock" | 14 Mei 2005 |
228 | 32 | "Talian Hayat" | 21 Mei 2005 |
229 | 33 | "Temuduga Terbuka" | 28 Mei 2005 |
230 | 34 | "Gula Perisa Tuba" | 4 Jun 2005 |
231 | 35 | "Virus!" | 11 Jun 2005 |
232 | 36 | "Bina Istana" | 18 Jun 2005 |
233 | 37 | "Rahsia Mu, Rahsia Ku Jua" | 25 Jun 2005 |
234 | 38 | "Teori Domino I" | 2 Julai 2005 |
235 | 39 | "Teori Domino II" | 9 Julai 2005 |
236 | 40 | "Nasyid Ala Rock" | 16 Julai 2005 |
237 | 41 | "Sudah Jatuh Di Timpa Eskalator" | 23 Julai 2005 |
238 | 42 | "Pastikan Yang Ori!" | 30 Julai 2005 |
239 | 43 | "Workshop!" | 16 Julai 2005 |
240 | 44 | "Masuk Kandang Kerbau Mengaum" | 2 Ogos 2005 |
241 | 45 | "Mat Dan Mek Lentuk" | 9 Ogos 2005 |
242 | 46 | "Menatang Minyak Enjin Yang Penuh" | 16 Ogos 2005 |
243 | 47 | "Realiti vs Realiti TV" | 23 Ogos 2005 |
244 | 48 | "Hanya Dikau..." | 30 Ogos 2005 |
245 | 49 | "Merdeka Untuk Malaya" | 6 September 2005 |
246 | 50 | "Berjumpa, Berpisah dan Berjumpa Balik" | 13 September 2005 |
247 | 51 | "Mike & Lucy Forever" | 20 September 2005 |
248 | 52 | "Bisnes dan Perempuan" | 27 September 2005 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Sitcom Spanar Jaya di NTV7". Utusan Malaysia. 12 Februari 1999. Dicapai pada 25 Mac 2018.
- ^ Spanar Jaya musim ketiga lebih padat Utusan Malaysia (8 Jun 2000). Dicapai pada 28 Mac 2018.
- ^ Muzlina Abu Bakar (13 Ogos 2004). Spanar Jaya 7 - Wardina berlakon bersama anak Utusan Malaysia. Dicapai pada 28 Mac 2018.