Ini adalah senarai calon untuk pilihan raya umum Malaysia 2018. Semua nama yang disenaraikan di sini dijangka bertanding di 222 kerusi parlimen dan 505 kerusi negeri (dari 12 dewan perundangan negeri).[1]
Deposit pilihan raya parlimen ditetapkan pada RM 10,000 setiap calon, dua kali ganda deposit pilihan raya negeri bagi setiap calon. Sama seperti pilihan raya terdahulu, deposit pilihan raya akan dilucutkan jika calon tertentu gagal untuk mendapatkan sekurang-kurangnya 12.5% atau satu-lapan undi.
Senarai Parti Bertanding
Nama | Ideologi | Pemimpin | Kerusi bertanding | Keputusan 2013 | Kerusi di dalam Dewan Rakyat ke-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Undi (%) | Kerusi | ||||||||
BN | Barisan Nasional National Front |
Konservatisme Nasionalisme | Najib Razak (Perdana Menteri Malaysia ke-6) |
222 | 47.38% | 133 / 222
|
130 / 222
| ||
PH | Pakatan Harapan Alliance of Hope |
Reformisme / Progresif & Nasionalisme | Tun Dr. Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia ke-4) |
204 | 36.1% | 67 / 222
|
72 / 222
| ||
GS | Gagasan Sejahtera Ideas of Prosperity |
Islamisme Konservatisme | Abdul Hadi Awang (Presiden PAS) |
158 | 14.78% | 21 / 222
|
13 / 222
| ||
WARISAN | Parti Warisan Sabah Sabah Heritage Party |
Regionalisme untuk Sabah | Mohd. Shafie Apdal | 17 | Parti Baharu | 0 / 222
|
2 / 222
| ||
PSM | Parti Sosialis Malaysia Socialist Party of Malaysia |
Demokratik sosialisme | Mohd. Nasir Hashim | 4 | 0.19% | 1 / 222
|
1 / 222
| ||
PHRS | Parti Harapan Rakyat Sabah Sabah People's Hope Party |
Regionalisme untuk Sabah | Lajim Ukin | 15 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PCS | Parti Cinta Sabah Love Sabah Party |
Regionalisme untuk Sabah | Nicholas James Guntobon | 8 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PRM | Parti Rakyat Malaysia Malaysian People's Party |
Haluan kiri kebangsaan | Ariffin Salimon | 6 | Tidak bertanding | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
MUP | Parti Bersama Malaysia Malaysian United Party |
Sosialisme Liberalisme | Tan Gin Theam | 5 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
STAR | Parti Solidariti Tanah Airku Homeland Solidarity Party |
Regionalisme untuk Sabah | Jeffrey Kitingan | 5 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PPRS | Parti Perpaduan Rakyat Sabah Sabah People's Unity Party |
Regionalisme untuk Sabah | Mohd Arshad Abdul Mualap | 3 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
STAR | Parti Reformasi Negeri Sarawak State Reform Party |
Regionalisme untuk Sarawak | Soo Lina | 3 | 0.41% | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PFP | Parti Barisan Pulau Pinang Penang Front Party |
Regionalisme untuk Pulau Pinang | Patrick Ooi | 2 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
SAPP | Parti Maju Sabah Sabah Progressive Party |
Regionalisme untuk Sabah | Yong Teck Lee | 2 | 0.09% | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
Anak Negeri | Parti Kerjasama Anak Negeri Sabah Native Co-operation Party |
Regionalisme untuk Sabah | Zainal Hj. Nasirudin | 2 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PEACE | Parti Rakyat Gabungan Jaksa Pendamai People’s Alliance For Justice of Peace |
Regionalisme untuk Sarawak | Julian Petrus Jout | 2 | New Party | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PCM | Parti Cinta Malaysia Love Malaysia Party |
Konservatisme Nasionalisme | Tang Weng Chew | 1 | 0.02% | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
Berjasa | Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Pan-Malaysian Islamic Front |
Islamik Konservatisme | Abdul Kadir bin Mamat | 1 | 0.29% | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PAP | Parti Alternatif Rakyat People's Alternative Party |
Haluan Tengah | A. David Dass | 1 | Parri Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PBDSB | Parti Bansa Dayak Sarawak Baru New Sarawak Native People's Party |
Regionalisme untuk Sarawak | Louis Jarau | 1 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
PBK | Parti Bumi Kenyalang Land of the Hornbill Party |
Regionalisme untuk Sarawak | Yu Chang Ping | 1 | Parti Baharu | 0 / 222
|
0 / 222
| ||
Ahli politik bebas | – | – | 24 | – | 0 / 222
|
2 / 222
|
Bertanding kerusi Parlimen
Perlis (3)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.001 | Padang Besar | Zahidi Zainul Abidin (BN) | Zahidi Zainul Abidin | UMNO | Izizam Ibrahim | PPBM | Mokhtar Senik | PAS |
P.002 | Kangar | Ir. Shaharuddin Ismail (BN) | Ramli Shariff | UMNO | Noor Amin Ahmad | PKR | Mohamad Zahid Ibrahim | PAS |
P.003 | Arau | Dr. Shahidan Kassim (BN) | Shahidan Kassim | UMNO | Dr. Abd. Rahman Daud | PPBM | Hashim Jasin | PAS |
Kedah (15)
Kelantan (14)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lain-lain parti | ||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.019 | Tumpat | Kamarudin Jaffar (PH-PKR) | Wan Johani Wan Hussin | UMNO | Nordin Salleh | PPBM | Che Abdullah Mat Nawi | PAS | — | — |
P.020 | Pengkalan Chepa | Dr. Izani Husin (PAS) | Zaluzi Sulaiman | UMNO | Mohamad Ibrahim | Amanah | Ahmad Marzuk Shaary | PAS | — | — |
P.021 | Kota Bharu | Takiyuddin Hassan (PAS) | Fikhran Hamshi Mohd Fatmi | UMNO | Husam Musa | Amanah | Takiyuddin Hassan | PAS | — | — |
P.022 | Pasir Mas | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz (PAS) | Nor Asmawi Ab Rahman | UMNO | Che Ujang Che Daud | PKR | Ahmad Fadhli Shaari | PAS | Ibrahim Ali | Bebas |
P.023 | Rantau Panjang | Siti Zailah Mohd Yusoff (PAS) | Abdullah Mat Yasim | UMNO | Wan Shah Jihan Wan Din | Amanah | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS | — | — |
P.024 | Kubang Kerian | Ahmad Baihaki Atiqullah (PAS) | Muhamad Abdul Ghani | UMNO | Abdul Halim Yusof | Amanah | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | — | — |
P.025 | Bachok | Ahmad Marzuk Shaary (PAS) | Awang Adek Hussin | UMNO | Zulkifli Zakaria | PPBM | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz | PAS | — | — |
P.026 | Ketereh | Annuar Musa (BN) | Annuar Musa | UMNO | Mohd Radzi Md Jidin | PPBM | Wan Ismail Wan Jusoh | PAS | — | — |
P.027 | Tanah Merah | Ikmal Hisham Abdul Aziz (BN) | Ikmal Hisham Abdul Aziz | UMNO | Mohamad Fauzi Zakaria | PKR | Johari Mat | PAS | — | — |
P.028 | Pasir Puteh | Dr. Nik Mazian Nik Mohamad (PAS) | Asyraf Wajdi Dusuki | UMNO | Kamarudin Mohd. Noor | PPBM | Nik Muhammad Zawawi Salleh | PAS | — | — |
P.029 | Machang | Ahmad Jazlan Yaakub (BN) | Ahmad Jazlan Yaakub | UMNO | Sazmi Miah | PPBM | Zulkifli Mamat | PAS | — | — |
P.030 | Jeli | Mustapa Mohamed (BN) | Mustapa Mohamed | UMNO | Azran Deraman | PPBM | Mohamad Hamid | PAS | — | — |
P.031 | Kuala Krai | Dr. Mohd Hatta Ramli (PH-Amanah) | Ramzi Ab Rahman | UMNO | Mohd. Yazid Abdullah | Amanah | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | — | — |
P.032 | Gua Musang | Tengku Razaleigh Hamzah (BN) | Tengku Razaleigh Hamzah | UMNO | Mohd. Nor Hussin | PPBM | Abdullah Hussein | PAS | — | — |
Terengganu (8)
Pulau Pinang (13)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lain-lain parti | ||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.041 | Kepala Batas | Reezal Merican Naina Merican (BN) | Reezal Merican Naina Merican | UMNO | Zaidi Zakaria[4] | Amanah | Siti Mastura Muhamad | PAS | — | — |
P.042 | Tasek Gelugor | Shabudin Yahaya (BN) | Shabudin Yahaya | UMNO | Marzuki Yahya[5] | PPBM | Rizal Hafiz Ruslan | PAS | Azman Shah | PRM[6] |
P.043 | Bagan | Lim Guan Eng (PH) | Lee Beng Seng | MCA | Lim Guan Eng | DAP | Huan Cheng Guan | PCM | Tan Lay Hock | PRM[6] |
Koay Xing Boon | MUP[7] | |||||||||
P.044 | Permatang Pauh | Dr. Wan Azizah Wan Ismail (PH) | Mohd. Zaidi Mohd. Said | UMNO | Nurul Izzah Anwar | PKR | Afnan Hamimi Taib Azamudden | PAS | — | — |
P.045 | Bukit Mertajam | Steven Sim Chee Keong (PH) | Gui Guat Lye | MCA | Steven Sim Chee Keong | DAP | — | — | — | — |
P.046 | Batu Kawan | Kasthuriraani Patto (PH) | Jayanthi Devi Balaguru | Gerakan | Kasthuriraani Patto | DAP | Jay Kumar Balakrishnan | PAS | Tang Hiang Lye | PRM[6] |
PFP[8] | ||||||||||
P.047 | Nibong Tebal | Dr. Mansor Othman (PH) | Shaik Hussien Mydin | UMNO | Mansor Othman | PKR | Mohd Helmi Harun | PAS | Samsuddin Yacob | PRM[6] |
P.048 | Bukit Bendera | Zairil Khir Johari (PH) | Andy Yong Kim Seng | Gerakan | Wong Hon Wai | DAP | — | — | Tan Gim Theam | MUP[7] |
P.049 | Tanjong | Ng Wei Aik (PH) | Ng Siew Lai | Gerakan | Chow Kon Yeow | DAP | — | — | — | — |
P.050 | Jelutong | Jeff Ooi Chuan Aun (PH) | Baljit Singh Jigiri Singh | Gerakan | Sanisvara Nethaji Rayer Rajaji | DAP | — | — | Tan Sim Bee | MUP[7] |
P.051 | Bukit Gelugor | Ramkarpal Singh Karpal Singh (PH) | Low Joo Hiap | MCA | Ramkarpal Singh Karpal Singh | DAP | — | — | Lai Xue Ching | MUP[7] |
P.052 | Bayan Baru | Sim Tze Tzin (PH) | Chuah Seng Guan | MCA | Sim Tze Tzin | PKR | Iszuree Ibrahim | PAS | Yim Boon Leong | MUP[7] |
P.053 | Balik Pulau | Dr. Hilmi Yahaya (BN) | Hilmi Yahaya | UMNO | Muhammad Bakhtiar Wan Chik | PKR | Muhammad Imran Muhammad Saad | PAS | — | — |
Perak (24)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lain-lain parti | ||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.054 | Gerik | Hasbullah Osman (BN) | Hasbullah Osman | UMNO | Ibrahim Mohd. Hanafiah | PPBM | Mohd Dahlan Ismail | PAS | — | — |
P.055 | Lenggong | Dr. Shamsul Anuar Nasarah (BN) | Shamsul Anuar Nasarah | UMNO | Amirul Fairuzzeen Jamaluddin | PPBM | Muhammad Mujahid Mohammad Fadzil | PAS | — | — |
P.056 | Larut | Hamzah Zainudin (BN) | Hamzah Zainudin | UMNO | Khairil Anuar Akhiruddin | PPBM | Abu Husin Mohamad | PAS | — | — |
P.057 | Parit Buntar | Dr. Mujahid Yusof Rawa (PH) | Abdul Puhat Mat Nayan | UMNO | Mujahid Yusof Rawa | Amanah | Ahmad Azhar Sharin | PAS | — | — |
P.058 | Bagan Serai | Dr. Noor Azmi Ghazali (BN) | Noor Azmi Ghazali | UMNO | Adam Asmuni | PPBM | Rohaya Bakar | PAS | — | — |
P.059 | Bukit Gantang | Idris Ahmad (PAS) | Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal | UMNO | Khadri Khalid | PPBM | Idris Ahmad | PAS | — | — |
P.060 | Taiping | Nga Kor Ming (PH) | Tan Keng Liang | Gerakan | Teh Kok Lim | DAP | Ibrahim Ismail | BERJASA | — | — |
P.061 | Padang Rengas | Mohamed Nazri Abdul Aziz (BN) | Mohamed Nazri Abdul Aziz | UMNO | Ejazi Yahya | PKR | Mohd Azalan Mohamad Radzi | PAS | — | — |
P.062 | Sungai Siput | Dr. Michael Jeyakumar Devaraj (PSM) | Devamany S. Krishnasamy | MIC | Kesavan Subramaniam | PKR | Ishak Ibrahim | PAS | Michael Jeyakumar Devaraj | PSM |
P.063 | Tambun | Ahmad Husni Hanadzlah (BN) | Ahmad Husni Hanadzlah | UMNO | Ahmad Faizal Azumu | PPBM | Ibrahim Mohamad Zakaria | PAS | — | — |
P.064 | Ipoh Timor | Thomas Su Keong Siong (PH) | Kathleen Wong Mei Yin | MCA | Wong Kah Woh | DAP | — | — | — | — |
P.065 | Ipoh Barat | Kulasegaran Murugeson (PH) | Cheng Wei Yee | MCA | Kulasegaran Murugeson | DAP | — | — | — | — |
P.066 | Batu Gajah | Sivakumar Varatharaju Naidu (PH) | Leong Chee Wai | MCA | Sivakumar Varatharaju Naidu | DAP | — | — | Segar Kunasekaran | PSM |
P.067 | Kuala Kangsar | Mastura Mohd. Yazid (BN) | Mastura Mohd. Yazid | UMNO | Ahmad Termizi Ramli | Amanah | Khalil Idham Lim Abdullah | PAS | — | — |
P.068 | Beruas | Ngeh Koo Ham (PH) | Pang Chok King | Gerakan | Ngeh Koo Ham | DAP | Mohamad Nazeer M K M Hameed | PAS | — | — |
P.069 | Parit | Mohd. Zaim Abu Hasan (BN) | Mohd Nizar Zakaria | UMNO | Tarmizi Mohd Jam | Amanah | Najihatussalehah Ahmad | PAS | — | — |
P.070 | Kampar | Dr. Ko Chung Sen (PH) | Lee Chee Leong | MCA | Thomas Su Keong Siong | DAP | Yougan Mahalingam | PAS | — | — |
P.071 | Gopeng | Lee Boon Chye (PH) | Heng Seai Kie | MCA | Lee Boon Chye | PKR | Ismail Ariffin | PAS | — | — |
P.072 | Tapah | Saravanan Murugan (BN) | Saravanan Murugan | MIC | Mohamed Azni Mohamed Ali | PPBM | Nor Azli Musa | PAS | — | — |
P.073 | Pasir Salak | Tajuddin Abdul Rahman (BN) | Tajuddin Abdul Rahman | UMNO | Salihuddin Radin Sumadi | PPBM | Zafarul Azhan Zan | PAS | — | — |
P.074 | Lumut | Cdre. Mohamad Imran Abd Hamid (Rtd.) (PH) | Zambry Abdul Kadir | UMNO | Dr. Mohammad Hatta Ramli | Amanah | Mohd Zamri Ibrahim | PAS | — | — |
P.075 | Bagan Datuk | Dr. Ahmad Zahid Hamidi (BN) | Ahmad Zahid Hamidi | UMNO | Pakhrurrazi Arshad | PKR | Abdul Munim Hasan Adli | PAS | — | — |
P.076 | Teluk Intan | Mah Siew Keong (BN) | Mah Siew Keong | Gerakan | Nga Kor Ming | DAP | Ahmad Ramadzan Ahmad Daud | PAS | — | — |
P.077 | Tanjong Malim | Ong Ka Chuan (BN) | Mah Hang Soon | MCA | Chang Lih Kang | PKR | Mohd Tarmizi Abd Rahman | PAS | — | — |
Pahang (14)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lain-lain parti | ||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.078 | Cameron Highlands | Palanivel Govindasamy (BN) | Sivarraajh Chandran | MIC | Manogaran Marimuthu | DAP | Wan Mahadir Wan Mahmud | PAS | Suresh Kumar | PSM |
Mohd. Tahir Kassim | BERJASA | |||||||||
P.079 | Lipis | Abdul Rahman Mohamad (BN) | Abdul Rahman Mohamad | UMNO | Ahmad Pozi Yahya | PPBM | Sobirin Duli | PAS | — | — |
P.080 | Raub | Mohd. Ariff Sabri Abdul Aziz (PH) | Chew Mei Fun | MCA | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | DAP | Mohamed Nilam Abdul Manap | PAS | — | — |
P.081 | Jerantut | Ahmad Nazlan Idris (BN) | Ahmad Nazlan Idris | UMNO | Wan Mohd Shahrir Abdul Jalil | PPBM | Yohanis Ahmad | PAS | — | — |
P.082 | Indera Mahkota | Fauzi Abdul Rahman (PH) | Johan Mat Sah | UMNO | Saifuddin Abdullah | PKR | Nasrudin Hassan[9] | PAS | — | — |
P.083 | Kuantan | Fuziah Salleh (PH) | Andrew Wong Kean Hwee | MCA | Fuziah Salleh | PKR | Sulaiman Mat Derus | PAS | — | — |
P.084 | Paya Besar | Vacant | Mohd. Shahar Abdullah | UMNO | Ashraf Mustaqim Badrul Munir | PPBM | Mohamad Azhar Mohd Noor | PAS | — | — |
P.085 | Pekan | Mohd. Najib Abdul Razak (BN) | Mohd. Najib Abdul Razak | UMNO | Kamarul Arifin Mohd Shahar | PPBM | Kapt (B) Ahiatudin Daud | PAS | — | — |
P.086 | Maran | Ismail Abdul Muttalib (BN) | Ismail Abdul Muttalib | UMNO | Ahmad Farid Nordin | PPBM | Hasenan Haron | PAS | — | — |
P.087 | Kuala Krau | Ismail Mohamed Said (BN) | Ismail Mohamed Said | UMNO | Mohamad Rafidee Hassim | PPBM | Kamal Ashaari | PAS | — | — |
P.088 | Temerloh | Nasrudin Hassan (PAS) | Mohd Sharkar Shamsudin | UMNO | Anuar Tahir [10] | Amanah | Mohd Jusoh Darus | PAS | Mohd Khaidir Ahmad[11] | Bebas |
P.089 | Bentong | Liow Tiong Lai (BN) | Liow Tiong Lai | MCA | Wong Tack[12] | DAP | N. Balasubramaniam | PAS | — | — |
P.090 | Bera | Ismail Sabri Yaakob (BN) | Ismail Sabri Yaakob | UMNO | Zakaria Abdul Hamid | PKR | Musanif Abdul Rahman | PAS | — | — |
P.091 | Rompin | Hasan Ariffin (BN) | Hasan Ariffin | UMNO | Sitarunisah Ab Kadir | PKR | Mohd Shahrul Nizam Abdul Haliff | PAS | — | — |
Selangor (22)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lain-lain parti | ||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.092 | Sabak Bernam | Mohd. Fasiah Mohd. Fakeh (BN) | Mohd. Fasiah Mohd. Fakeh | UMNO | Warno Dogol | PPBM | Muhammad Labib Abdul Jalil | PAS | — | — |
P.093 | Sungai Besar | Budiman Mohd. Zohdi (BN) | Budiman Mohd. Zohdi | UMNO | Muslimin Yahaya | PPBM | Muhammad Salleh Mohd Hussien | PAS | — | — |
P.094 | Hulu Selangor | Kamalanathan Panchanathan (BN) | Kamalanathan Panchanathan | MIC | Leow Hsiad Hui | PKR | Wan Mat Wan Sulaiman | PAS | Kumar S. Paramasivam | Bebas |
P.095 | Tanjong Karang | Noh Omar (BN) | Noh Omar | UMNO | Zulkafperi Hanapi | PPBM | Nor Az Azlan Ahmad | PAS | — | — |
P.096 | Kuala Selangor | Dr. Irmohizam Ibrahim (BN) | Irmohizam Ibrahim | UMNO | Dzulkefly Ahmad | Amanah | Mohd Fakaruddin Ismail | PAS | — | — |
P.097 | Selayang | William Leong Jee Keen (PH) | Kang Meng Fuat | MCA | William Leong Jee Keen | PKR | Hashim Abd Karim | BERJASA | — | — |
P.098 | Gombak | Mohamed Azmin Ali (PH) | Abdul Rahim Pandak Kamarudin | UMNO | Mohamed Azmin Ali | PKR | Khairil Nizam Khirudin | PAS | — | — |
P.099 | Ampang | Zuraida Kamarudin (PH) | Leong Kim Soon | MCA | Zuraida Kamarudin | PKR | Nurul Islam Mohamed Yusoff | PAS | Tan Hua Meng | PRM |
P.100 | Pandan | Rafizi Ramli (PH) | Leong Kok Wee | MCA | Wan Azizah Wan Ismail | PKR | Mohamed Sukri Omar | PAS | Jenice Lee Ying Ha | PRM |
Mohd Khairul Azam Abdul Aziz | Bebas | |||||||||
P.101 | Hulu Langat | Che Rosli Che Mat (PAS) | Azman Ahmad | UMNO | Hasanuddin Mohd Yunus | Amanah | Che Rosli Che Mat | PAS | — | — |
P.102 | Bangi | Ong Kian Ming (PH) | Liew Yuen Keong | MCA | Ong Kian Ming | DAP | Mohd Shafie Ngah | PAS | Dennis Wan Jinn Woei | PRM |
P.103 | Puchong | Gobind Singh Deo (PH) | Ang Chin Tat | Gerakan | Gobind Singh Deo | DAP | Mohd Rosharizan Mohd Roslan | PAS | — | — |
P.104 | Subang | Wong Chen (PH) | Tan Seong Lim | MCA | Wong Chen | PKR | Mohd Shahir Mohd Adnan | Ikatan | Toh Sin Wah | Bebas |
P.105 | Petaling Jaya | Hee Loy Sian (PH) | Chew Hian Tat | MCA | Maria Chin Abdullah | PKR | Noraini Hussin | PAS | — | — |
P.106 | Damansara | Tony Pua (PH) | Ho Kwok Xheng | MCA | Tony Pua | DAP | — | — | Wong Mun Kheong | PRM |
P.107 | Sungai Buloh | Sivarasa Rasiah (PH) | Prakash Rao Applanaidoo | MIC | Sivarasa Rasiah | PKR | Nuridah Mohd Salleh | PAS | Zainurizzaman Mohram | PSM |
P.108 | Shah Alam | Khalid Abdul Samad (PH) | Azhari Shaari | UMNO | Khalid Abdul Samad | Amanah | Mohd Zuhdi Marzuki | PAS | — | — |
P.109 | Kapar | Manivannan Gowindasamy (PH) | Mohana Muniandy Raman | MIC | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | Abdul Rani Osman | PAS | Manikavasagam Sundaram | PRM |
P.110 | Klang | Charles Santiago (PH) | Ching Eu Boon | MCA | Charles Santiago | DAP | Khairulshah Kotapan Abdullah | PAS | Puvananderan Ganasamoorthy | Bebas |
P.111 | Kota Raja | Dr. Siti Mariah Mahmud (PH) | V. Gunalan Velu | MIC | Mohamad Sabu | Amanah | Mohamed Diah Baharun | PAS | — | — |
P.112 | Kuala Langat | Abdullah Sani Abdul Hamid (PH) | Sharil Sufian Hamdan | UMNO | Xavier Jayakumar Arulanandam | PKR | Yahya Baba | PAS | — | — |
P.113 | Sepang | Mohamed Hanipa Maidin (PH) | Marsum Paing | UMNO | Mohamed Hanipa Maidin | Amanah | Sabirin Marsono | PAS | — | — |
Kuala Lumpur (11)
Putrajaya (1)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.125 | Putrajaya | Tengku Adnan Tengku Mansor (BN) | Tengku Adnan Tengku Mansor | UMNO | Samsu Adabi Mamat | PPBM | Zainal Abidin Kidam | PAS |
Negeri Sembilan (8)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.126 | Jelebu | Vacant | Jalaluddin Alias | UMNO | Mustafar Abdul Kadir | Amanah | Norman Ipin | PAS |
P.127 | Jempol | Mohd. Isa Abdul Samad (BN) | Mohd Salim Shariff | UMNO | Kamarulzaman Kamdias | PPBM | Mustaffa Daharun | PAS |
P.128 | Seremban | Anthony Loke Siew Fook (PH) | Chong Sin Woon | MCA | Anthony Loke Siew Fook | DAP | Shariffudin Ahmad | PAS |
P.129 | Kuala Pilah | Hasan Malek (BN) | Hasan Malek | UMNO | Eddin Syazlee Shith | PPBM | Rafiei Mustapha | PAS |
P.130 | Rasah | Teo Kok Seong (PH) | Ng Kean Nam | MCA | Cha Kee Chin | DAP | Mohd Khairil Anuar Mohd Wafa | PAS |
P.131 | Rembau | Khairy Jamaluddin (BN) | Khairy Jamaluddin | UMNO | Roseli Abdul Gani | PKR | Mustafa Dolah | PAS |
P.132 | Port Dickson | Kamarul Baharin Abbas (PH) | V.S. Mogan | MIC | Danyal Balagopal Abdullah | PKR | Mahfuz Roslan | PAS |
P.133 | Tampin | Shaziman Abu Mansor (BN) | Shaziman Abu Mansor | UMNO | Hasan Baharom | Amanah | Abdul Halim Abu Bakar | PAS |
Melaka (6)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.134 | Masjid Tanah | Mas Ermieyati Samsudin (BN) | Mas Ermieyati Samsudin | UMNO | Sabirin Ja’afar | PPBM | Nasir Othman | PAS |
P.135 | Alor Gajah | Koh Nai Kwong (BN) | Wong Nai Chee | MCA | Mohd Redzuan Md Yusof | PPBM | Mohammad Nazree Mohammad Aris | PAS |
P.136 | Tangga Batu | Dr. Abu Bakar Mohamed Diah (BN) | Zali Mat Yasin | UMNO | Rusnah Aluai | PKR | Zulkifli Ismail | PAS |
P.137 | Hang Tuah Jaya | Shamsul Iskandar Mohd. Akin (PH) | Mohd. Ali Mohd. Rustam | UMNO | Shamsul Iskandar Mohd. Akin | PKR | Md Khalid Kassim | PAS |
P.138 | Kota Melaka | Sim Tong Him (Bebas) | Choo Wei Sern | MCA | Khoo Poay Tiong | DAP | — | — |
P.139 | Jasin | Ahmad Hamzah (BN) | Ahmad Hamzah | UMNO | Khairuddin Abu Hassan[14] | Amanah | Abd Alim Shapie | PAS |
Johor (26)
Labuan (1)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(PHRS) Gabungan Beresatu Sabah |
Lain-lain parti | |||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.166 | Labuan | Rozman Isli (BN) | Rozman Isli | UMNO | — | — | Ahmad Junid Mohd. Aling | PAS | Siti Zaleha S.W. Ibrahim | PHRS | Noor Halim Zaini | WARISAN |
Sabah (25)
Parlimen | Penyandang MP | Parti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabungan Bersatu Sabah | Lain-lain parti | |||||||||||
Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | Calon | Parti | |||
P.167 | Kudat | Abdul Rahim Bakri (BN) | Abdul Rahim Bakri | UMNO | — | — | — | — | Mohd. Ashraf Chin Abdullah | PPRS | Sh. Azman Sh. Along | WARISAN |
P.168 | Kota Marudu | Dr. Maximus Johnity Ongkili (BN) | Dr. Maximus Johnity Ongkili | PBS | — | — | — | — | Maijol Mahap | PHRS | Barlus Mangabis | WARISAN |
Dr. Paul Porodong | PCS | |||||||||||
P.169 | Kota Belud | Abdul Rahman Dahlan (BN) | Dr. Mohd. Salleh Mohd. Said | UMNO | — | — | Ag. Laiman Ikin | PAS | Miasin Mion | PHRS | Isnaraissah Munirah Majilis | WARISAN |
P.170 | Tuaran | Wilfred Madius Tangau (BN) | Wilfred Madius Tangau | UPKO | Chrisnadia Sinam | PKR | Mohd. Aminuddin Aling | PAS | Syra Peter Gom | PHRS | Kalakau Untol | PCS |
P.171 | Sepanggar | Jumat Idris (BN) | Abdul Rahman Dahlan | UMNO | — | — | — | — | Jeffrey Kumin | SAPP | Mohd. Azis Jamman | WARISAN |
Robert Sopining | PCS | |||||||||||
P.172 | Kota Kinabalu | Jimmy Wong Sze Phin (PH) | Joseph Lee Han Kyun | PBS | Chan Foong Hin | DAP | — | — | Yong Teck Lee | SAPP | — | — |
P.173 | Putatan | Dr. Makin Marcus Mojigoh (BN) | Dr. Makin Marcus Mojigoh | UPKO | Awang Husaini Sahari | PKR | Zulzaim Hilmee Abidin | PAS | Edmund Jivol Doudilim | PHRS | Mil Kusin Abdillah Sulai | ANAK NEGERI |
P.174 | Penampang | Ignatius Dorell Leiking (WARISAN) | Ceasar Mandela Malakun | UPKO | — | — | — | — | Cleftus Stephen Spine | STAR | Ignatius Dorell Leiking | WARISAN |
Dr. Edwin Bosi | ANAK NEGERI | |||||||||||
P.175 | Papar | Rosnah Abdul Rashid Shirlin (BN) | Rosnah Abdul Rashid Shirlin | UMNO | — | — | — | — | Jamil William Core | STAR | Ahmad Hassan | WARISAN |
Elbert Sikuil | PCS | |||||||||||
P.176 | Kimanis | Anifah Aman (BN) | Anifah Aman | UMNO | — | — | — | — | Jaafar Ismail | PHRS | Karim Bujang | WARISAN |
