Anugerah | Menang | Nominasi |
---|---|---|
1 | 1 | |
3 | 9 | |
0 | 9 | |
3 | 12 | |
1 | 3 | |
4 | 18 | |
2 | 11 | |
1 | 12 | |
1 | 5 | |
Jumlah | ||
Anugerah dimenangi | 16 | |
Pencalonan | 80 |
Ini ialah senarai anugerah dan pencalonan yang diterima oleh kumpulan muzik Korea Selatan Bolbbalgan4 yang dibentuk oleh Shofar Music pada tahun 2016 selepas muncul di Superstar K6 pada tahun 2014.
Anugerah dan pencalonan
Anugerah | Tahun | Kategori | Calon / karya | Keputusan | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Asia Artist Awards | 2017 | Best Entertainer Award (Music Category) | Bolbbalgan4 | Menang | [1] |
Gaon Chart Music Awards | 2016 | Song of the Year – December | "Tell Me You Love Me" | Tercalon | [2] [3] |
Indie Discovery of the Year | Bolbbalgan4 | Menang | |||
2017 | Song of the Year – June | "We Loved" | Tercalon | [4] | |
Song of the Year – September | "Some" | Tercalon | |||
2018 | Song of the Year – January | "#First Love" (bersama Dingo) | Tercalon | [5] | |
Song of the Year – May | "Travel" | Menang | |||
2019 | Song of the Year – April | "Bom" | Menang | ||
"Stars Over Me" | Tercalon | ||||
Song of the Year – September | "Workaholic" | Tercalon | |||
2020 | Artist of the Year – Digital Music (May) | "Leo" (Feat. Baekhyun) | Tercalon | ||
Genie Music Awards | 2018 | Best Digital Album of the Year | Red Diary Page.2 | Tercalon | [6] |
The Top Music | "Travel" | Tercalon | |||
The Vocal Artist (Female) | Tercalon | ||||
The Top Best Selling Artist | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Genie Music Popularity Award | Tercalon | ||||
2019 | The Top Artist | Tercalon | [7] | ||
The Female Group | Tercalon | ||||
Genie Music Popularity Award | Tercalon | ||||
Global Popularity Award | Tercalon | ||||
Golden Disc Awards | 2016 | Rookie of the Year | Menang | [8] | |
Popularity Award | Tercalon | ||||
Asian Choice Popularity Award | Tercalon | ||||
2017 | Digital Daesang | "Tell Me You Love Me" | Tercalon | [9] | |
Digital Bonsang | Menang | ||||
Genie Popularity Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Global Popularity Award | Tercalon | ||||
2018 | Digital Daesang | "Travel" | Tercalon | [10] | |
Digital Bonsang | Menang | ||||
Popularity Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
NetEase Music Global Star Popularity Award | Tercalon | ||||
2019 | Digital Bonsang | "Bom" | Tercalon | [11] | |
2020 | Digital Bonsang | "Leo" (bersama Baekhyun) | Tercalon | ||
Korean Music Awards | 2017 | Song of the Year | "Galaxy" | Menang | [12] [13] |
Best Pop Song | Tercalon | ||||
New Artist of the Year | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Melon Music Awards | 2016 | Best New Artist Award | Tercalon | [14] | |
Best Indie | "Galaxy" | Menang | |||
2017 | Album of the Year (Daesang) | Red Diary Page.1 | Tercalon | [15] | |
Song of the Year (Daesang) | "Tell Me You Love Me" | Tercalon | |||
Best Artist Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Top 10 Artist | Menang | ||||
Kakao Hot Star Award | Tercalon | ||||
Best Rap / Hip Hop | "Lost Without You" (Mad Clown ft. Bolbbalgan4) | Tercalon | |||
Best OST | "You and I From the Beginning" | Tercalon | |||
2018 | Album of the Year (Daesang) | Red Diary Page.2 | Tercalon | [16] | |
Song of the Year (Daesang) | "Travel" | Tercalon | |||
Best Artist Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Top 10 Artist | Menang | ||||
Kakao Hot Star Award | Tercalon | ||||
2019 | Album of the Year (Daesang) | Puberty Book I Bom | Tercalon | [17] | |
Song of the Year (Daesang) | "Bom" | Tercalon | |||
Best Artist Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Top 10 Artist | Menang | ||||
2020 | Album of the Year (Daesang) | "Puberty Book II Pum" | Tercalon | ||
Best Indie Award | "Leo" (bersama Baekhyun) | Menang | |||
Mnet Asian Music Awards | 2016 | Artist of the Year | Bolbbalgan4 | Tercalon | [18] |
Best New Female Artist | Tercalon | ||||
2017 | Artist of the Year | Tercalon | [19] | ||
Song of the Year | "Tell Me You Love Me" | Tercalon | |||
Best Vocal Performance – Group | Menang | ||||
Best OST | "You and I From the Beginning" | Tercalon | |||
2018 | Song of the Year | "Travel" | Tercalon | [20] [21] | |
Best Vocal Performance – Group | Tercalon | ||||
2019 | Song of the Year | "Bom" | Tercalon | [22] | |
Best Vocal Performance – Group | Menang | ||||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
2020 | Best Collaboration | "Leo" (bersama Baekhyun) | Tercalon | [23] | |
Song of the Year | Tercalon | ||||
Seoul Music Awards | 2017 | Daesang Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | [24] |
Bonsang Award | Menang | ||||
Popularity Award | Tercalon | ||||
Hallyu Special Award | Tercalon | ||||
2018 | Bonsang Award | Tercalon | [25] | ||
Popularity Award | Tercalon | ||||
Hallyu Special Award | Tercalon | ||||
2019 | Bonsang Award | Tercalon | [26] [27] | ||
Ballad Award | Two Five | Tercalon | |||
Popularity Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | |||
Hallyu Special Award | Tercalon | ||||
QQ Music Most Popular K-Pop Artist Award | Tercalon | ||||
2020 | Bonsang Award | "Puberty Book II Pum" | Tercalon | ||
Soribada Best K-Music Awards | 2018 | Daesang Award | Bolbbalgan4 | Tercalon | [28] |
Bonsang Award | Menang | ||||
Popularity Award (Female) | Tercalon | ||||
2019 | Bonsang Award | Tercalon | [29] | ||
Popularity Award (Female) | Tercalon |
Penghargaan lain
Listicles
Penerbit | Tahun | Listicle | Penempatan | Ref. |
---|---|---|---|---|
Forbes | 2018 | Korea Power Celebrity | 39th | [30] |
Nota
Rujukan
- ^ "[2017 AAA] 뉴이스트·볼빨간·몬스타엑스, 베스트 엔터테이너상 수상" (dalam bahasa Korea). Naver. 2017-11-15.
- ^ "'2017 가온차트' 엑소, 인기상→음반상 휩쓸었다 "4관왕 쾌거" [종합]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2017-02-22.
- ^ "볼빨간 사춘기 '인디부문 수상'[포토]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2017-02-22.
- ^ "[2018 가온차트] 아이유, 최다관왕 '5관왕' 달성...워너원은 4관왕·트와이스 2관왕 (종합)" (dalam bahasa Korea). Mydaily. 2018-02-14.
- ^ "방탄소년단·아이콘 3관왕...'가온차트 뮤직어워드' 정상" (dalam bahasa Korea). Naver. 2019-01-24.
- ^ ""BTS·워너원·트와이스·볼빨간"...'2018 MGA' 후보 공개, 투표 시작" (dalam bahasa Korea). Naver. 2018-10-01.
- ^ "[MGMA] 방탄소년단, 대상 포함 6관왕 폭주...트와이스 '2관왕' (종합)" (dalam bahasa Korea). MK. 2019-08-01.
- ^ "Exo, Twice grab top honors at Golden Disc awards". The Korea Herald. 2017-01-15.
- ^ "BTS and IU cap off 'unbelievable' year: Exo, Wanna One and more were big winners at the 32nd Golden Disc Awards". Korea JoongAng Daily. 2018-01-13.
- ^ "[2019 골든디스크] 아이콘, 디지털 음원 부분 대상..."故전태관 추모" [종합]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2019-01-05.
- ^ "방탄소년단, 디지털 음원 대상...마마무‧ITZY 2관왕 (종합) [2020 골든디스크]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2020-01-04.
- ^ "'한국대중음악상' 트와이스·볼빨간·전범선 등 후보 공개" (dalam bahasa Korea). Naver. 2017-02-08.
- ^ "'한국대중음악상' 박재범·비와이·원더걸스·볼빨간사춘기, 불참에도 수상 [종합]" (dalam bahasa Korea). Sports Donga. 2017-02-28.
- ^ "Winners from the 2016 MelOn Music Awards". The Korea Herald. 2016-11-20.
- ^ "빅뱅-레드벨벳-아이유 등 '2017 멜론 뮤직 어워드' TOP10 후보 발표" (dalam bahasa Korea). Naver. 2017-11-13.
- ^ "'카카오와 함께하는 2018 멜론뮤직어워드', TOP10 공개" (dalam bahasa Korea). Sedaily. 2018-11-14.
- ^ "방탄소년단→태연, 'MMA 2019' TOP 10 확정...30일 개최" (dalam bahasa Korea). Naver. 2019-11-14.
- ^ "Nominees for MAMA 2016 named". Inquirer.net. 2016-11-02.
- ^ "15 Must-Watch Videos From 2017 MAMA In Hong Kong". Billboard. 2017-12-01.
- ^ "'2018 MAMA' 방탄소년단 첫 대상·4관왕 '기염..트와이스x마마무 2관왕 [종합]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2018-12-12.
- ^ "'눈물의 대상' 방탄소년단X트와이스, '2018 MAMA' 진짜 주인공 [종합]" (dalam bahasa Korea). Naver. 2018-12-15.
- ^ "[2019 MAMA] 방탄소년단, 4개 대상 싹쓸이...9관왕 등극(종합)" (dalam bahasa Korea). Naver. 2019-12-05.
- ^ "2020 MAMA Nominees". mama.mwave.me (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2020-10-29.
- ^ "[2018 서가대] 볼빨간사춘기·갓세븐, 본상 수상 "값진 상 감사해"" (dalam bahasa Korea). Naver. January 25, 2018.
- ^ "'대상 2연패' 방탄소년단 3관왕...엑소‧아이콘‧워너원 2관왕[제28회 하이원서울가요대상]" (dalam bahasa Korea). Naver. January 15, 2019.
- ^ Ilin Mathew (December 9, 2019). "Seoul Music Awards 2020 nomination list, live streaming details and more". International Business Times, Singapore Edition (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada January 31, 2020.
- ^ "第29届SMA-QQ音乐最受欢迎K-POP ARTIST奖". QQ Music (dalam bahasa Cina). Diarkibkan daripada yang asal pada January 31, 2020. Dicapai pada January 31, 2020.
- ^ "BTS, TWICE Win Big at 2018 Soribada Best K-Music Awards". Billboard. 2018-08-30.
- ^ ""미나야, 상 3개나 받았다!"...트와이스, '올해의 뮤직상'까지 3관왕 영예 [2019 소리바다 어워즈](종합)" (dalam bahasa Korea). Naver. 2019-08-22.
- ^ Yang, Mi-sun (March 23, 2018). 한국 연예계의 세대교체 [Generational change in Korean entertainment industry]. JoongAng Ilbo (dalam bahasa Korea). Diarkibkan daripada yang asal pada March 27, 2018. Dicapai pada May 21, 2021 – melalui Joins.