Keanggotaan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dipegang oleh lima anggota kekal dan sepuluh anggota dipilih dan tidak kekal. Sebelum tahun 1966, terdapat enam anggota dipilih, manakala anggota kekal telah pada dasarnya tidak berubah sejak terciptanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1945, selain perwakilan China. Anggota yang dipilih memegang tempat mereka di Majlis selama satu penggal dua tahun, dan separuh tempat ini dipertandingkan setiap tahun. Untuk memastikan kesinambungan geografi, bilangan anggota tertentu diperuntukkan untuk setiap lima perkumpulan serantau PBB.
Keanggotaan sekarang
- Anggota keka,
Negara | Kumpulan Serantau | Anggota sejak |
---|---|---|
Republik Rakyat China | Kumpulan Asia-Pasifik | 1971, menggantikan Republik China |
Perancis | Kumpulan Eropah Barat dan Lain-lain | 1945 |
Rusia | Kumpulan Eropah Timur | 1991, menggantuian Kesatuan Republik Sosialis Soviet |
United Kingdom | Kumpulan Eropah Barat dan Lain-lain | 1945 |
Amerika Syarikat | Kumpulan Eropah Barat dan Lain-lain | 1945 |
- Anggota tidak kekal
Negara | Kumpulan Serantau | Penggal mula | Penggal tamat |
---|---|---|---|
Belgium | Kumpulan Eropah Barat dan Lain-lain (WEAG) | 2019 | 2020 |
Republik Dominika | Kumpulan Amerika Latin dan Caribbean (GRULAC) | 2019 | 2020 |
Estonia | Kumpulan Eropah Timur (EEG) | 2020 | 2021 |
Jerman | Kumpulan Eropah Barat dan Lain-lain | 2019 | 2020 |
Indonesia | Kumpulan Asia-Pasifik | 2019 | 2020 |
Niger | Kumpulan Afrika | 2020 | 2021 |
Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine | Kumpulan Amerika Latin dan Caribbean (GRULAC) | 2020 | 2021 |
Afrika Selatan | Kumpulan Afrika | 2019 | 2020 |
Tunisia | Kumpulan Afrika | 2020 | 2021 |
Vietnam | Kumpulan Asia-Pasifik | 2020 | 2021 |
Lihat juga
- Kumpulan Serantau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
- Negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
- Senarai anggota Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
- Senarai anggota Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu