Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor سكوله منڠه ساءين س هولو سلاڠور | |
---|---|
Alamat | |
Malaysia Hulu Yam Bharu 44300 Batang Kali, Hulu Selangor, Selangor Malaysia | |
Maklumat | |
Jenis sekolah | Sekolah Berasrama Penuh Sekolah berprestasi tinggi |
Moto | Usaha Amal Bakti |
Nombor sekolah | +60360753838 |
Kod sekolah | BEA5067 |
Pengerusi PIBG | Mohd Ruzi bin Sedari |
Pengetua | SITI MARIAM BINTI SHAMSUDIN@BAHAROM |
GPK Pentadbiran dan Akademik | MASODIAH BINTI MAHFODZ |
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid | MOHD FAUZI BIN ABDUL MUTALIB |
Penolong Kanan Kokurikulum | RUSLI BIN MUSTAPHA |
Faks | +60360751416 |
Laman sesawang | http://www.semashur.edu.my/ |
"SEDERAP SELANGKAH MENUJU KECEMERLANGAN" | |
Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor atau lebih dikenali sebagai SEMASHUR merupakan sekolah berasrama penuh ke-38 dan terletak di Ulu Yam, Selangor. Salah satu sekolah berasrama penuh yang mendapat pengiktirafan sebagai sekolah berprestasi tinggi kohort-3 pada Disember 2012 dalam kebitaraan sukan ragbi, inovasi dan F1 in Schools.
Dibuka pada tahun 2000, pelbagai kejayaan telah dilakar oleh warga sekolah ini. Antaranya, SEMASHUR telah mencatatkan prestasi yang baik apabila berjaya mendapat nombor 1 keseluruhan SBP dalam peperiksaan PMR pada tahun 2008 dan mencatat hatrik pada tahun 2010, 2011 dan 2012 [1]. Turut tidak dilupakan, SEMASHUR berjaya menduduki tangga ke-2 dalam semua SBP dalam SPM 2002 walaupun baru tahun pertama SPM diadakan di SEMASHUR pada ketika itu.
SEMASHUR berkeluasan 60 ekar (40 ekar kawasan berumput dan 7 ekar kawasan kolam bekas perlombongan). SEMASHUR boleh dihubungi melalui jalan Sungai Tua ke Batu Caves (25km) atau ke Rawang (30km) melalui jalan Tg. Malim – KL.
Pada 2009, Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor memiliki 352 pelajar lelaki dan 340 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 692 orang. Ia mempunyai seramai 63 orang guru.2009
Sejarah
16 Jun 2000 - Pembukaan rasmi SEMASHUR
20 Jun 2000 - Barisan guru-guru perintis melapor diri iaitu Penolong Kanan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, dan 23 orang guru.
21 Julai 2000 - 180 pelajar Tingkatan 1 diterima masuk SEMASHUR.
Februari 2001 - Pengambilan pertama pelajar Tingkatan 4.
April 2009 - Anugerah Sekolah Kluster Kecemerlangan dengan kebitaraan Ragbi, Matematik dan Unit Uniform.
April 2012 - Perasmian monumen F1 in Schools oleh Tan Sri Dato' Sri Dr. Tony Fernandes.
Disember 2012 - Anugerah Sekolah Berprestasi Tinggi dengan kebitaraan Ragbi dan Inovasi Sains
Misi, Visi dan Moto
VISI
- Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi yang unggul di persada antarabangsa
MISI
- Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor sebagai wadah melahirkan warganegara yang terbilang melalui pengurusan sekolah yang berkualiti berasaskan Falsafah Pendidikan Negara.
MOTO
- "Usaha Amal Bakti""
LOGO SEKOLAH
KUNING : melambangkan tuaian yang pelajar SEMASHUR akan peroleh
MERAH : melambangkan kecekalan, keberanian, dinamik dan berjiwa besar
PUTIH : melambangkan kesucian, ketakwaan dan keimanan
BIRU : melambangkan perpaduan dan permuafakatan di kalangan pelajar SEMASHUR
Moto rasmi SEMASHUR "USAHA, AMAL, BAKTI"
11 roda bergerigi melambangkan keseluruhan 5 rukun Islam dan 6 daripada Iman
Lengkungan berbentuk ‘U’ di bahagian bawah logo menggambarkan lokasi SEMASHUR di salah sebuah kawasan peranginan iaitu Ulu Yam
Imej buku yang terbuka atau juga seperti tangan terngadah di bawah bulatan membawa maksud bahawa ilmu pengetahuan dan usaha yang bersungguh-sungguh di samping tawakal akhirnya akan membuah kejayaan.
Senarai Pengetua
Bil. | Tempoh | Nama Pengetua |
---|---|---|
1. | 2000-2001 | Tuan Haji Zahid bin Daros |
2. | 2001-2003 | Tuan Haji Abu Bakar bin Ibrahim |
3. | 2003-2009 | Tuan Haji Nor Paizin bin Ibrahim |
4. | 2009-2011 | Tuan Haji Rafiei bin Mustapha |
5. | 2012-2013 | Puan Hajah Siti Rogayah binti Yahya |
6. | 2014-2021 | Encik Hasan Abrar bin Hj Halidi |
7. | 2021-2023 | Puan Hajah Radziah Binti Mohd Din |
8. | 2023-2024 | Encik Zaili Azmi bin Mustafa AlFandi |
Senarai Pentadbir Semasa
Bil. | Nama | Jawatan |
---|---|---|
1. | Encik Zaili Azmi bin Mustafa AlFandi | Pengetua |
2. | Puan Masodiah Binti Mahfodz | Penolong Kanan Pentadbiran |
3. | Encik Mohd Fauzi Bin Abdul Mutalib | Penolong Kanan Hal Ehwal Murid |
4. | Encik Mohd Rusli Bin Mustapha | Penolong Kanan Kokurikulum |
5. | Puan Zanariah Binti Ahmad | GKMP Bahasa |
6. | Puan Sazlina Binti Zakaria | GKMP Teknik & Vokasional |
7. | Puan Roslyndawati Binti Kamaludin | GKMP Sains & Matematik |
8. | Puan Zaharah Binti Mohd Soud | GKMP Kemanusiaan |
Badan-Badan Kepimpinan Sekolah
Bil. | Jawatan |
---|---|
1. | Lembaga Pengawas |
2. | Semashur Islamic Society (SIS) |
3. | Pengawas Pusat Sumber (PPS) |
4. | Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) |
5. | Briged Bestari |
6. | Lembaga Koperasi |
Badan Beruniform
Bil. | Unit Beruniform |
---|---|
1. | Bulan Sabit Merah Malaysia |
2. | Persekutuan Pengakap Malaysia |
3. | Kadet Remaja Sekolah Malaysia |
4. | Pergerakan Puteri Islam Malaysia |
5. | Kor Kadet Polis |
6. | Kadet Bomba Dan Penyelamat |
7. | Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan |
Rumah Sukan
Warna | Lambang | Rumah |
---|---|---|
Merah | Phoenix | Al-Battani |
Biru | Serigala | Al-Farabi |
Hijau | Jerung | Ar-Razi |
Kuning | Naga | Al-Biruni |
Ungu | Unicorn | Al-Khindi |
Kelas
Bil. | Nama |
---|---|
1. | Amal |
2. | Bakti |
3. | Ehsan |
4. | Iman |
5. | Jujur |
Lagu Sekolah
Alam Nan Indah Memukau Mata
Air Mengalir Jernih Ke Muara
Disitulah Sekolahku Tercinta
SEMASHUR Seindah Nama
Kaulah Pelita Penyuluh Hidup
Menabur Bakti Untuk Pertiwi
Ku Julang Namamu Seharum Kasturi
Semoga Allah Memberkati
SEMASHUR Akan Teguh Berdiri
Berteras Panji Keimanan Yang Murni
Falsafah Pendidikan Dikelek Rapi
Melahirkan Generasi Tahan Diuji
Ayuhlah Berjuang Putera Dan Puteri
Kerahkan Segala Potensi Diri
Capai Kecemerlangan Sehingga Jaya
Untuk SEMASHUR Tercinta (3x)
Pencapaian PMR
Tahun | Bil. Calon | Bil. Calon Semua A | Peratus Calon Semua A | Gred Purata Sekolah |
---|---|---|---|---|
2002 | 183 | 118 | 65.03 | 1.07 |
2003 | 144 | 113 | 78.47 | 1.04 |
2004 | 153 | 83 | 54.25 | 1.09 |
2005 | 151 | 120 | 79.47 | 1.04 |
2006 | 150 | 118 | 78.70 | 1.05 |
2007 | 154 | 114 | 74.02 | 1.06 |
2008 | 153 | 134 | 87.58 | 1.02 |
2009 | 146 | 121 | 82.90 | 1.02 |
2010 | 146 | 132 | 90.41 | 1.01 |
2011 | 161 | 155 | 96.27 | 1.01 |
2012 | 157 | 136 | 86.63 | 1.02 |
2013 | 147 | 121 | 82.31 | 1.03 |
Mulai 2014, peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) telah menggantikan Penilaian Menengah Rendah (PMR) di seluruh Malaysia.
Sepanjang 12 tahun PMR dijalankan, SEMASHUR telah berjaya mendapat tempat pertama dalam kalangan sekolah berasrama penuh pada tahun 2008, 2010, 2011 dan 2012.
Pencapaian SPM
Tahun | Bil. Calon | Bil. Calon Semua A+/1A | Peratus Calon Semua A+/1A | Bil. Calon Semua A * | Peratus Calon Semua A * | Gred Purata Sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 145 | 5 | 3.40 | 30 | 21.70 | 1.98 |
2003 | 125 | 10 | 8.00 | 38 | 30.40 | 1.74 |
2004 | 179 | 2 | 1.10 | 16 | 8.94 | 2.18 |
2005 | 150 | 8 | 5.30 | 26 | 17.33 | 2.09 |
2006 | 172 | 5 | 2.90 | 38 | 22.09 | 2.19 |
2007 | 146 | 0 | 0.00 | 12 | 8.22 | 2.29 |
2008 | 168 | 8 | 4.80 | 41 | 24.40 | 2.01 |
2009 (sistem penggredan baru bermula) | 147 | 3 | 2.00 | 45 | 30.61 | 1.54 |
2010 | 179 | 6 | 3.40 | 55 | 30.70 | 1.69 |
2011 | 160 | 1 | 0.60 | 48 | 30.00 | 1.73 |
2012 | 187 | 5 | 3.00 | 64 | 34.22 | 1.54 |
2013 | 164 | 0 | 0.00 | 56 | 34.15 | 1.40 |
2014 | 170 | 3 | 1.76 | 54 | 31.76 | 1.58 |
2015 | 152 | keputusan pada 3 Mac 2016 | keputusan pada 3 Mac 2016 | keputusan pada 3 Mac 2016 | keputusan pada 3 Mac 2016 | keputusan pada 3 Mac 2016 |
- tidak termasuk calon Semua A+/1A
Pencapaian terbaik SEMASHUR dalam SPM adalah pada tahun 2002 di mana pada tahun pertama SPM dijalankan, SEMASHUR menjadi sekolah kedua terbaik dalam kalangan SBP.
Pada tahun 2014, SEMASHUR melakar sejarah di peringkat kebangsaan apabila buat julung kalinya seorang pelajar SEMASHUR, saudari Nur Nabila Nasharudin berjaya mendapat tempat 20 terbaik SPM di Malaysia.
Alamat
- Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor
- Hulu Yam Bharu,
- 44300 Batang Kali,
- Selangor, Malaysia
- Telefon - +60360753838
- Fax - +60360751416