Sarrola-Carcopino | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Corsica |
| Jabatan | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Kanton | Celavo-Mezzana |
| Interkomunaliti | Pays Ajaccien |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Jean Simon Casanova |
| Keluasan 1 | 27.01 km2 (10.43 batu persegi) |
| Penduduk (2008)2 | 1,957 |
| • Kepadatan | 72/km2 (190/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 2A271 /20167 |
| Ketinggian | 15–1,133 m (49–3,717 ka) (purata 450 m atau 1,480 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Sarrola-Carcopino ialah komun di jabatan Corse-du-Sud di kepulauan Corsica, Perancis.








