Maklumat peribadi | |||
---|---|---|---|
Nama penuh | Samuel Luke Johnstone[1] | ||
Tarikh lahir | [2] | 25 Mac 1993||
Tempat lahir | Preston, England | ||
Ketinggian | 6 kaki 4 inci (1.93 m)[3] | ||
Posisi permainan | Penjaga gol | ||
Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | West Bromwich Albion | ||
Nombor | 1 | ||
Kerjaya remaja | |||
Euxton Villa | |||
–2011 | Manchester United | ||
Kerjaya Senior* | |||
Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
2011–2018 | Manchester United | 0 | (0) |
2011 | → Oldham Athletic (pinjaman) | 0 | (0) |
2011–2012 | → Scunthorpe United (pinjaman) | 12 | (0) |
2013 | → Walsall (pinjaman) | 7 | (0) |
2013 | → Yeovil Town (pinjaman) | 1 | (0) |
2014 | → Doncaster Rovers (pinjaman) | 18 | (0) |
2014–2015 | → Doncaster Rovers (pinjaman) | 10 | (0) |
2015 | → Preston North End (pinjaman) | 22 | (0) |
2016 | → Preston North End (pinjaman) | 4 | (0) |
2017 | → Aston Villa (pinjaman) | 21 | (0) |
2017–2018 | → Aston Villa (pinjaman) | 45 | (0) |
2018– | West Bromwich Albion | 129 | (0) |
Pasukan kebangsaan‡ | |||
2008 | England B16 | 1 | (0) |
2009–2010 | England B17 | 14 | (0) |
2010–2012 | England B19 | 13 | (0) |
2013 | England B20 | 3 | (0) |
2021– | England | 1 | (0) |
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 19:41, 6 June 2021 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 19:41, 6 June 2021 (UTC) |
Samuel Luke Johnstone (lahir 25 Mac 1993) adalah pemain bola sepak profesional Inggeris yang bermain sebagai penjaga gol untuk kelab Kejuaraan EFL, West Bromwich Albion dan pasukan kebangsaan England.
Rujukan
- ^ "Notification of shirt numbers: West Bromwich Albion" (PDF). English Football League. m/s. 75. Dicapai pada 28 Oktober 2019.
- ^ "Sam Johnstone: Overview". ESPN. Dicapai pada 6 Jun 2021.
- ^ "Sam Johnstone: Overview". Premier League. Dicapai pada 28 Oktober 2019.
Pautan luar
Wikimedia Commons mempunyai media berkaitan Sam Johnstone |
- Profile di laman web West Bromwich Albion F.C.
- Sam Johnstone – Rekod persaingan UEFA