Ryan Cabrera | |
---|---|
![]() | |
Maklumat latar belakang | |
Juga dikenali sebagai | Ryan ![]() |
Kelahiran | 18 Julai 1982 ![]() Dallas ![]() |
Warganegara | Amerika Syarikat ![]() |
Genre | Pop rock, acoustic |
Pekerjaan | Pemain gitar, penyanyi, penulis lagu dan penyanyi-penggubah lagu ![]() |
Alat muzik | Gitar dan suara ![]() |
Tahun aktif | 2001 ![]() |
Syarikat rakaman | Atlantic Records ![]() |
Anggota keluarga/pasangan | |
Suami/isteri | Alexa Bliss (en) ![]() ![]() |
Pasangan/bekas pasangan | Alexa Bliss (2020–2022) Ashlee Simpson (2004–2005) ![]() |
Pautan berkaitan | |
Tapak sesawang | ryancabrera.com ![]() |
Pautan lain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sunting · sunting di Wikidata![]() |
Ryan Frank Cabrera atau Ryan Cabrera (lahir 18 Julai 1982 di Dallas, Texas) adalah seorang penyanyi pop rock Amerika Syarikat.
Diskografi
Album
Tahun | Album | Posisi dalam carta | Jualan | |
---|---|---|---|---|
U.S. 200 | World | |||
2001 | Elm St.
|
— | — | |
2004 | Take It All Away | 8 | 26 | |
2005 | You Stand Watching
|
24 | — | |
2008 | The Moon Under Water
|
177 | — |
Single
Tahun | Tajuk | Posisi dalam carta | Album | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US Pop | US Digi | AUS | NZ | PHI | World | ||||||||||||||||||
2001 | "I Will" 1 | — | — | — | — | Elm St. | ||||||||||||||||||
2004 | "On the Way Down" 1 | 8 | 1 | 10 | 48 | 26 | 8 | 37 | Take It All Away | |||||||||||||||
"True" | 18 | 13 | 30 | — | — | 1 | — | |||||||||||||||||
2005 | "40 Kinds of Sadness" | 47 | 37 | — | — | — | 9 | — | ||||||||||||||||
"Shine On" | 86 | 38 | 62 | — | — | 12 | — | You Stand Watching | ||||||||||||||||
"Photo" | — | — | — | — | — | 21 | — | |||||||||||||||||
2008 | "Say" | — | — | — | — | The Moon Under Water | ||||||||||||||||||
"Enemies" | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
"—" denotes releases that did not chart. An empty space indicates the single was not released in that country. |
- 1: The Pop 100 did not exist upon releases of these songs.