Rombas | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Grand Est |
| Jabatan | Moselle |
| Arrondissement | Metz-Campagne |
| Kanton | Canton de Rombas |
| Interkomunaliti | Communauté de communes du Pays Orne-Moselle |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar | Lionel Fournier |
| Keluasan 1 | 11.69 km2 (4.51 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 10,100 |
| • Kepadatan | 860/km2 (2,200/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 57591 /57120 |
| Ketinggian | 162–383 m (531–1,257 ka) (purata 200 m atau 660 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Rombas ialah komun di jabatan Moselle di timur-laut Perancis.
Lihat juga








