|
Neustädter pada tahun 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Roman Petrovich Neustädter | ||
| Tarikh lahir | 18 Februari 1988 | ||
| Tempat lahir | Dnipropetrovsk, RSS Ukraine, Soviet Union[1] | ||
| Ketinggian | 1.88 m (6 ka 2 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan/Pemain tengah | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Schalke 04 | ||
| Nombor | 33 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1994–2006 | Mainz 05 | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2006–2009 | Mainz 05 II | 65 | (18) |
| 2008–2009 | Mainz 05 | 16 | (0) |
| 2009–2010 | Borussia Mönchengladbach II | 23 | (3) |
| 2009–2012 | Borussia Mönchengladbach | 59 | (1) |
| 2012– 2016 | Schalke 04 | 120 | (7) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2008 | Jerman B20 | 2 | (1) |
| 2009 | Jerman B21 | 1 | (0) |
| 2012–2013 | Jerman | 2 | (0) |
| 2016– | Rusia | 1 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 00:00, 22 May 2016 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 1 June 2016 | |||
Roman Petrovich Neustädter (Rusia: Рома́н Петро́вич Нойште́дтер, lahir 18 Februari 1988) ialah seorang pemain bola sepak profesional Rusia kelahiran USSR yang bermain sebagai pemain tengah untuk FC Schalke 04.
Rujukan
- ^ "Roman Neustädter". worldfootball.net. Dicapai pada 7 July 2013.
Pautan luar
- Laman sesawang Roman Neustaedter
- Roman Neustädter di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)
- Roman Neustädter – Rekod persaingan UEFA
- Profil ESPN FC








