Rioms | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
Jabatan | Drôme |
Arrondissement | Nyons |
Kanton | Buis-les-Baronnies |
Interkomunaliti | Pays du Buis-les-Baronnies |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2001–2008) | Patrice Rivet |
Keluasan 1 | 9.39 km2 (3.63 batu persegi) |
Penduduk (1999)2 | 22 |
• Kepadatan | 2.3/km2 (6.1/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 26267 /26170 |
Ketinggian | 630–1,304 m (2,067–4,278 ka) (purata 756 m atau 2,480 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Rioms ialah komun di jabatan Drôme di tenggara Perancis.
Lihat juga
Rujukan