Republik Rakyat Hungary Magyar Népköztársaság | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949–1989 | |||||||||
| |||||||||
Lagu kebangsaan: Himnusz[a] Hymn | |||||||||
Status | Negeri satelit bagi Kesatuan Soviet | ||||||||
Ibu negara dan bandar terbesar | Budapest | ||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Hungary | ||||||||
Agama | Tiada | ||||||||
Kerajaan | Marxisme–Leninisme negara satu parti | ||||||||
Setiausaha Agung | |||||||||
• 1949–1956 | Mátyás Rákosi | ||||||||
• 1989 | Rezső Nyers | ||||||||
Ketua Negara | |||||||||
• 1949–1950 | Árpád Szakasits | ||||||||
• 1988–1989 | Brunó Ferenc Straub | ||||||||
Pengerusi Kerajaan | |||||||||
• 1949–1952 | István Dobi | ||||||||
• 1988–1989 | Miklós Németh | ||||||||
Badan perundangan | Dewan Negara | ||||||||
Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||
• Didirikan | 18 Ogos 1949 | ||||||||
23 Oktober 1956 | |||||||||
• Berakhir | 23 Oktober 1989 | ||||||||
Keluasan | |||||||||
1989 | 93,030 km2 (35,920 bt2) | ||||||||
Penduduk | |||||||||
• 1989 | 10397959 | ||||||||
Mata wang | Forint | ||||||||
Kod ISO 3166 | HU | ||||||||
| |||||||||
Republik Rakyat Hungary (Hungary: Magyar Népköztársaság ) adalah nama rasmi Hungary sejak 1949 hingga 1989 ketika negara tersebut dikuasai oleh pemerintahan komunis yang disokong oleh Kesatuan Soviet[1]. Negara ini ada hingga tahun 1989 ketika kekuatan pembangkang bersatu untuk memaksa kerajaan meninggalkan komunisme. Negara ini menganggap dirinya sebagai penerus Republik Soviet Hungary yang dibentuk pada tahun 1919 dan merupakan negara sosialis kedua yang dibentuk selepas Republik Sosialis Persekutuan Soviet Rusia.
Rujukan
- ^ Rao, BV (2006), Sejarah Eropah Ad 1789-2002: AD 1789-2002, Sterling Publishers Sdn. . Ltd